Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
55 Суворов Александр 30.11.2002 Нападающий 43 20 35 55 +10 34 9 16 1 1 0 112 17.86 4 10
38 Ярута Марк 10.10.2002 Нападающий 49 22 27 49 +3 26 9 15 0 1 0 133 16.54 440 458
21 Кузнецов Сергей 14.05.2002 Нападающий 25 16 26 42 +15 14 4 12 0 1 0 67 23.88 0 3
45 Пожиган Олег 10.01.2002 Защитник 52 5 24 29 +1 32 2 11 1 2 0 82 6.10 2 0
39 Чезганов Егор 28.06.2002 Нападающий 47 10 15 25 -5 29 4 8 0 0 0 97 10.31 7 8
44 Кузьмин Дмитрий 23.04.2003 Защитник 33 6 19 25 +9 34 5 12 0 0 0 82 7.32 0 0
60 Демидович Владислав 23.05.2002 Нападающий 49 13 8 21 +2 10 1 1 0 0 0 74 17.57 6 4
57 Пироговский Герман 15.07.2002 Нападающий 47 9 12 21 -6 32 5 4 0 0 0 64 14.06 10 8
47 Спат Илья 25.01.2002 Нападающий 47 8 12 20 -8 58 4 7 0 0 0 74 10.81 7 9
36 Шило Владислав 14.03.2003 Нападающий 53 10 9 19 -1 26 4 2 1 0 0 65 15.38 284 300
48 Полегошко Владислав 25.04.2002 Нападающий 30 5 12 17 +5 14 0 1 0 0 0 56 8.93 7 7
41 Герасимов Станислав 23.05.2002 Нападающий 31 7 8 15 -4 18 3 1 0 0 0 49 14.29 206 256
43 Залесинский Владислав 23.07.2002 Нападающий 50 6 8 14 -16 72 0 1 0 0 1 91 6.59 221 277
53 Антонович Виталий 26.02.2002 Нападающий 27 4 8 12 -9 30 2 2 0 0 0 61 6.56 104 139
58 Федоренчик Антон 24.09.2002 Защитник 39 3 7 10 +6 14 0 0 0 0 0 24 12.50 4 9
42 Ярута Кирилл 10.10.2002 Защитник 47 4 5 9 -12 12 1 4 0 0 0 61 6.56 1 4
59 Долкарт Егор 28.01.2002 Защитник 51 1 6 7 -3 33 0 0 0 0 0 33 3.03 0 0
46 Михалев Мирослав 12.06.2003 Нападающий 14 2 2 4 -7 8 1 0 0 0 0 11 18.18 2 4
26 Жигалов Валерий 12.04.2002 Нападающий 14 1 3 4 -4 10 0 1 0 0 0 18 5.56 0 1
37 Климович Данила 09.01.2003 Нападающий 5 1 2 3 0 6 2 1 0 0 0 15 6.67 1 1
62 Парфенюк Никита 09.09.2003 Защитник 48 1 2 3 -14 30 0 1 0 0 0 36 2.78 0 0
88 Яваш Герман 07.05.2003 Нападающий 17 2 0 2 -8 10 1 0 0 0 0 20 10 0 0
65 Паславский Юрий 28.01.2002 Защитник 16 1 1 2 +3 4 0 0 0 0 0 9 11.11 0 0
13 Стрелковский Егор 17.02.2002 Нападающий 4 1 1 2 -1 2 0 0 0 0 0 4 25 0 0
56 Карпович Сергей 01.03.2002 Нападающий 17 0 2 2 -9 6 0 1 0 0 0 16 0 58 61
79 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 27 0 1 1 +5 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0
52 Лукомский Кирилл 28.01.2002 Нападающий 6 0 1 1 -5 0 0 0 0 0 0 4 0 22 24
51 Слабко Максим 01.11.2002 Защитник 20 0 1 1 -6 22 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
64 Шостак Ян 30.05.2004 23 1093 9 0 0 14 0 58 3,18 468 88
20 Колосов Алексей 04.01.2002 21 1132 15 0 0 6 0 43 2,28 448 91
50 Мытник Никита 25.09.2002 16 607 2 1 0 12 0 39 3,86 318 89
61 Веремейчик Даниил 04.01.2002 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания