Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
61 Дзюбиньски Кристиан 28.05.1988 Нападающий 46 16 18 34 +6 14 4 5 2 0 0 137 11.68 387 301
74 Левша Артём 24.09.1992 Нападающий 47 13 18 31 +2 16 1 5 0 1 0 111 11.71 11 22
33 Степанов Егор 13.04.1990 Нападающий 46 6 15 21 -9 26 4 3 0 0 0 81 7.41 191 270
83 Малявко Александр 28.09.1990 Нападающий 47 7 12 19 +1 20 3 1 0 1 0 70 10 2 9
29 Варивончик Игорь 27.04.1995 Нападающий 39 8 9 17 +2 26 1 3 1 0 0 47 17.02 8 9
38 Малявко Сергей 28.09.1990 Нападающий 37 6 11 17 +3 28 2 5 1 0 0 60 10 142 131
47 Сергеев Максим 04.07.1987 Защитник 36 4 11 15 -1 38 4 7 0 1 0 90 4.44 0 2
67 Крыскин Никита 15.06.1994 Защитник 22 4 9 13 +4 14 2 3 0 0 0 56 7.14 0 2
16 Абметка Артур 15.06.1992 Нападающий 40 5 6 11 -4 24 0 2 0 1 0 59 8.47 243 240
51 Дриндрожик Артур 15.07.1993 Нападающий 30 4 5 9 0 16 0 1 0 0 0 42 9.52 93 142
89 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 21 3 6 9 -4 8 2 4 0 0 0 21 14.29 2 4
26 Пищальников Павел 09.04.1996 Нападающий 12 4 4 8 +2 2 3 4 0 0 0 28 14.29 0 2
9 Паливко Данила 30.11.2001 Защитник 48 2 6 8 +5 26 0 0 0 0 0 72 2.78 0 0
4 Козячий Игорь 04.11.1998 Нападающий 37 2 5 7 +1 8 0 2 0 1 0 62 3.23 7 3
12 Ажгирей Павел 12.07.2000 Нападающий 34 2 5 7 -5 15 1 0 0 0 0 48 4.17 26 32
13 Фурса Алексей 25.04.2001 Нападающий 44 4 2 6 0 8 0 0 0 0 0 31 12.90 0 2
85 Зацепилин Виталий 15.06.1994 Нападающий 9 2 4 6 -2 6 0 0 0 0 0 20 10 0 0
39 Зыков Павел 22.01.1995 Нападающий 7 3 2 5 +2 0 0 1 0 0 0 9 33.33 27 62
81 Насыбуллин Эдуард 18.02.1996 Защитник 46 2 3 5 -3 43 1 1 0 0 0 63 3.17 0 2
35 Каштанов Дмитрий 04.06.1995 Нападающий 12 1 4 5 +5 8 1 0 0 0 0 15 6.67 82 55
19 Волков Артем 26.07.1999 Защитник 23 2 2 4 +9 12 0 0 0 0 0 17 11.76 0 0
70 Романович Сергей 18.03.1997 Защитник 30 0 4 4 -1 14 0 0 0 0 0 12 0 0 1
11 Печур Павел 11.08.1993 Нападающий 24 2 1 3 -1 10 1 0 1 0 0 28 7.14 15 31
52 Мисников Владислав 03.02.1996 Нападающий 20 1 2 3 +2 16 0 0 0 0 0 35 2.86 1 0
24 Яскевич Оскар 15.06.1996 Защитник 16 1 1 2 +2 16 0 0 0 0 0 25 4 0 0
71 Рак Илья 11.05.1993 Защитник 28 1 1 2 -10 34 0 1 0 0 0 27 3.70 7 1
7 Пластинин Виктор 11.06.1995 Нападающий 12 0 2 2 -5 8 0 0 0 0 0 19 0 29 24
42 Малиновский Алексей 10.06.2001 Нападающий 19 1 0 1 -2 4 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
28 Сушко Илья 28.12.1997 Защитник 16 0 1 1 -3 6 0 1 0 0 0 13 0 0 0
99 Божко Матвей 10.01.1996 Защитник 23 0 1 1 -4 25 0 0 0 0 0 18 0 0 0
15 Закарлюкин Алексей 28.02.1995 Нападающий 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
10 Седов Антон 14.03.2001 Защитник 27 0 0 0 -5 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0
77 Малашкевич Захар 25.10.2002 Нападающий 28 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 13 0 42 50
82 Матюшенко Данила 27.11.2001 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Вороно Павел 23.12.2002 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
79 Трус Виталий 24.06.1988 32 1793 11 1 0 19 0 80 2,68 817 91
41 Городецкий Максим 08.06.1995 15 725 7 0 0 8 0 32 2,65 317 90
1 Поляков Иван 21.01.1997 5 306 3 1 0 1 0 10 1,96 132 92
31 Мойсеенко Виктор 15.06.2001 1 60 1 0 0 0 0 1 1,00 28 96
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания