Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
81 Лемешевский Максим 13.05.2002 Нападающий 38 18 11 29 -12 22 6 5 0 0 0 119 15.13 3 4
12 Ковальский Максим 26.03.1997 Нападающий 38 12 7 19 -10 25 4 4 1 0 0 97 12.37 5 8
17 Мурашов Вадим 02.06.1998 Нападающий 29 8 11 19 -14 14 1 2 0 1 0 95 8.42 5 7
90 Серафимович Роман 15.02.1996 Нападающий 26 7 12 19 -2 10 2 5 1 0 0 48 14.58 13 15
87 Калугин Егор 25.08.1998 Нападающий 31 10 7 17 -16 47 2 5 1 0 0 74 13.51 212 172
91 Невидицин Алексей 06.02.1998 Нападающий 40 6 11 17 -10 18 2 2 0 0 0 74 8.11 432 364
24 Синельников Никита 24.05.1999 Нападающий 37 6 9 15 -5 10 2 7 0 0 0 42 14.29 0 4
7 Леонов Евгений 12.05.1992 Защитник 36 5 10 15 -19 36 3 5 0 1 0 94 5.32 0 0
88 Александрович Вадим 03.06.1997 Нападающий 38 9 4 13 -14 12 1 1 1 0 0 72 12.50 45 99
8 Никитин Максим 16.08.1999 Защитник 25 3 10 13 -7 12 1 4 0 0 0 26 11.54 0 0
47 Адашкевич Сергей 15.04.1999 Нападающий 35 3 10 13 -16 16 0 1 0 0 0 78 3.85 197 234
9 Гончаров Александр 17.07.2000 Нападающий 31 3 9 12 -20 10 1 1 1 1 0 55 5.45 1 2
84 Карпович Сергей 01.03.2002 Нападающий 25 1 5 6 -7 8 0 2 0 0 0 30 3.33 142 120
89 Денисов Илья 17.02.1997 Нападающий 29 0 6 6 +1 10 0 4 0 0 0 32 0 7 4
15 Расулов Жавохир Бахтиер 06.02.1999 Нападающий 17 3 2 5 +1 14 2 0 0 0 0 23 13.04 0 1
55 Демченко Валентин 01.04.2002 Нападающий 3 3 1 4 +1 2 0 0 0 0 0 7 42.86 13 23
27 Гусаров Кирилл 24.11.1999 Защитник 19 1 3 4 +4 18 1 0 0 0 0 23 4.35 0 0
77 Сидорук Илья 07.03.2002 Защитник 40 1 2 3 -4 20 1 0 0 1 0 41 2.44 0 1
10 Саврицкий Дмитрий 20.07.1999 Защитник 5 0 3 3 -1 4 0 2 0 0 0 5 0 0 0
46 Тимощенко Андрей 15.08.1997 Защитник 26 0 2 2 0 17 0 0 0 0 0 22 0 0 0
34 Чмыхов Игорь 17.03.1998 Нападающий 22 0 2 2 -24 10 0 0 0 0 0 24 0 23 18
99 Гриневич Кирилл 15.12.1999 Нападающий 19 1 0 1 -7 31 0 0 0 0 0 20 5 3 7
73 Дивинтейчик Глеб 13.07.2000 Защитник 8 0 1 1 +3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
68 Листопадов Михаил 17.06.2003 Защитник 36 0 1 1 -20 10 0 0 0 0 0 19 0 3 10
32 Щечин Владислав 23.07.2001 Защитник 4 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19 Фирсов Глеб 18.09.1999 Нападающий 6 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 9 0 29 43
94 Чернов Владислав 03.11.1994 Нападающий 5 0 0 0 -5 4 0 0 0 0 0 7 0 0 3
72 Хомяков Егор 28.04.2001 Нападающий 6 0 0 0 -5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
86 Масилевич Виктор 26.07.2000 Нападающий 9 0 0 0 -11 8 1 0 0 0 0 14 0 41 62
71 Демидов Ярослав 01.06.1999 Защитник 12 0 0 0 -12 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0
37 Федоренчик Антон 24.09.2002 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Буйнич Кирилл 20.01.2002 Защитник 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
40 Капский Павел 10.04.2001 21 1077 12 0 0 9 0 59 3,29 456 88
30 Журавский Максим 15.09.2001 18 771 3 0 0 15 0 44 3,42 320 87
1 Потапченко Алексей 16.03.1998 11 555 3 1 0 7 0 36 3,89 277 88
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания