Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
32 Вертинский Алексей 07.05.2003 Нападающий 44 25 26 51 +2 24 7 7 0 1 0 1 2500 0 0
72 Смирнов Матвей 01.06.2001 Нападающий 44 12 34 46 +1 18 1 11 1 3 0 0 0 0 0
29 Пластинин Денис 10.04.2002 Нападающий 42 12 25 37 0 26 1 5 0 2 0 0 0 0 0
10 Семенько Павел 01.08.2000 Нападающий 21 13 17 30 0 8 1 6 3 0 0 0 0 0 0
97 Коробов Вадим 30.05.2001 Нападающий 43 12 17 29 +2 26 3 4 0 0 0 2 600 0 0
92 Черневич Илья 26.01.2001 Нападающий 42 9 20 29 +1 14 1 4 0 1 0 0 0 0 0
13 Кривченя Максим 31.08.2002 Нападающий 45 16 7 23 0 20 4 0 0 1 0 2 800 0 0
36 Балтрук Артем 04.05.1999 Нападающий 10 8 13 21 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
74 Никуленков Сергей 03.08.2001 Защитник 39 11 9 20 0 41 1 0 1 0 0 0 0 0 0
39 Переверзев Егор 21.02.2001 Защитник 40 5 11 16 +1 30 2 1 0 1 0 0 0 0 0
79 Закревский Кирилл 12.02.2002 Защитник 46 5 11 16 0 21 3 5 0 0 0 0 0 0 0
85 Усович Яков 25.11.2002 Защитник 44 3 9 12 0 28 2 1 0 0 0 1 300 0 0
93 Храповицкий Алексей 14.10.1996 Защитник 15 3 8 11 0 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0
28 Мурашов Вадим 02.06.1998 Нападающий 5 4 6 10 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
46 Исаев Александр 01.08.2003 Защитник 22 4 6 10 0 24 3 3 0 0 0 0 0 0 0
73 Бакулин Олег 20.04.2002 Полевой игрок 44 4 5 9 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Литвин Николай 10.06.2005 Нападающий 28 6 2 8 +1 10 2 0 0 0 0 1 600 0 0
21 Бучкин Михаил 24.01.1992 Нападающий 5 4 4 8 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Калугин Егор 25.08.1998 Нападающий 5 4 4 8 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
9 Лоновенко Владислав 24.07.1996 Нападающий 6 2 6 8 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Сафончик Никита 14.07.2000 Защитник 15 2 5 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
94 Бабарикин Денис 17.05.2002 Нападающий 37 4 2 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Степанов Андрей 08.03.2000 Нападающий 12 1 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Гавриленко Виктор 19.03.1997 Нападающий 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Фарафонтов Евгений 22.01.1997 Нападающий 4 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Билищук Ярослав 12.04.1992 Нападающий 2 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Шагибалов Павел 11.07.1995 Нападающий 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Алексютенко Даниил 26.03.2003 Нападающий 23 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Пантелеймон Владимир 27.02.2002 Защитник 14 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 Лысаков Лев 18.01.2005 Защитник 16 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Колесень Никита 17.05.2002 Нападающий 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Каменьков Максим 09.12.1992 Защитник 4 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48 Ковалевич Владислав 06.02.1992 Нападающий 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Шумило Алексей 09.05.2003 Защитник 16 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Мурашов Климентий 06.02.2004 Нападающий 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Макович Дмитрий 06.12.2004 Нападающий 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Игнацкий Арсений 02.05.2005 Защитник 15 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Савин Владимир 16.05.2003 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
30 Кирпиченок Егор 02.12.2003 35 1824 16 0 0 19 0 108 3,55 5 4
33 Белявский Вадим 27.02.2004 26 944 9 0 0 15 0 58 3,69 1 1
1 Филиппов Никита 12.06.2004 1 5 1 0 0 0 0 1 12,00 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания