Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
90 Заболотный Виталий 13.04.2000 Защитник 28 5 15 20 -37 8 0 5 0 0 0 54 9.26 131 176
68 Листопадов Михаил 17.06.2003 Защитник 25 10 6 16 -34 21 3 1 1 0 0 79 12.66 6 12
47 Карабацкий Никита 17.03.2004 Нападающий 27 6 8 14 -40 20 1 2 1 0 0 59 10.17 45 48
17 Пасеко Денис 26.02.2000 Нападающий 28 5 9 14 -59 10 0 2 0 1 0 57 8.77 34 36
84 Лазаренко Дмитрий 20.03.2000 Нападающий 22 2 5 7 -26 22 1 1 0 0 0 16 12.50 115 146
81 Лемешевский Максим 13.05.2002 Нападающий 6 3 2 5 +1 0 0 1 0 0 0 18 16.67 0 0
24 Мисюль Даниил 02.07.2002 Защитник 19 2 3 5 -21 8 1 0 0 0 0 14 14.29 14 22
94 Сермяжко Станислав 06.08.2002 Нападающий 26 2 3 5 -34 8 0 1 0 0 0 27 7.41 61 124
88 Шкапцов Глеб 05.03.2000 Нападающий 14 0 5 5 -12 12 0 1 0 0 0 24 0 103 93
19 Шитик Илья 11.09.2003 Нападающий 18 3 1 4 -24 16 0 0 0 0 0 15 20 17 27
12 Пышкин Владислав 18.04.2004 Нападающий 19 3 1 4 -28 22 0 0 0 0 0 29 10.34 1 3
27 Павловский Алексей 27.02.2004 Нападающий 22 3 0 3 -32 14 1 0 0 0 0 27 11.11 0 0
29 Щечин Владислав 23.07.2001 Защитник 18 3 0 3 -43 12 3 0 0 0 0 21 14.29 0 0
10 Колесников Владислав 15.07.2004 Нападающий 13 0 2 2 -20 12 0 0 0 0 0 8 0 54 55
55 Костерев Алексей 12.02.2001 Защитник 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
91 Невидицин Алексей 06.02.1998 Нападающий 1 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 0 7 14.29 19 8
46 Маковский Николай 25.09.2003 Полевой игрок 22 1 0 1 -13 0 0 0 0 0 0 3 33.33 0 1
77 Сидорук Илья 07.03.2002 Нападающий 10 0 1 1 -22 12 0 1 0 0 0 14 0 0 5
99 Огиевич Артём 02.09.2003 Защитник 3 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Синельников Никита 24.05.1999 Нападающий 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Шекунов Денис 10.02.2003 Защитник 4 0 0 0 -11 2 0 0 0 0 0 2 0 15 19
73 Кравцов Станислав 26.09.2004 Нападающий 11 0 0 0 -12 16 0 0 0 0 0 12 0 4 2
23 Михайлов Максим 04.11.2005 Нападающий 7 0 0 0 -13 2 0 0 0 0 0 9 0 24 40
37 Войтицкий Глеб 21.02.2005 Нападающий 7 0 0 0 -15 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0
87 Кисиль Владимир 04.11.2004 Защитник 22 0 0 0 -42 14 0 0 0 0 0 6 0 0 2
7 Мысько Павел 12.07.2003 Защитник 26 0 0 0 -43 12 0 0 0 0 0 2 0 2 2
9 Гончаров Александр 17.07.2000 Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
30 Троицкий Георгий 22.01.2003 Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Никитин Максим 16.08.1999 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Соловьев Илья 28.09.2004 11 539 2 0 0 9 0 62 6,90 365 85
40 Андреев Кирилл 29.11.2000 6 356 2 0 0 4 0 21 3,54 247 92
86 Метелица Владислав 13.01.2002 6 337 0 0 0 6 0 43 7,66 184 81
89 Сокол Алексей 12.10.2002 10 264 0 0 0 10 0 39 8,86 167 81
30 Троицкий Георгий 22.01.2003 4 156 0 0 0 4 0 22 8,46 89 80
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания