Кубок Сириуса U16
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 Сборная команда ПФО 6 4 1 0 1 0 0 14 77% 25 15 71
2 Россия U16 6 4 1 0 1 0 0 14 77% 26 14 50
3 Сборная команда Москвы 6 3 0 0 2 1 0 10 55% 26 16 52
4 Сборная команда ЦФО 6 3 0 0 3 0 0 9 50% 20 22 58
5 Сборная команда Санкт-Петербурга 6 2 0 0 3 0 1 7 38% 24 24 44
6 Сборная команда УФО 6 1 0 1 3 1 0 6 33% 16 24 32
7 Беларусь U16 6 0 1 0 4 1 0 3 16% 15 37 62
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время