М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 1 А Юность-05 U18 10 7 0 1 2 0 0 16 80% 29 19 0
2 2 1 А Жлобин-05 U18 10 4 2 1 2 0 1 15 75% 47 36 0
3 3 1 А ШРС-05 U18 10 4 0 2 4 0 0 12 60% 30 30 0
4 4 1 А Динамо-06 10 2 1 0 5 1 1 8 40% 29 38 0
5 5 1 А Неман-05 10 3 0 0 5 1 1 8 40% 19 24 0
6 6 1 А Пинск-05 10 3 0 0 5 1 1 8 40% 26 33 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 1 Б Динамо-05 10 8 0 1 1 0 0 18 90% 56 27 0
8 2 1 Б Лида-05 U18 10 7 0 0 2 0 1 15 75% 39 25 0
9 3 1 Б Химик-05 10 3 0 1 5 0 1 9 45% 25 43 0
10 4 1 Б Пинск-06 10 4 0 0 6 0 0 8 40% 31 35 0
11 5 1 Б Юность-07 U16 10 1 0 2 5 1 1 8 40% 21 33 0
12 6 1 Б Витебск-05 10 2 1 0 6 0 1 7 35% 36 45 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 1 В Гомель-05 U18 10 9 0 1 0 0 0 20 100% 62 30 0
14 2 1 В Динамо-07 10 6 0 1 3 0 0 14 70% 23 22 0
15 3 1 В Бобруйск-05 10 3 2 0 3 0 2 12 60% 52 50 0
16 4 1 В Шахтер-05 U18 10 5 0 0 4 1 0 11 55% 42 42 16
17 5 1 В Неман-07 10 3 0 0 6 1 0 7 35% 33 42 0
18 6 1 В Пираньи-06 U17 10 0 0 0 10 0 0 0 0% 31 57 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 1 1 Г ШРС-07 U16 10 6 1 1 1 0 1 17 85% 55 34 34
20 2 1 Г Лида-06 U17 10 4 0 3 2 0 1 15 75% 29 25 0
21 3 1 Г Бобруйск-07 10 4 0 0 4 1 1 10 50% 30 33 0
22 4 1 Г Молодечно-05 U18 10 2 2 0 4 1 1 10 50% 34 51 0
23 5 1 Г Могилев-05 10 3 0 1 6 0 0 8 40% 44 38 0
24 6 1 Г Брест-05 U18 10 3 0 0 5 1 1 8 40% 30 41 14
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 2 Д Пинск-07 10 8 0 0 2 0 0 16 80% 46 22 0
2 2 2 Д Химик-07 10 6 1 0 2 1 0 15 75% 48 28 0
3 3 2 Д Локомотив-07 10 7 0 0 3 0 0 14 70% 36 23 0
4 4 2 Д Неман-1-08 10 2 1 0 6 1 0 7 35% 32 45 0
5 5 2 Д Динамо-1-08 10 2 1 0 7 0 0 6 30% 32 41 0
6 6 2 Д Берёза-07 U16 10 2 0 0 7 1 0 5 25% 22 57 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 2 Е Светлогорец-08 U15 10 7 1 0 1 0 1 17 85% 61 33 0
8 2 2 Е ШРС-08 U15 10 5 1 1 2 1 0 15 75% 64 33 0
9 3 2 Е Юность-08 10 4 1 2 3 0 0 14 70% 42 34 0
10 4 2 Е Жлобин-07 U16 10 3 0 0 4 1 2 9 45% 31 47 0
11 5 2 Е Молодечно-07 U16 10 3 1 0 5 1 0 9 45% 36 44 0
12 6 2 Е Могилев-07 10 1 0 0 8 1 0 3 15% 28 71 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 2 Ж Лида-08 U15 10 6 2 0 2 0 0 16 80% 37 27 0
14 2 2 Ж Берёза-08 U15 10 5 1 0 4 0 0 12 60% 40 32 0
15 3 2 Ж Гомель-07 U16 10 6 0 0 4 0 0 12 60% 28 30 0
16 4 2 Ж Динамо-2-08 10 4 1 0 4 1 0 11 55% 32 28 0
17 5 2 Ж Витебск-07 10 3 0 0 5 2 0 8 40% 38 49 0
18 6 2 Ж Торпедо-06 U17 10 2 0 0 7 1 0 5 25% 32 41 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 1 2 З Локомотив-08 10 10 0 0 0 0 0 20 100% 71 7 0
20 2 2 З Шахтер-08 U15 10 5 0 0 4 1 0 11 55% 40 30 0
21 3 2 З Витебск-08 10 4 0 0 4 0 2 10 50% 33 42 0
22 4 2 З Могилев-08 10 3 1 0 6 0 0 8 40% 28 51 0
23 5 2 З Пираньи-08 U15 10 3 0 1 6 0 0 8 40% 15 49 0
24 6 2 З Брест-08 U15 10 2 0 1 7 0 0 6 30% 29 37 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 3 И ШРС-1-09 U14 10 8 0 1 0 0 1 19 95% 56 30 0
2 2 3 И Юность-1-09 U14 10 6 0 1 3 0 0 14 70% 49 17 0
3 3 3 И Неман-1-09 10 6 0 0 3 0 1 13 65% 48 41 0
4 4 3 И Жлобин-09 U14 10 4 0 0 6 0 0 8 40% 47 50 0
5 5 3 И Жодино-08 U15 10 3 0 0 6 0 1 7 35% 30 37 0
6 6 3 И Барановичи-08 10 0 0 1 9 0 0 2 10% 28 83 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 3 К Брест-09 U14 10 9 0 0 1 0 0 18 90% 46 21 0
8 2 3 К Динамо-1-09 10 8 0 0 2 0 0 16 80% 62 22 0
9 3 3 К Лида-09 U14 10 6 0 0 4 0 0 12 60% 38 41 0
10 4 3 К Химик-08 10 4 0 0 6 0 0 8 40% 34 41 0
11 5 3 К Молодечно-08 U15 10 2 0 0 8 0 0 4 20% 19 59 0
12 6 3 К Торнадо-08 U15 10 1 0 0 9 0 0 2 10% 14 29 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 3 Л ШРС-2-09 U14 10 9 0 0 1 0 0 18 90% 67 16 0
14 2 3 Л Динамо-2-09 10 8 0 0 2 0 0 16 80% 33 23 0
15 3 3 Л Шахтер-09 U14 10 6 0 0 4 0 0 12 60% 54 39 0
16 4 3 Л Неман-2-08 10 5 0 0 5 0 0 10 50% 43 48 0
17 5 3 Л Барановичи-09 10 1 0 0 8 0 1 3 15% 32 61 0
18 6 3 Л Лунинец-08 U15 10 0 0 1 9 0 0 2 10% 25 67 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 1 3 М Локомотив-09 8 8 0 0 0 0 0 16 100% 81 39 0
20 2 3 М Гомель-08 U15 8 5 0 0 3 0 0 10 62% 46 44 0
21 3 3 М Бобруйск-09 8 4 0 0 4 0 0 8 50% 39 36 0
22 4 3 М Химик-09 U14 8 2 0 0 6 0 0 4 25% 30 48 0
23 5 3 М Могилев-09 8 1 0 0 7 0 0 2 12% 30 59 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
24 1 3 Н Юность-2-09 U14 6 4 0 0 2 0 0 8 66% 31 18 0
25 2 3 Н Пираньи-09 U14 6 3 0 0 2 0 1 7 58% 32 28 0
26 3 3 Н Витебск-09 6 2 0 1 3 0 0 6 50% 32 36 0
27 4 3 Н Ивацевичи-09 U14 6 2 0 0 4 0 0 4 33% 28 41 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
28 1 3 О Гомель-09 U14 6 5 0 0 1 0 0 10 83% 43 27 0
29 2 3 О Пружаны-09 U14 6 3 0 0 3 0 0 6 50% 14 23 0
30 3 3 О Горки-08 U15 6 2 0 0 4 0 0 4 33% 26 24 0
31 4 3 О Молодечно-09 U14 6 2 0 0 4 0 0 4 33% 27 36 0

4 круг


М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 1 А Юность-05 U18 10 7 0 1 2 0 0 16 80% 29 19 0
2 2 1 А Жлобин-05 U18 10 4 2 1 2 0 1 15 75% 47 36 0
3 3 1 А ШРС-05 U18 10 4 0 2 4 0 0 12 60% 30 30 0
4 4 1 А Динамо-06 U17 10 2 1 0 5 1 1 8 40% 29 38 0
5 5 1 А Неман-05 U18 10 3 0 0 5 1 1 8 40% 19 24 0
6 6 1 А Пинск-05 U18 10 3 0 0 5 1 1 8 40% 26 33 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 7 1 Б Динамо-05 U18 10 8 0 1 1 0 0 18 90% 56 27 0
8 8 1 Б Лида-05 U18 10 7 0 0 2 0 1 15 75% 39 25 0
9 9 1 Б Химик-05 U18 10 3 0 1 5 0 1 9 45% 25 43 0
10 10 1 Б Пинск-06 U17 10 4 0 0 6 0 0 8 40% 31 35 0
11 11 1 Б Юность-07 U16 10 1 0 2 5 1 1 8 40% 21 33 0
12 12 1 Б Витебск-05 U18 10 2 1 0 6 0 1 7 35% 36 45 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 13 1 В Гомель-05 U18 10 9 0 1 0 0 0 20 100% 62 30 0
14 14 1 В Динамо-07 U16 10 6 0 1 3 0 0 14 70% 23 22 0
15 15 1 В Бобруйск-05 U18 10 3 2 0 3 0 2 12 60% 52 50 0
16 16 1 В Шахтер-05 U18 10 5 0 0 4 1 0 11 55% 42 42 16
17 17 1 В Неман-07 U16 10 3 0 0 6 1 0 7 35% 33 42 0
18 18 1 В Пираньи-06 U17 10 0 0 0 10 0 0 0 0% 31 57 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 19 1 Г ШРС-07 U16 10 6 1 1 1 0 1 17 85% 55 34 34
20 20 1 Г Лида-06 U17 10 4 0 3 2 0 1 15 75% 29 25 0
21 21 1 Г Бобруйск-07 U16 10 4 0 0 4 1 1 10 50% 30 33 0
22 22 1 Г Молодечно-05 U18 10 2 2 0 4 1 1 10 50% 34 51 0
23 23 1 Г Могилев-05 U18 10 3 0 1 6 0 0 8 40% 44 38 0
24 24 1 Г Брест-05 U18 10 3 0 0 5 1 1 8 40% 30 41 14
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 2 Д Пинск-07 U16 10 8 0 0 2 0 0 16 80% 46 22 0
2 2 2 Д Химик-07 U16 10 6 1 0 2 1 0 15 75% 48 28 0
3 3 2 Д Локомотив-07 U16 10 7 0 0 3 0 0 14 70% 36 23 0
4 4 2 Д Неман-1-08 U15 10 2 1 0 6 1 0 7 35% 32 45 0
5 5 2 Д Динамо-1-08 U15 10 2 1 0 7 0 0 6 30% 32 41 0
6 6 2 Д Берёза-07 U16 10 2 0 0 7 1 0 5 25% 22 57 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 7 2 Е Светлогорец-08 U15 10 7 1 0 1 0 1 17 85% 61 33 0
8 8 2 Е ШРС-08 U15 10 5 1 1 2 1 0 15 75% 64 33 0
9 9 2 Е Юность-08 U15 10 4 1 2 3 0 0 14 70% 42 34 0
10 10 2 Е Жлобин-07 U16 10 3 0 0 4 1 2 9 45% 31 47 0
11 11 2 Е Молодечно-07 U16 10 3 1 0 5 1 0 9 45% 36 44 0
12 12 2 Е Могилев-07 U16 10 1 0 0 8 1 0 3 15% 28 71 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 13 2 Ж Лида-08 U15 10 6 2 0 2 0 0 16 80% 37 27 0
14 14 2 Ж Берёза-08 U15 10 5 1 0 4 0 0 12 60% 40 32 0
15 15 2 Ж Гомель-07 U16 10 6 0 0 4 0 0 12 60% 28 30 0
16 16 2 Ж Динамо-2-08 U15 10 4 1 0 4 1 0 11 55% 32 28 0
17 17 2 Ж Витебск-07 U16 10 3 0 0 5 2 0 8 40% 38 49 0
18 18 2 Ж Торпедо-06 U17 10 2 0 0 7 1 0 5 25% 32 41 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 19 2 З Локомотив-08 U15 10 10 0 0 0 0 0 20 100% 71 7 0
20 20 2 З Шахтер-08 U15 10 5 0 0 4 1 0 11 55% 40 30 0
21 21 2 З Витебск-08 U15 10 4 0 0 4 0 2 10 50% 33 42 0
22 22 2 З Могилев-08 U15 10 3 1 0 6 0 0 8 40% 28 51 0
23 23 2 З Пираньи-08 U15 10 3 0 1 6 0 0 8 40% 15 49 0
24 24 2 З Брест-08 U15 10 2 0 1 7 0 0 6 30% 29 37 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 3 И ШРС-1-09 U14 10 8 0 1 0 0 1 19 95% 56 30 0
2 2 3 И Юность-1-09 U14 10 6 0 1 3 0 0 14 70% 49 17 0
3 3 3 И Неман-1-09 U14 10 6 0 0 3 0 1 13 65% 48 41 0
4 4 3 И Жлобин-09 U14 10 4 0 0 6 0 0 8 40% 47 50 0
5 5 3 И Жодино-08 U15 10 3 0 0 6 0 1 7 35% 30 37 0
6 6 3 И Барановичи-08 U15 10 0 0 1 9 0 0 2 10% 28 83 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 7 3 К Брест-09 U14 10 9 0 0 1 0 0 18 90% 46 21 0
8 8 3 К Динамо-1-09 U14 10 8 0 0 2 0 0 16 80% 62 22 0
9 9 3 К Лида-09 U14 10 6 0 0 4 0 0 12 60% 38 41 0
10 10 3 К Химик-08 U15 10 4 0 0 6 0 0 8 40% 34 41 0
11 11 3 К Молодечно-08 U15 10 2 0 0 8 0 0 4 20% 19 59 0
12 12 3 К Торнадо-08 U15 10 1 0 0 9 0 0 2 10% 14 29 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 13 3 Л ШРС-2-09 U14 10 9 0 0 1 0 0 18 90% 67 16 0
14 14 3 Л Динамо-2-09 U14 10 8 0 0 2 0 0 16 80% 33 23 0
15 15 3 Л Шахтер-09 U14 10 6 0 0 4 0 0 12 60% 54 39 0
16 16 3 Л Неман-2-08 U15 10 5 0 0 5 0 0 10 50% 43 48 0
17 17 3 Л Барановичи-09 U14 10 1 0 0 8 0 1 3 15% 32 61 0
18 18 3 Л Лунинец-08 U15 10 0 0 1 9 0 0 2 10% 25 67 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 19 3 М Локомотив-09 U14 8 8 0 0 0 0 0 16 100% 81 39 0
20 20 3 М Гомель-08 U15 8 5 0 0 3 0 0 10 62% 46 44 0
21 21 3 М Бобруйск-09 U14 8 4 0 0 4 0 0 8 50% 39 36 0
22 22 3 М Химик-09 U14 8 2 0 0 6 0 0 4 25% 30 48 0
23 23 3 М Могилев-09 U14 8 1 0 0 7 0 0 2 12% 30 59 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
24 24 3 Н Юность-2-09 U14 6 4 0 0 2 0 0 8 66% 31 18 0
25 25 3 Н Пираньи-09 U14 6 3 0 0 2 0 1 7 58% 32 28 0
26 26 3 Н Витебск-09 U14 6 2 0 1 3 0 0 6 50% 32 36 0
27 27 3 Н Ивацевичи-09 U14 6 2 0 0 4 0 0 4 33% 28 41 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
28 28 3 О Гомель-09 U14 6 5 0 0 1 0 0 10 83% 43 27 0
29 29 3 О Пружаны-09 U14 6 3 0 0 3 0 0 6 50% 14 23 0
30 30 3 О Горки-08 U15 6 2 0 0 4 0 0 4 33% 26 24 0
31 31 3 О Молодечно-09 U14 6 2 0 0 4 0 0 4 33% 27 36 0

3 тур


М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 1 А Юность-05 U18 10 7 1 0 1 0 1 17 85% 38 18 0
2 2 1 А Пинск-05 U18 10 4 2 1 3 0 0 14 70% 45 29 0
3 3 1 А Жлобин-05 U18 10 5 0 1 3 1 0 13 65% 36 33 0
4 4 1 А Неман-05 U18 10 4 0 0 4 1 1 10 50% 31 32 0
5 5 1 А Химик-05 U18 10 3 0 0 7 0 0 6 30% 21 42 0
6 6 1 А Пинск-06 U17 10 2 0 0 7 1 0 5 25% 24 41 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 7 1 Б ШРС-05 U18 10 6 1 0 3 0 0 14 70% 39 40 0
8 8 1 Б Динамо-06 U17 10 6 0 0 2 0 2 14 70% 38 29 0
9 9 1 Б Динамо-05 U18 10 4 0 2 3 1 0 13 65% 48 31 0
10 10 1 Б Юность-07 U16 10 5 0 1 4 0 0 12 60% 34 31 0
11 11 1 Б Гомель-05 U18 10 4 1 0 4 0 1 11 55% 41 42 0
12 12 1 Б Динамо-07 U16 10 0 0 0 9 1 0 1 5% 17 44 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 13 1 В Витебск-05 U18 10 7 0 1 1 1 0 17 85% 49 31 0
14 14 1 В Лида-05 U18 10 7 0 0 2 0 1 15 75% 35 16 0
15 15 1 В Неман-07 U16 10 4 1 1 4 0 0 12 60% 29 27 0
16 16 1 В Шахтер-05 U18 10 5 0 0 4 0 1 11 55% 39 30 0
17 17 1 В Брест-05 U18 10 3 0 0 7 0 0 6 30% 23 48 0
18 18 1 В ШРС-07 U16 10 1 0 0 9 0 0 2 10% 28 51 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 19 1 Г Бобруйск-05 U18 10 5 0 2 3 0 0 14 70% 45 37 0
20 20 1 Г Пираньи-06 U17 10 6 1 0 3 0 0 14 70% 51 38 0
21 21 1 Г Могилев-05 U18 10 4 1 0 4 0 1 11 55% 41 47 0
22 22 1 Г Локомотив-07 U16 10 4 0 0 5 1 0 9 45% 26 44 0
23 23 1 Г Пинск-07 U16 10 4 0 0 5 0 1 9 45% 32 28 0
24 24 1 Г Молодечно-05 U18 10 3 0 0 6 1 0 7 35% 43 44 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 2 Д Лида-06 U17 10 8 0 1 0 0 1 19 95% 36 16 0
2 2 2 Д Бобруйск-07 U16 10 5 1 1 3 0 0 14 70% 39 21 0
3 3 2 Д Химик-07 U16 10 5 1 0 4 0 0 12 60% 41 25 0
4 4 2 Д Берёза-07 U16 10 2 1 0 6 1 0 7 35% 36 45 0
5 5 2 Д Молодечно-07 U16 10 2 0 0 5 2 1 7 35% 31 60 0
6 6 2 Д Юность-08 U15 10 3 0 0 7 0 0 6 30% 24 40 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 7 2 Е Динамо-1-08 U15 10 8 0 0 2 0 0 16 80% 60 19 0
8 8 2 Е Неман-1-08 U15 10 7 0 0 3 0 0 14 70% 52 27 0
9 9 2 Е Жлобин-07 U16 10 5 0 0 5 0 0 10 50% 40 52 0
10 10 2 Е Могилев-07 U16 10 5 0 0 5 0 0 10 50% 44 44 0
11 11 2 Е Торпедо-06 U17 10 2 1 0 7 0 0 6 30% 22 34 0
12 12 2 Е Динамо-2-08 U15 10 2 0 0 7 1 0 5 25% 17 59 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 13 2 Ж ШРС-08 U15 10 9 0 0 1 0 0 18 90% 64 14 0
14 14 2 Ж Светлогорец-08 U15 10 8 0 0 2 0 0 16 80% 58 7 0
15 15 2 Ж Гомель-07 U16 10 4 1 0 4 1 0 11 55% 33 38 0
16 16 2 Ж Витебск-07 U16 10 2 1 0 6 1 0 7 35% 34 67 0
17 17 2 Ж Брест-08 U15 10 3 0 0 7 0 0 6 30% 12 59 0
18 18 2 Ж Локомотив-08 U15 10 2 0 0 8 0 0 4 20% 23 39 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 19 2 З Берёза-08 U15 10 6 3 0 1 0 0 18 90% 74 26 0
20 20 2 З Лида-08 U15 10 7 0 1 1 0 1 17 85% 53 24 0
21 21 2 З Шахтер-08 U15 10 5 0 0 3 1 1 12 60% 27 28 0
22 22 2 З Могилев-08 U15 10 2 0 1 6 1 0 7 35% 30 45 0
23 23 2 З Барановичи-08 U15 10 3 0 0 7 0 0 6 30% 33 69 0
24 24 2 З Жодино-08 U15 10 2 0 0 7 1 0 5 25% 27 52 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 3 И Юность-1-09 U14 10 7 0 1 1 0 1 17 85% 48 17 0
2 2 3 И ШРС-1-09 U14 10 8 0 0 2 0 0 16 80% 39 17 0
3 3 3 И Динамо-1-09 U14 10 5 0 1 4 0 0 12 60% 37 19 0
4 4 3 И Пираньи-08 U15 10 4 0 1 4 0 1 11 55% 10 26 0
5 5 3 И Витебск-08 U15 10 2 0 0 8 0 0 4 20% 19 52 0
6 6 3 И Химик-08 U15 10 1 0 0 8 0 1 3 15% 17 39 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 7 3 К Неман-1-09 U14 10 7 0 1 1 0 1 17 85% 94 40 0
8 8 3 К Жлобин-09 U14 10 7 0 0 2 0 1 15 75% 56 42 0
9 9 3 К Молодечно-08 U15 10 6 0 1 3 0 0 14 70% 46 31 0
10 10 3 К Торнадо-08 U15 10 3 0 0 7 0 0 6 30% 25 24 0
11 11 3 К Барановичи-09 U14 10 3 0 0 7 0 0 6 30% 38 68 0
12 12 3 К Лунинец-08 U15 10 2 0 0 8 0 0 4 20% 21 75 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 13 3 Л Брест-09 U14 10 9 0 0 0 0 1 19 95% 47 22 0
14 14 3 Л Лида-09 U14 10 5 0 1 4 0 0 12 60% 43 39 0
15 15 3 Л Неман-2-08 U15 10 4 0 1 4 0 1 11 55% 62 44 0
16 16 3 Л Шахтер-09 U14 10 4 0 0 5 0 1 9 45% 32 39 0
17 17 3 Л Гомель-08 U15 10 3 0 1 6 0 0 8 40% 41 42 0
18 18 3 Л Локомотив-09 U14 10 2 0 0 8 0 0 4 20% 36 75 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 19 3 М ШРС-2-09 U14 8 6 0 0 1 0 1 13 81% 34 15 0
20 20 3 М Динамо-2-09 U14 8 4 0 2 1 0 1 13 81% 37 17 0
21 21 3 М Бобруйск-09 U14 8 4 0 0 4 0 0 8 50% 26 34 0
22 22 3 М Юность-2-09 U14 8 2 0 2 4 0 0 8 50% 33 28 0
23 23 3 М Ивацевичи-09 U14 8 0 0 0 6 0 2 2 12% 21 57 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
24 24 3 Н Химик-09 U14 6 4 0 1 1 0 0 10 83% 40 23 0
25 25 3 Н Могилев-09 U14 6 3 0 0 3 0 0 6 50% 27 29 0
26 26 3 Н Гомель-09 U14 6 2 0 0 3 0 1 5 41% 26 29 0
27 27 3 Н Молодечно-09 U14 6 2 0 0 4 0 0 4 33% 12 24 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
28 28 3 О Пираньи-09 U14 6 5 0 0 1 0 0 10 83% 47 19 0
29 29 3 О Витебск-09 U14 6 2 0 1 3 0 0 6 50% 39 38 0
30 30 3 О Пружаны-09 U14 6 2 0 0 3 0 1 5 41% 11 23 0
31 31 3 О Горки-08 U15 6 2 0 0 4 0 0 4 33% 17 34 0

2 круг


М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 1 А Юность-05 U18 10 6 0 1 3 0 0 14 70% 29 20 0
2 2 1 А Жлобин-05 U18 10 5 1 0 4 0 0 12 60% 39 28 0
3 3 1 А Неман-05 U18 10 5 0 0 4 1 0 11 55% 31 28 0
4 4 1 А Пинск-05 U18 10 5 0 0 5 0 0 10 50% 30 30 0
5 5 1 А Динамо-05 U18 10 3 1 0 6 0 0 8 40% 26 29 0
6 6 1 А ШРС-05 U18 10 3 0 0 5 1 1 8 40% 29 49 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 7 1 Б Пинск-06 U17 10 8 0 0 0 1 1 18 90% 50 25 0
8 8 1 Б Химик-05 U18 10 3 1 2 3 1 0 13 65% 36 33 0
9 9 1 Б Динамо-06 U17 10 6 0 0 3 0 1 13 65% 50 30 0
10 10 1 Б Гомель-05 U18 10 5 0 0 4 0 1 11 55% 35 32 0
11 11 1 Б Шахтер-05 U18 10 2 1 0 7 0 0 6 30% 21 39 0
12 12 1 Б Витебск-05 U18 10 1 0 1 8 0 0 4 20% 18 51 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 13 1 В Динамо-07 U16 10 7 0 0 3 0 0 14 70% 33 25 0
14 14 1 В Юность-07 U16 10 6 0 1 3 0 0 14 70% 39 21 0
15 15 1 В Лида-05 U18 10 6 0 0 3 0 1 13 65% 42 27 0
16 16 1 В Брест-05 U18 10 4 0 0 6 0 0 8 40% 38 46 0
17 17 1 В Бобруйск-05 U18 10 3 0 0 7 0 0 6 30% 25 41 0
18 18 1 В Могилев-05 U18 10 3 0 0 7 0 0 6 30% 35 52 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 19 1 Г Неман-07 U16 10 6 1 0 3 0 0 14 70% 40 29 0
20 20 1 Г ШРС-07 U16 10 6 0 0 3 0 1 13 65% 38 28 0
21 21 1 Г Пираньи-06 U17 10 6 0 0 3 1 0 13 65% 52 47 0
22 22 1 Г Химик-07 U16 10 5 0 0 5 0 0 10 50% 34 36 0
23 23 1 Г Молодечно-05 U18 10 2 1 0 6 1 0 7 35% 44 59 0
24 24 1 Г Лида-06 U17 10 1 1 1 6 1 0 7 35% 27 36 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 2 Д Пинск-07 U16 10 9 0 0 0 0 1 19 95% 61 18 0
2 2 2 Д Локомотив-07 U16 10 6 0 0 4 0 0 12 60% 42 34 0
3 3 2 Д Пираньи-07 U16 10 5 0 0 5 0 0 10 50% 51 43 0
4 4 2 Д Бобруйск-07 U16 10 3 1 0 5 0 1 9 45% 35 37 0
5 5 2 Д Молодечно-07 U16 10 3 0 1 5 1 0 9 45% 46 47 0
6 6 2 Д Торпедо-06 U17 10 1 0 1 8 0 0 4 20% 25 81 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 7 2 Е Юность-08 U15 10 7 0 0 1 2 0 16 80% 52 32 0
8 8 2 Е Берёза-07 U16 10 7 0 0 2 0 1 15 75% 65 36 0
9 9 2 Е Динамо-1-08 U15 10 5 0 1 4 0 0 12 60% 39 34 0
10 10 2 Е Могилев-07 U16 10 3 2 0 5 0 0 10 50% 42 57 0
11 11 2 Е Жлобин-07 U16 10 2 1 0 6 1 0 7 35% 47 66 0
12 12 2 Е Витебск-07 U16 10 2 0 0 8 0 0 4 20% 52 72 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
