5
О
2
Штр.
+1
+/-
8
Броски
0
% Бр.
4
О
0
Штр.
+5
+/-
5
Броски
80
% Бр.
4
О
0
Штр.
+3
+/-
7
Броски
42.86
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр.
1 Копытин Павел 1987 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 0 5 5 +1 2 0 2 0 0 0 8 0
2 Кучкин Станислав 1993 Юность Юность Нападающий 2 4 0 4 +5 0 1 0 0 0 0 5 80
3 Нестеров Герман 1991 Юность Юность Нападающий 2 3 1 4 +3 0 0 0 0 0 0 7 42.86
4 Ерменков Владимир 2000 Металлург Металлург Защитник 2 2 2 4 +3 2 0 2 0 0 0 10 20
5 Кулагин Александр 1994 Юность Юность Нападающий 2 1 3 4 +4 0 0 1 0 0 0 5 20
6 Костицын Сергей 1987 Металлург Металлург Нападающий 2 1 3 4 +1 4 0 3 0 0 0 5 20
7 Демченко Валентин 2002 Юность Юность Нападающий 2 0 4 4 +3 0 0 1 0 0 0 1 0
8 Хованов Александр 2000 Металлург Металлург Защитник 2 0 4 4 +3 2 0 1 0 0 0 1 0
9 Пучков Егор 2000 Металлург Металлург Защитник 2 0 4 4 +2 4 0 2 0 0 0 0 0
10 Клавдиев Егор 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 3 0 3 +2 0 1 0 0 0 0 6 50
11 Татаренко Константин 2001 Брест Брест Защитник 2 2 1 3 +5 2 0 0 0 0 0 10 20
12 Звягин (Д) Степан 2004 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 2 1 3 +3 2 0 1 0 0 0 8 25
13 Ермаков Андрей 1994 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 3 2 1 3 +1 2 1 0 0 0 0 10 20
14 Ольшанский Савелий 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 3 2 1 3 -1 0 1 1 0 0 0 19 10.53
15 Беляев Кирилл 1997 Гомель Гомель Нападающий 3 1 2 3 +4 2 0 0 0 0 0 13 7.69
16 Малявко Сергей 1990 Брест Брест Нападающий 3 1 2 3 +3 2 0 0 0 0 0 5 20
17 Пластинин Денис 2002 Авиатор Авиатор Нападающий 2 1 2 3 +2 0 0 0 0 0 0 3 33.33
18 Крикуненко Роман 1997 Шахтер Шахтер Нападающий 3 1 2 3 +2 0 0 2 0 0 0 8 12.50
19 Игнатенко Егор 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 0 3 3 +2 0 0 2 0 0 0 4 0
20 Косоренков Иван 1998 Юность Юность Нападающий 2 2 0 2 +4 0 0 0 0 0 0 2 100
21 Данилов Антон 2002 Славутич Славутич Нападающий 1 2 0 2 +3 0 0 0 0 0 0 2 100
22 Ковалевич Владислав 1992 Авиатор Авиатор Нападающий 2 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 0 6 33.33
23 Ядроец Никита 1992 Витебск Витебск Нападающий 2 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 0 4 50
24 Ажгирей Павел 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 3 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 5 40
25 Тимиров Разат 1999 Металлург Металлург Нападающий 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 40
26 Антонов Дмитрий 1995 Славутич Славутич Нападающий 1 1 1 2 +3 2 0 0 0 0 0 2 50
27 Бочкарев Валерий 1997 Гомель Гомель Нападающий 3 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 5 20
28 Межейников Кирилл 2000 Гомель Гомель Нападающий 3 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 7 14.29
29 Казьянин Илья 2000 Авиатор Авиатор Нападающий 2 1 1 2 +2 2 0 0 1 0 0 4 25
30 Спат Илья 2002 Металлург Металлург Нападающий 1 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 0 2 50
31 Буйницкий Артур 1995 Гомель Гомель Нападающий 3 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 0 6 16.67
32 Носков Дмитрий 1997 Славутич Славутич Нападающий 1 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 0 3 33.33
33 Малявко Александр 1990 Брест Брест Нападающий 3 1 1 2 +2 2 0 0 0 0 0 7 14.29
34 Левко Александр 1992 Витебск Витебск Нападающий 2 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 0 3 33.33
35 Никитич Артем 2004 Брест Брест Нападающий 3 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 4 25
36 Карабанов Игорь 1992 Брест Брест Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33.33
37 Крейн Тимофей 2004 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 4 25
38 Островский Олег 2002 Авиатор Авиатор Нападающий 2 1 1 2 -1 2 0 0 0 1 0 1 100
39 Карпов Максим 2001 Лида Лида Нападающий 3 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 6 16.67
40 Грачев Герман 1999 Могилев Могилев Нападающий 3 1 1 2 -5 2 0 1 0 0 0 4 25
41 Фазлеев Радель 1996 Шахтер Шахтер Нападающий 3 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 10 10
42 Качан Федор 1993 Брест Брест Нападающий 3 0 2 2 +4 2 0 0 0 0 0 9 0
43 Гостев Андрей 1998 Гомель Гомель Защитник 3 0 2 2 +4 0 0 0 0 0 0 8 0
44 Станкевич Сергей 1995 Юность Юность Защитник 2 0 2 2 +3 0 0 1 0 0 0 3 0
45 Достанко Роман 1994 Юность Юность Защитник 2 0 2 2 +3 4 0 1 0 0 0 2 0
46 Качеловский Олег 2001 Гомель Гомель Нападающий 3 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 1 0
47 Кулиев Владислав 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 3 0 2 2 +1 2 0 1 0 0 0 4 0
48 Андреев Глеб 1999 Авиатор Авиатор Нападающий 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
49 Коробов Ярослав 2005 Авиатор Авиатор Защитник 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0
50 Кислый Артём 1989 Неман Неман Нападающий 2 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 5 0
51 Андрюков Петр 2005 Могилев Могилев Защитник 3 0 2 2 -2 0 0 2 0 0 0 14 0
52 Плитин Егор 2003 Славутич Славутич Защитник 1 1 0 1 +4 5 0 0 0 0 0 3 33.33
53 Машков Владимир 2002 Славутич Славутич Нападающий 1 1 0 1 +3 0 0 0 0 0 0 3 33.33
54 Щечин Вадим 2000 Витебск Витебск Защитник 2 1 0 1 +3 0 0 0 0 0 0 2 50
55 Кораблев Владимир 2002 Металлург Металлург Нападающий 2 1 0 1 +2 0 1 0 0 0 0 2 50
56 Вильданов Айрат 1999 Металлург Металлург Нападающий 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 4 25
57 Стасенко Никита 2003 Гомель Гомель Защитник 3 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 0 4 25
58 Синельников Никита 1999 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 50
59 Феофанов Егор 1995 Гомель Гомель Нападающий 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 10 10
60 Ковгореня (Д) Арсений 2005 Юность Юность Нападающий 1 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 100
61 Гончаров Александр 2000 Витебск Витебск Нападающий 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 5 20
62 Камбович Илья 1989 Витебск Витебск Нападающий 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 50
63 Сергушкин Денис 1996 Гомель Гомель Нападающий 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 7 14.29
64 Геращенко Андрей 1995 Металлург Металлург Защитник 1 1 0 1 +1 0 1 0 0 0 0 3 33.33
65 Мицкевич Никита 1994 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 3 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 0 4 25
66 Левша Артём 1992 Брест Брест Нападающий 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 3 33.33
67 Бейзак Сергей 2003 Металлург Металлург Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50
68 Жигалов Валерий 2002 Брест Брест Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100
69 Веренич (А) Никита 2002 Юность Юность Нападающий 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 33.33
70 Китаров Александр 1987 Юность Юность Нападающий 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 50
71 Мищенко Григорий 1992 Локомотив Локомотив Нападающий 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20
72 Иванковский Антон 1999 Лида Лида Нападающий 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25
73 Апанасевич (А) Вадим 2002 Авиатор Авиатор Нападающий 2 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 6 16.67
74 Магер Влас 2003 Локомотив Локомотив Защитник 3 1 0 1 -1 4 0 0 0 0 0 7 14.29
75 Рядченко Владислав 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 3 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 2 50
76 Антонович Виталий 2002 Неман Неман Нападающий 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 7 14.29
77 Цыганов Денис 1993 Брест Брест Нападающий 3 1 0 1 -1 4 0 0 0 0 0 11 9.09
78 Макаров Валентин 1997 Неман Неман Нападающий 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 5 20
79 Титов Никита 1995 Неман Неман Нападающий 2 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 3 33.33
80 Идиатуллин Александр 1995 Лида Лида Нападающий 3 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 4 25
81 Хузеев Евгений 1992 Авиатор Авиатор Нападающий 2 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 5 20
82 Собко Даниил 1999 Лида Лида Нападающий 3 1 0 1 -3 4 0 0 0 0 0 9 11.11
83 Севанькаев Артем 1994 Могилев Могилев Нападающий 3 1 0 1 -3 0 1 0 0 0 0 2 50
84 Знахаренко Дмитрий 1993 Шахтер Шахтер Защитник 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 20
85 Былина Глеб 1992 Локомотив Локомотив Нападающий 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 33.33
86 Господынько Руслан 2001 Могилев Могилев Нападающий 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 20
87 Козлов Михаил 1999 Славутич Славутич Защитник 1 0 1 1 +4 0 0 0 0 0 0 2 0
88 Усков Максим 1998 Славутич Славутич Нападающий 1 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 5 0
89 Сурков Владислав 2000 Юность Юность Защитник 2 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 2 0
90 Шкапцов Глеб 2000 Юность Юность Нападающий 2 0 1 1 +3 4 0 0 0 0 0 3 0
91 Шило Владислав 2003 Юность Юность Нападающий 2 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 0 1 0
92 Каракулько Александр 1994 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 0 1 1 +2 2 0 0 0 0 0 7 0
93 Фаткуллин Тимур 1997 Юность Юность Защитник 2 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 4 0
94 Савельев Антон 1993 Локомотив Локомотив Защитник 3 0 1 1 +2 4 0 0 0 0 0 5 0
95 Степанов Егор 1990 Витебск Витебск Защитник 2 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 2 0
96 Листопадов Михаил 2003 Витебск Витебск Защитник 2 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 2 0
97 Развадовский Павел 1989 Авиатор Авиатор Нападающий 2 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 4 0
98 Бунов Иван 1999 Славутич Славутич Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 3 0
99 Сазанович Арсений 2003 Шахтер Шахтер Защитник 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Игнатов Кирилл 2000 Локомотив Локомотив Нападающий 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
101 Крылович Илья 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 0 1 1 +1 4 0 1 0 0 0 4 0
102 Мисюль Даниил 2002 Витебск Витебск Защитник 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
103 Моисеев Ростислав 2003 Славутич Славутич Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Веремеенко Юрий 2002 Брест Брест Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
105 Невидицин Алексей 1998 Витебск Витебск Нападающий 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 0
106 Лазаренко Антон 2003 Металлург Металлург Нападающий 2 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 1 0
107 Ипатов Вячеслав 1995 Витебск Витебск Нападающий 2 0 1 1 +1 2 0 1 0 0 0 5 0
108 Иванов Егор 1996 Шахтер Шахтер Защитник 3 0 1 1 +1 4 0 0 0 0 0 5 0
109 Смирнов Артем 1996 Шахтер Шахтер Защитник 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 11 0
110 Еркин Денис 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0
111 Филанович Николай 2003 Брест Брест Защитник 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
112 Петручик Роман 1999 Брест Брест Защитник 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 7 0
113 Огиенко Егор 1996 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Середа Артем 2004 Брест Брест Нападающий 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 7 0
115 Борозна Tихон 2002 Локомотив Локомотив Нападающий 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0
116 Ремезов Никита 1990 Неман Неман Нападающий 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
117 Буйко Владислав 2003 Локомотив Локомотив Нападающий 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0
118 Андрющенко Вячеслав 1989 Неман Неман Нападающий 2 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 0
119 Мельников Даниил 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 7 0
120 Купцов Сергей 1994 Неман Неман Нападающий 2 0 1 1 -1 2 0 1 0 0 0 4 0
121 Буровцев Дмитрий 1998 Локомотив Локомотив Защитник 3 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 3 0
122 Богатов Олег 2002 Могилев Могилев Нападающий 3 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 4 0
123 Елисеенко Антон 1991 Локомотив Локомотив Нападающий 3 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 4 0
124 Герасимов Станислав 2002 Брест Брест Нападающий 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 5 0
125 Пархомчик Артур 2004 Лида Лида Нападающий 3 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 5 0
126 Тарасевич Кирилл 1991 Лида Лида Защитник 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 3 0
127 Крыскин Никита 1994 Неман Неман Защитник 2 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 7 0
128 Спешилов Игорь 1994 Лида Лида Нападающий 3 0 1 1 -3 0 0 1 0 0 0 2 0
129 Шикуть Андрей 1997 Лида Лида Защитник 3 0 1 1 -4 0 0 1 0 0 0 8 0
130 Сушко Вадим 1986 Витебск Витебск Защитник 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0
131 Сиротин Никита 2001 Авиатор Авиатор Защитник 2 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 1 0
132 Сусло Николай 1991 Гомель Гомель Нападающий 3 0 0 0 +3 2 0 0 0 0 0 5 0
133 Кафеев Виталий 1996 Витебск Витебск Защитник 2 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 3 0
134 Анохин Никита 1999 Гомель Гомель Защитник 3 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 4 0
135 Козич Арсений 2004 Юность Юность Защитник 2 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 2 0
136 Сидорук Илья 2002 Юность Юность Защитник 2 0 0 0 +3 2 0 0 0 0 0 2 0
137 Квон Герман 2001 Славутич Славутич Защитник 1 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 3 0
138 Саввин Руслан 2003 Славутич Славутич Защитник 1 0 0 0 +2 4 0 0 0 0 0 2 0
139 Михайлов Максим 2005 Витебск Витебск Нападающий 2 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 1 0
140 Клещик Дмитрий 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 2 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Стефанович Михаил 1989 Металлург Металлург Нападающий 2 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 8 0
142 Воронов Егор 1994 Металлург Металлург Нападающий 2 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 5 0
143 Наумов Владислав 2004 Металлург Металлург Защитник 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0
144 Косинский Геннадий 2000 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 3 0
145 Лапин Иван 2004 Локомотив Локомотив Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 3 0
146 Мохорев Антон 1992 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
147 Лемешевский Максим 2002 Витебск Витебск Нападающий 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 7 0
148 Котеловский Алексей 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
149 Боголейша Сергей 1990 Гомель Гомель Защитник 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0
150 Гришанов Антон 1997 Брест Брест Защитник 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 3 0
151 Ровба Владимир 1997 Юность Юность Нападающий 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 1 0
152 Никулин Кирилл 1989 Авиатор Авиатор Нападающий 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 1 0
153 Кухарев Алексей 2000 Авиатор Авиатор Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Маманович Тимофей 2006 Юность Юность Защитник 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0
155 Соломонов Евгений 1990 Витебск Витебск Нападающий 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 1 0
156 Магалецкий Максим 1998 Гомель Гомель Защитник 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
157 Акулов Степан 2003 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 4 0
158 Карпович Сергей 2002 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 2 0
159 Мотыгуллин Булат 1999 Металлург Металлург Защитник 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
160 Максименко Егор 2004 Металлург Металлург Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Никитин Максим 1999 Металлург Металлург Защитник 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 4 0
162 Мартынов Сергей 2000 Лида Лида Защитник 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 1 0
163 Сапельников Евгений 2002 Гомель Гомель Нападающий 3 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 6 0
164 Шуринов Илья 2003 Металлург Металлург Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 4 0
165 Кривых Евгений 2000 Славутич Славутич Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 6 0
166 Курдин Иван 2002 Славутич Славутич Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 3 0
167 Мажуга Егор 1995 Витебск Витебск Защитник 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0
168 Тимирев Александр 1994 Витебск Витебск Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 4 0
169 Рогач Даниил 2003 Локомотив Локомотив Защитник 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 4 0
170 Щегольков Вадим 1994 Витебск Витебск Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0
171 Желдаков Григорий 1992 Неман Неман Защитник 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 2 0
172 Пышкайло Федор 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
173 Соколовский Владислав 1998 Металлург Металлург Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
174 Щеголев Данил 1996 Гомель Гомель Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
175 Колышкин Дмитрий 1996 Юность Юность Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Ярута Кирилл 2002 Шахтер Шахтер Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 Архипцев Арсений 2007 Гомель Гомель Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Бодиловский Ростислав 2006 Металлург Металлург Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
179 Боярчук Павел 1990 Брест Брест Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
180 Гранченко Богдан 2004 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
181 Пиневский Эдвард 2002 Неман Неман Защитник 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
182 Ковалев Михаил 2000 Гомель Гомель Защитник 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0
183 Садовик Алексей 1990 Химик Химик Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
184 Калугин Егор 1998 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0
185 Клопов Артур 2006 Неман Неман Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0
186 Мартынюк Владислав 1998 Брест Брест Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0
187 Романович Сергей 1997 Брест Брест Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 6 0
188 Дадонов Евгений 1992 Локомотив Локомотив Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 13 0
189 Шурыгин Александр 1997 Брест Брест Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
190 Землянкин Артем 1993 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0
191 Гарапучик Алексей 2003 Локомотив Локомотив Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0
192 Буйнич Кирилл 2002 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Волков Артем 1999 Могилев Могилев Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 11 0
194 Лой Данил 2003 Шахтер Шахтер Нападающий 3 0 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 8 0
195 Чернов Павел 1990 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
196 Калинин Евгений 1994 Локомотив Локомотив Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
197 Бовин Кирилл 1998 Гомель Гомель Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0
198 Куцырь Кирилл 1997 Лида Лида Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0
199 Кныш Станислав 2006 Могилев Могилев Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
200 Иванов Илья 2005 Металлург Металлург Нападающий 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0
201 Клюквин Константин 2002 Авиатор Авиатор Нападающий 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0
202 Дрозд Сергей 1990 Шахтер Шахтер Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0
203 Ноздрачев Евгений 2004 Локомотив Локомотив Нападающий 2 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 0 7 0
204 Лупачев Владислав 2004 Шахтер Шахтер Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Аксенов Вячеслав 2001 Химик Химик Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Севко Егор 2004 Неман Неман Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Гильманов Артур 1996 Локомотив Локомотив Нападающий 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 2 0
208 Николаенко Константин 2003 Авиатор Авиатор Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Хоромандо Михаил 1991 Шахтер Шахтер Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0
210 Малиновский Роман 1991 Шахтер Шахтер Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0
211 Вороно Павел 2002 Лида Лида Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0
212 Пашуро Артём 2002 Авиатор Авиатор Защитник 1 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0
213 Анищенко Владислав 2006 Авиатор Авиатор Нападающий 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 2 0
214 Исаев Александр 2003 Химик Химик Защитник 2 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 2 0
215 Вертинский Алексей 2003 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
216 Вильчинский Ростислав 2003 Могилев Могилев Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Синковец Кирилл 2003 Авиатор Авиатор Защитник 2 0 0 0 -1 25 0 0 0 0 0 2 0
218 Дерибо Арсений 2003 Гомель Гомель Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
219 Ревенко Игорь 1990 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 7 0
220 Ревацкий Андрей 1998 Локомотив Локомотив Нападающий 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0
221 Шелег Сергей 1990 Брест Брест Защитник 3 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 8 0
222 Герасимов Владислав 2001 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0
223 Юхневич Иван 2004 Лида Лида Защитник 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Храповицкий Алексей 1996 Химик Химик Защитник 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 7 0
225 Жуковский Илья 1997 Гомель Гомель Нападающий 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0
226 Жидких Александр 1984 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0
227 Малюченко Арсений 2004 Могилев Могилев Нападающий 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 4 0
228 Алешин Егор 1992 Химик Химик Нападающий 2 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 2 0
229 Кузнецов Герман 2003 Лида Лида Защитник 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Новиков Данил 2002 Могилев Могилев Защитник 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 0
231 Кунцевич Евгений 1994 Локомотив Локомотив Нападающий 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 6 0
232 Шкляревский (А) Егор 2002 Авиатор Авиатор Нападающий 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 3 0
233 Шиврин Матвей 2003 Лида Лида Защитник 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 1 0
234 Субботин Максим 1994 Локомотив Локомотив Нападающий 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 6 0
235 Слыш Максим 1979 Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно Нападающий 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 2 0
236 Мельников Максим 1999 Брест Брест Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 4 0
237 Каменьков Максим 1992 Химик Химик Защитник 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0
238 Солдатов Роман 1999 Лида Лида Защитник 3 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 9 0
239 Шапиро Илья 2001 Могилев Могилев Нападающий 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 2 0
240 Юрин Максим 2003 Лида Лида Нападающий 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 6 0
241 Малашкевич Захар 2002 Неман Неман Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0
242 Якунин Максим 2004 Лида Лида Нападающий 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 4 0
