Топ
alt
Наставник «Шахтера» рассказал о кадровых новостях и подытожил встречу против «Юности» (1:3).
24 января 2025 | 23:49
И.о. главного тренера «Бреста» – о новичках команды, характере и итогах матча против «Гомеля» (3:2 ПБ).
24 января 2025 | 23:41
Betera-Экстралига 2024-2025
1 этап
Команда И В П О
1 981486Юность Юность 42 27 8 64
2 1583963Витебск Витебск 42 25 10 59
3 564031Неман Неман 42 25 13 58
4 564015Гомель Гомель 42 18 9 56
5 1957104Металлург Металлург 42 23 13 56
6 1773423Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 42 21 14 54
7 1583966Локомотив Локомотив 42 12 17 47
8 2337548Славутич Славутич 42 18 18 45
9 1583972Шахтер Шахтер 42 13 19 44
10 1583970Химик Химик 42 13 15 44
11 2473117Брест Брест 42 14 20 42
12 564019Лида Лида 42 10 22 33
13 1583965Могилев Могилев 42 12 25 31
14 1583964Авиатор Авиатор 42 3 31 15
Подробная таблица
Высшая лига 2024-2025
1 этап
Команда И В П О
1 1623466Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик 42 29 8 68
2 981486Юниор Юниор 42 27 10 62
3 1636662Ястребы Ястребы 42 27 10 60
4 1644532Белсталь Белсталь 42 22 16 50
5 1636666Прогресс Прогресс 42 22 16 50
6 1636660Соболь Соболь 42 17 16 49
7 1636663U18 U18 42 20 17 47
8 1596934Нефтехимик Нефтехимик 42 19 18 44
9 1596933Медведи Медведи 42 16 20 41
10 2471256U17 U17 42 14 21 39
11 1583966Локо Локо 42 11 23 33
12 1636667Днепровские Львы Днепровские Львы 42 11 25 31
13 1616618Рыси Рыси 42 12 27 29
14 2684004Рыцари Рыцари 42 8 28 24
Подробная таблица
Беларуськалий - Кубок Федерации U15
Групповой этап
Команда И В П О
1 1682444Минская область U15 Минская область U15 8 6 1 13
2 1682411г. Минск U15 г. Минск U15 7 5 1 11
3 1682432Гродненская область U15 Гродненская область U15 7 3 2 10
4 1682420Брестская область U15 Брестская область U15 8 3 4 8
5 1682438Гомельская область U15 Гомельская область U15 8 3 4 8
6 1682450Могилевская область U15 Могилевская область U15 8 1 5 5
7 1682426Витебская область U15 Витебская область U15 8 1 5 4
Подробная таблица
Женская лига 2024-2025
Групповой этап
Команда И В П О
1 1972771Минчанка Минчанка 8 5 1 14
2 1972772Цитадель Цитадель 8 3 3 9
3 1972767Березина Березина 8 1 5 4
Подробная таблица
Всероссийское соревнование - W/U15
3 этап
Команда И В П О
1 2471264Сб. Московской обл. W/U15 Сб. Московской обл. W/U15 5 5 0 10
2 2500976Сб. Челябинской обл. W/U15 Сб. Челябинской обл. W/U15 5 4 0 9
3 2471209Сб. Москвы W/U15 Сб. Москвы W/U15 5 4 1 8
4 2471212Сб. Москвы-2 W/U15 Сб. Москвы-2 W/U15 5 3 1 8
5 2471223Сб. Свердловской обл. W/U15 Сб. Свердловской обл. W/U15 5 3 2 6
6 2601445Республика Беларусь W/U15 Республика Беларусь W/U15 5 2 3 4
7 2471249Сб. Нижегородской обл. W/U15 Сб. Нижегородской обл. W/U15 5 1 4 2
8 2471217Сб. Санкт-Петербуга W/U15 Сб. Санкт-Петербуга W/U15 5 1 4 2
9 2471254Сб. Республики Башкортостан W/U15 Сб. Республики Башкортостан W/U15 5 1 4 2
10 2471262Сб. Вологодской обл. W/U15 Сб. Вологодской обл. W/U15 5 0 5 0
Подробная таблица
2 этап
Команда И В П О
1 2471264Сб. Московской обл. W/U15 Сб. Московской обл. W/U15 9 8 0 18
2 2471209Сб. Москвы W/U15 Сб. Москвы W/U15 9 8 0 17
3 2500976Сб. Челябинской обл. W/U15 Сб. Челябинской обл. W/U15 9 7 2 14
4 2471212Сб. Москвы-2 W/U15 Сб. Москвы-2 W/U15 9 6 3 12
5 2471223Сб. Свердловской обл. W/U15 Сб. Свердловской обл. W/U15 9 4 4 10
6 2601445Республика Беларусь W/U15 Республика Беларусь W/U15 9 3 5 7
7 2471249Сб. Нижегородской обл. W/U15 Сб. Нижегородской обл. W/U15 9 3 6 6
8 2471217Сб. Санкт-Петербуга W/U15 Сб. Санкт-Петербуга W/U15 9 2 7 4
9 2471254Сб. Республики Башкортостан W/U15 Сб. Республики Башкортостан W/U15 9 1 8 2
10 2471262Сб. Вологодской обл. W/U15 Сб. Вологодской обл. W/U15 9 1 8 2
Подробная таблица
1 этап
Команда И В П О
1 2471209Сб. Москвы W/U15 Сб. Москвы W/U15 9 8 0 18
2 2471264Сб. Московской обл. W/U15 Сб. Московской обл. W/U15 9 8 0 17
3 2500976Сб. Челябинской обл. W/U15 Сб. Челябинской обл. W/U15 9 6 2 14
4 2471223Сб. Свердловской обл. W/U15 Сб. Свердловской обл. W/U15 9 4 3 12
5 2471249Сб. Нижегородской обл. W/U15 Сб. Нижегородской обл. W/U15 9 5 3 11
6 2601445Республика Беларусь W/U15 Республика Беларусь W/U15 9 4 4 9
7 2471212Сб. Москвы-2 W/U15 Сб. Москвы-2 W/U15 9 3 5 7
8 2471254Сб. Республики Башкортостан W/U15 Сб. Республики Башкортостан W/U15 9 2 7 4
9 2471262Сб. Вологодской обл. W/U15 Сб. Вологодской обл. W/U15 9 1 8 2
10 2471217Сб. Санкт-Петербуга W/U15 Сб. Санкт-Петербуга W/U15 9 0 9 0
Подробная таблица
Юниорская лига
3 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ШРС-07 7 5 1 12
2 Юность-07 6 3 1 9
3 Юность-08 7 3 2 9
4 Пинск-07 6 2 3 6
5 ДНМ-Джуниверс-07 6 2 2 6
6 Молодечно-07 6 0 6 0
Группа Б
7 Шахтер-07 7 4 2 9
8 ДНМ-Джуниверс-08 7 4 2 9
9 Локомотив-07 6 3 2 8
10 Бобруйск-07 6 2 2 8
11 Могилев-07 6 2 3 5
12 Брест-Берёза-07 6 1 5 2
Группа В
13 Жлобин-07 6 5 1 10
14 Пинск-08 7 5 2 10
15 Береза-Брест-08 7 3 4 6
16 Гомель-07 7 3 4 6
17 Лида-08 6 3 3 6
18 Витебск-07 7 1 6 2
Группа Г
19 Могилев-08 7 4 2 9
20 Неман-07 5 4 1 8
21 Неман-08 5 3 1 8
22 Химик-07 5 1 3 3
23 Барановичи-08 6 0 5 2
Группа Д
24 Витебск-08 6 5 1 10
25 Партизан-08 6 3 3 6
26 Гомель-08 4 0 4 0
Подробная таблица
2 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Юность-07 10 6 3 14
2 Молодечно-07 10 5 3 13
3 ДНМ-Джуниверс-07 10 5 3 13
4 Пинск-07 10 4 4 10
5 Бобруйск-07 10 4 5 10
6 Брест-Берёза-07 10 2 8 4
Группа Б
7 ШРС-07 10 9 1 18
8 Юность-08 10 8 2 16
9 Локомотив-07 10 4 4 11
10 Могилев-07 10 3 6 8
11 Гомель-07 10 2 6 7
12 Витебск-07 10 1 8 3
Группа В
13 ДНМ-Джуниверс-08 10 5 2 16
14 Шахтер-07 10 6 1 15
15 Пинск-08 10 6 3 14
16 Береза-Брест-08 10 4 5 10
17 Неман-07 10 4 4 10
18 Химик-07 10 0 10 0
Группа Г
19 Жлобин-07 8 6 1 14
20 Лида-08 8 6 1 13
21 Могилев-08 8 3 5 6
22 Партизан-08 8 2 6 4
23 Витебск-08 8 2 6 4
Группа Д
24 Неман-08 8 7 1 14
25 Барановичи-08 8 4 3 10
26 Гомель-08 8 0 7 1
Подробная таблица
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Пинск-07 10 7 1 18
2 Бобруйск-07 10 6 3 13
3 ДНМ-Джуниверс-07 10 5 4 12
4 Юность-07 10 6 4 12
5 Локомотив-07 10 3 5 8
6 Лида-07 10 0 10 0
Группа Б
7 Молодечно-07 10 6 1 17
8 Брест-Берёза-07 10 5 3 13
9 Гомель-07 10 4 3 13
10 Могилев-07 10 4 4 10
11 Витебск-07 10 3 6 7
12 Химик-07 10 1 6 7
Группа В
13 ШРС-07 10 6 1 17
14 Юность-08 10 6 2 14
15 ДНМ-Джуниверс-08 10 5 4 12
16 Неман-07 10 5 5 10
17 Шахтер-07 10 2 6 6
18 Жлобин-07 10 1 7 6
Группа Г
19 Пинск-08 8 7 1 14
20 Береза-Брест-08 8 5 3 10
21 Витебск-08 8 3 5 6
22 Могилев-08 8 3 5 6
23 Барановичи-08 8 2 6 4
Группа Д
24 Лида-08 8 8 0 16
25 Партизан-08 8 3 5 6
26 Гомель-08 8 1 7 2
Подробная таблица
Юношеская лига
4 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Бобруйск-09 1 1 0 2
2 Юность-09 1 0 0 2
3 Брест-09 1 0 0 1
4 ДНМ-Джуниверс-2-09 1 0 1 0
5 ДНМ-Джуниверс-1-09 0 0 0 0
6 ШРС-09 0 0 0 0
Группа Б
7 Жлобин-09 1 1 0 2
8 Лида-09 1 0 1 0
9 Шахтер-09 0 0 0 0
10 ДНМ-Джуниверс-10 0 0 0 0
11 Юность-10 0 0 0 0
12 Пираньи-Витебск-09 0 0 0 0
Группа В
13 Химик-09 1 1 0 2
14 ШРС-10 1 1 0 2
15 Жлобин-10 1 0 0 2
16 ШРС-1-11 1 0 0 1
17 Пинск-09 1 0 1 0
18 Молодечно-09 1 0 1 0
Группа Г
19 Неман-10 1 1 0 2
20 Пираньи-10 1 0 1 0
21 Локомотив-09 0 0 0 0
22 Брест-10 0 0 0 0
23 Шахтер-10 0 0 0 0
24 Юность -1-11 0 0 0 0
Группа Д
25 Могилев-09 1 1 0 2
26 Химик-10 1 1 0 2
27 ДНМ-Джуниверс-1-11 1 0 1 0
28 Берёза-10 1 0 1 0
29 ШРС-2-11 0 0 0 0
30 Могилев-10 0 0 0 0
Группа Е
31 ДНМ-Джуниверс-2-11 1 1 0 2
32 Химик-11 1 1 0 2
33 Брест-1-11 1 0 1 0
34 Витебск-10 1 0 1 0
35 Гомель-10 0 0 0 0
36 Гомель-1-11 0 0 0 0
Группа Ж
37 Шахтер-11 1 1 0 2
38 Молодечно-11 1 0 1 0
39 Локомотив-10 0 0 0 0
40 Витебск-11 0 0 0 0
41 Жлобин-11 0 0 0 0
42 Неман-1-11 0 0 0 0
Группа З
43 Барановичи-11 1 1 0 2
44 Локомотив-11 1 0 1 0
45 Юность-2-11 0 0 0 0
46 Неман-2-11 0 0 0 0
47 Пружаны-09 0 0 0 0
Группа И
48 Лида-11 1 1 0 2
49 Женская сборная 1 0 0 2
50 Могилев-11 1 0 0 1
51 Лунинец-Пинск-11 1 0 1 0
52 Бобруйск-11 0 0 0 0
Группа К
53 Брест-2-11 1 1 0 2
54 Пираньи-11 1 0 1 0
55 Гомель-2-11 0 0 0 0
Подробная таблица
3 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ДНМ-Джуниверс-1-09 10 9 0 20
2 Юность-09 10 6 3 13
3 Бобруйск-09 10 4 4 10
4 ДНМ-Джуниверс-2-09 10 2 6 8
5 Шахтер-09 10 3 6 7
6 Жлобин-09 10 2 7 6
Группа Б
7 Брест-09 10 9 1 18
8 ШРС-09 10 6 3 13
9 ДНМ-Джуниверс-10 10 4 4 12
10 Юность-10 10 4 4 11
11 ШРС-10 10 2 7 6
12 Жлобин-10 10 1 7 4
Группа В
13 Пираньи-Витебск-09 10 7 2 16
14 Лида-09 10 8 2 16
15 Молодечно-09 10 5 5 10
16 Химик-09 10 4 5 9
17 Брест-10 10 3 7 6
18 Локомотив-09 10 2 8 4
Группа Г
19 ШРС-1-11 10 8 1 18
20 Пинск-09 10 6 2 16
21 Пираньи-10 10 5 1 14
22 Неман-10 10 5 5 10
23 Могилев-10 10 1 8 4
24 Могилев-09 10 1 9 2
Группа Д
25 Юность -1-11 10 6 2 16
26 Шахтер-10 10 6 2 14
27 ДНМ-Джуниверс-1-11 10 5 5 10
28 Химик-10 10 3 5 10
29 Гомель-10 10 3 4 10
30 Витебск-10 10 2 7 5
Группа Е
31 Берёза-10 10 9 1 18
32 ШРС-2-11 10 5 4 12
33 Химик-11 10 6 4 12
34 Брест-1-11 10 6 4 12
35 Неман-1-11 10 3 6 7
36 Локомотив-10 10 0 10 0
Группа Ж
37 ДНМ-Джуниверс-2-11 10 5 3 14
38 Гомель-1-11 10 6 3 13
39 Молодечно-11 10 6 3 12
40 Шахтер-11 10 4 6 8
41 Пружаны-09 10 3 6 7
42 Барановичи-11 10 3 6 7
Группа З
43 Жлобин-11 8 6 1 13
44 Витебск-11 8 5 2 12
45 Неман-2-11 8 3 4 7
46 Лида-11 8 2 5 6
47 Могилев-11 8 2 6 4
Группа И
48 Юность-2-11 8 5 2 12
49 Локомотив-11 8 6 2 12
50 Бобруйск-11 8 5 3 10
51 Брест-2-11 8 3 4 7
52 Гомель-2-11 8 0 8 0
Группа К
53 Женская сборная 8 3 2 11
54 Лунинец-Пинск-11 8 4 2 10
55 Пираньи-11 8 2 5 6
Подробная таблица
2 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ДНМ-Джуниверс-1-09 10 10 0 20
2 Юность-09 10 7 3 14
3 Бобруйск-09 10 3 6 8
4 Шахтер-09 10 3 6 8
5 Брест-09 10 3 5 8
6 ШРС-09 10 2 8 4
Группа Б
7 Жлобин-09 10 9 0 20
8 ДНМ-Джуниверс-2-09 10 7 3 14
9 Юность-10 10 5 5 10
10 ДНМ-Джуниверс-10 10 3 5 8
11 Пираньи-Витебск-09 10 2 6 8
12 Локомотив-09 10 1 8 3
Группа В
13 Жлобин-10 10 10 0 20
14 ШРС-10 10 7 2 16
15 Лида-09 10 4 5 10
16 Химик-09 10 3 6 8
17 Неман-10 10 1 6 6
18 Могилев-09 10 1 7 4
Группа Г
19 Брест-10 10 8 1 17
20 Молодечно-09 10 6 2 16
21 Пираньи-10 10 4 4 11
22 Могилев-10 10 4 4 11
23 Гомель-10 10 3 6 7
24 Химик-10 10 1 9 2
Группа Д
25 Пинск-09 10 10 0 20
26 ШРС-1-11 10 8 2 16
27 Шахтер-10 10 4 5 10
28 Витебск-10 10 4 6 8
29 Локомотив-10 10 3 6 7
30 Берёза-10 10 0 10 0
Группа Е
31 Юность -1-11 10 6 2 16
32 ДНМ-Джуниверс-1-11 10 7 3 14
33 Брест-1-11 10 5 5 10
34 Неман-1-11 10 5 5 10
35 Барановичи-11 10 4 5 9
36 Пружаны-09 10 1 8 3
Группа Ж
37 ШРС-2-11 10 8 1 18
38 Химик-11 10 8 1 17
39 Гомель-1-11 10 6 4 12
40 Шахтер-11 10 4 6 8
41 Жлобин-11 10 3 7 6
42 Могилев-11 10 0 10 0
Группа З
43 ДНМ-Джуниверс-2-11 8 5 1 14
44 Молодечно-11 8 5 2 11
45 Витебск-11 8 3 3 9
46 Локомотив-11 8 3 5 6
47 Бобруйск-11 8 1 6 3
Группа И
48 Лида-11 8 5 2 12
49 Неман-2-11 8 6 2 12
50 Юность-2-11 8 4 2 11
51 Лунинец-Пинск-11 8 2 5 5
52 Женская сборная 8 0 6 3
Группа К
53 Брест-2-11 8 5 3 10
54 Гомель-2-11 8 2 3 9
55 Пираньи-11 8 2 3 8
Подробная таблица
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Юность-09 10 8 2 16
2 Брест-09 10 7 2 16
3 ДНМ-Джуниверс-1-09 10 7 2 15
4 ШРС-09 10 2 5 9
5 Жлобин-09 10 2 8 4
6 Неман-09 10 1 8 3
Группа Б
7 Шахтер-09 10 7 1 18
8 Бобруйск-09 10 6 1 15
9 ДНМ-Джуниверс-2-09 10 7 3 14
10 ДНМ-Джуниверс-10 10 3 6 8
11 Юность-10 10 2 6 7
12 Лида-09 10 1 9 2
Группа В
13 Пираньи-Витебск-09 10 9 0 20
14 Локомотив-09 10 8 2 16
15 Жлобин-10 10 6 4 12
16 Химик-09 10 4 6 8
17 Неман-10 10 2 7 5
18 Молодечно-09 10 0 10 0
Группа Г
19 ШРС-10 8 6 2 12
20 Могилев-09 8 6 2 12
21 Брест-10 8 4 4 8
22 Пираньи-10 8 4 4 8
23 Химик-10 8 0 8 0
Группа Д
24 Гомель-10 10 9 1 18
25 Могилев-10 10 6 2 16
26 Берёза-10 10 4 5 10
27 Витебск-10 10 4 4 10
28 Шахтер-10 10 3 4 10
29 Локомотив-10 10 0 10 0
Группа Е
30 Пинск-09 10 9 0 19
31 ШРС-1-11 10 7 2 16
32 Юность -1-11 10 4 5 10
33 Пружаны-09 10 4 5 9
34 ДНМ-Джуниверс-1-11 10 4 6 8
35 Барановичи-11 10 0 10 0
Группа Ж
36 Неман-1-11 10 8 2 16
37 Брест-1-11 10 8 2 16
38 Химик-11 10 8 2 16
39 Жлобин-11 10 3 6 7
40 Шахтер-11 10 2 7 6
41 Могилев-11 10 0 10 0
Группа З
42 ШРС-2-11 10 9 1 18
43 Гомель-1-11 10 7 2 16
44 ДНМ-Джуниверс-2-11 10 6 3 13
45 Локомотив-11 10 4 6 8
46 Бобруйск-11 10 2 8 4
47 Лида-11 10 1 9 2
Группа И
48 Молодечно-11 10 9 0 20
49 Витебск-11 10 7 3 14
50 Юность-2-11 10 6 3 13
51 Лунинец-Пинск-11 10 4 6 8
52 Брест-2-11 10 3 7 6
53 Пираньи-11 10 0 10 0
Группа К
54 Неман-2-11 8 7 0 16
55 Женская сборная 8 2 4 6
56 Гомель-2-11 8 1 6 4
Подробная таблица
Детская лига
3 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Пираньи-12 2 2 0 4
2 ШРС-1-12 2 2 0 4
3 ШРС-2-12 2 1 1 2
4 ШРС-1-13 2 1 1 2
5 Юность -1-12 2 0 2 0
6 ДНМ-Джуниверс-1-13 2 0 2 0
Группа Б
7 Юность -1-13 2 2 0 4
8 ДНМ-Джуниверс-12 1 1 0 2
9 Юность-2-12 1 1 0 2
10 ШРС-2-13 1 0 1 0
11 Молодечно-13 2 0 2 0
12 ФОЦ-13 1 0 1 0
Группа В
13 Пираньи-13 0 0 0 0
14 Юность-2-13 0 0 0 0
15 ШРС-1-14 0 0 0 0
16 ДНМ-Джуниверс-1-14 0 0 0 0
17 Юность-1-14 0 0 0 0
Группа Г
18 ШРС-2-14 2 2 0 4
19 Юность-2-14 2 1 1 2
20 ДНМ-Джуниверс-2-14 2 1 1 2
21 Молодечно-14 2 0 2 0
22 ДНМ-Джуниверс-2-13 0 0 0 0
Подробная таблица
2 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Пираньи-12 10 7 2 16
2 ШРС-1-12 10 4 2 14
3 ШРС-1-13 10 5 3 12
4 ШРС-2-12 10 4 4 12
5 ДНМ-Джуниверс-12 10 4 4 10
6 Юность-2-12 10 0 9 2
Группа Б
7 Юность -1-12 10 10 0 20
8 ДНМ-Джуниверс-1-13 10 7 3 14
9 Молодечно-13 10 6 4 12
10 Юность -1-13 10 4 6 8
11 ШРС-1-14 10 2 7 6
12 ДНМ-Джуниверс-1-14 10 0 9 1
Группа В
13 ШРС-2-13 8 6 1 13
14 ФОЦ-13 8 5 3 10
15 Юность-2-13 8 4 3 9
16 ДНМ-Джуниверс-2-13 8 2 4 8
17 ШРС-2-14 8 1 7 2
Группа Г
18 Юность-1-14 8 7 0 16
19 Пираньи-13 8 5 2 11
20 Юность-2-14 8 3 3 10
21 ДНМ-Джуниверс-2-14 8 1 6 3
22 Молодечно-14 8 1 6 3
Подробная таблица
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ШРС-2-12 10 8 2 16
2 ШРС-1-12 10 8 2 16
3 Пираньи-12 10 6 3 14
4 ДНМ-Джуниверс-12 10 4 5 9
5 Юность -1-12 10 2 8 4
6 ДНМ-Джуниверс-1-13 10 1 9 2
Группа Б
7 ШРС-1-13 10 10 0 20
8 Юность-2-12 10 6 2 16
9 Молодечно-13 10 4 4 11
10 Юность -1-13 10 3 5 8
11 ШРС-2-13 10 3 7 6
12 ДНМ-Джуниверс-2-13 10 1 9 2
Группа В
13 ДНМ-Джуниверс-1-14 10 7 1 16
14 ШРС-1-14 10 7 3 14
15 Юность-2-13 10 3 3 13
16 ФОЦ-13 10 3 4 12
17 Юность-1-14 10 4 3 11
18 Пираньи-13 10 0 10 0
Группа Г
19 ШРС-2-14 6 4 1 10
20 Юность-2-14 6 3 1 9
21 ДНМ-Джуниверс-2-14 6 3 2 7
22 Молодечно-14 6 0 6 0
Подробная таблица