Топ
alt
Главный тренер минского «Динамо» – о матче против СКА (3:4 ПБ).
3 февраля 2026 | 23:18
Главный тренер «Славутича» прокомментировал результат встречи с «Юностью» (1:6).
3 февраля 2026 | 22:34
Кубок Будущего 2026
Команда И В П О
1 2588369Беларусь U20 Беларусь U20 0 0 0 0
2 1575704Россия U18 Россия U18 0 0 0 0
3 1575704Россия U17 Россия U17 0 0 0 0
4 2588368Беларусь U18 Беларусь U18 0 0 0 0
Подробная таблица
Турнир 3х3
EURASIA JASTAR CUP 2026
Команда И В П О
1 2601438Россия U16 Россия U16 2 2 0 4
2 1158223Казахстан U18 Казахстан U18 1 1 0 2
3 3300829Беларусь U17 Беларусь U17 2 0 2 0
4 2601442Россия жен. Россия жен. 1 0 1 0
Подробная таблица
Betera-Экстралига 2025-2026
1 этап
Команда И В П О
1 981486Юность Юность 43 37 6 75
2 1957104Металлург Металлург 44 28 16 62
3 1583972Шахтер Шахтер 44 27 17 61
4 1773423Динамо-Молодечно Динамо-Молодечно 44 27 17 60
5 1583963Витебск Витебск 44 28 16 60
6 564019Лида Лида 44 29 15 60
7 2337548Славутич Славутич 43 26 17 57
8 2473117Брест Брест 44 20 24 42
9 564031Неман Неман 44 19 25 41
10 564015Гомель Гомель 44 19 25 40
11 3166207Химик Химик 44 16 28 38
12 1583966Локомотив Локомотив 44 13 31 31
13 1583965Могилев Могилев 44 10 34 22
14 1583964Авиатор Авиатор 44 8 36 19
Подробная таблица
Betera-Высшая лига 2025-2026
1 этап
Команда И В П О
1 1644532Белсталь Белсталь 42 35 7 73
2 3319826Ястребы Ястребы 42 34 8 71
3 1623466Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик 42 27 15 60
4 981486Юниор Юниор 42 25 17 54
5 1636663U18 U18 42 24 18 52
6 1583966Локо Локо 42 22 20 48
7 1616618Рыси Рыси 42 23 19 47
8 3313470Рыцари Рыцари 42 21 21 45
9 1636660Соболь Соболь 42 19 23 43
10 2471256U17 U17 40 16 24 37
11 1596933Медведи Медведи 42 17 25 35
12 564031Прогресс Прогресс 42 15 27 34
13 1583970Нефтехимик Нефтехимик 40 10 30 23
14 1636667Днепровские Львы Днепровские Львы 42 4 38 10
Подробная таблица
Беларуськалий - Кубок Федерации U15
Групповой этап
Команда И В П О
1 1682411г. Минск U15 г. Минск U15 9 8 1 16
2 1682420Брестская область U15 Брестская область U15 8 6 2 13
3 1682426Витебская область U15 Витебская область U15 9 6 3 12
4 1682444Минская область U15 Минская область U15 8 4 4 10
5 1682450Могилевская область U15 Могилевская область U15 9 2 7 6
6 1682438Гомельская область U15 Гомельская область U15 9 3 6 6
7 1682432Гродненская область U15 Гродненская область U15 8 1 7 2
Подробная таблица
Женская лига 2025-2026
Групповой этап
Команда И В П О
1 1972772Цитадель Цитадель 7 6 1 12
2 1972767Березина Березина 8 3 5 9
3 3256269Минчанка Минчанка 7 2 5 7
Подробная таблица
Юниорская лига
3 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Пинск U18 6 4 1 9
2 ШРС U18 6 4 2 8
3 Юность U18 6 3 2 8
4 ДНМ-Джуниверс U18 6 2 2 7
5 Шахтер U18 6 2 3 6
6 ДНМ-Джуниверс U17 6 0 5 1
Группа Б
7 Жлобин U18 6 6 0 12
8 Лида U18 6 2 2 8
9 Гомель U18 6 3 3 6
10 Неман U18 6 2 2 6
11 Бобруйск U17 6 1 3 5
12 Брест-Берёза U18 6 1 5 2
Группа В
13 Неман U17 6 5 0 12
14 ШРС U17 4 4 0 8
15 Юность U17 6 3 3 6
16 Локомотив U18 4 1 2 3
17 Витебск U18 6 1 5 2
18 Химик U18 6 1 5 2
Группа Г
19 Брест U17 6 4 0 11
20 Барановичи U18 6 4 1 9
21 Могилев U18 4 1 2 4
22 Витебск U17 6 2 4 4
23 Гомель U17 4 1 2 4
24 Шахтер U17 6 1 4 3
Группа Д
25 Пинск U17 4 4 0 8
26 Могилев U17 6 2 2 7
27 Пираньи U17 4 2 2 4
28 Молодечно U17 4 1 2 4
29 Химик U17 6 0 3 4
Подробная таблица
2 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ШРС U18 10 7 2 16
2 Юность U18 10 6 2 15
3 ДНМ-Джуниверс U18 10 6 3 13
4 Пинск U18 10 3 5 10
5 Неман U18 10 3 6 7
6 Гомель U18 10 1 8 3
Группа Б
7 Шахтер U18 10 9 1 18
8 ДНМ-Джуниверс U17 10 7 2 16
9 Брест-Берёза U18 10 6 2 15
10 Лида U18 10 4 5 9
11 Витебск U18 10 2 8 4
12 Химик U18 10 0 10 0
Группа В
13 Жлобин U18 10 7 1 18
14 Бобруйск U17 10 8 2 16
15 ШРС U17 10 6 3 13
16 Локомотив U18 10 4 5 9
17 Могилев U18 10 3 7 6
18 Барановичи U18 10 0 10 0
Группа Г
19 Юность U17 10 8 1 18
20 Неман U17 10 6 2 14
21 Шахтер U17 10 6 3 14
22 Брест U17 10 5 4 12
23 Пинск U17 10 2 8 4
24 Пираньи U17 10 0 9 1
Группа Д
25 Витебск U17 8 4 2 12
26 Гомель U17 8 4 1 12
27 Могилев U17 8 4 3 10
28 Молодечно U17 8 4 2 10
29 Химик U17 8 0 8 0
Подробная таблица
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Пинск U18 10 8 0 18
2 ДНМ-Джуниверс U18 10 7 3 14
3 Неман U18 10 5 3 13
4 Юность U18 10 5 4 12
5 Лида U18 10 1 8 4
6 Брест-Берёза U18 10 1 9 2
Группа Б
7 ШРС U18 10 10 0 20
8 Гомель U18 10 5 2 14
9 Витебск U18 10 4 5 10
10 Химик U18 10 3 6 8
11 Могилев U18 10 3 7 6
12 Барановичи U18 10 2 7 5
Группа В
13 ДНМ-Джуниверс U17 10 8 1 17
14 Шахтер U18 10 6 2 16
15 Локомотив U18 10 4 5 10
16 Жлобин U18 10 5 5 10
17 Юность U17 10 3 4 9
18 Брест U17 10 0 9 2
Группа Г
19 ШРС U17 10 10 0 20
20 Бобруйск U17 10 8 2 16
21 Пираньи U17 10 6 4 12
22 Шахтер U17 10 4 6 8
23 Витебск U17 10 2 8 4
24 Химик U17 10 0 10 0
Группа Д
25 Пинск U17 8 5 1 14
26 Неман U17 8 6 2 12
27 Гомель U17 8 2 4 7
28 Могилев U17 8 3 5 6
29 Молодечно U17 8 1 5 4
30 Лида U17 0 0 0 0
Подробная таблица
Юношеская лига
3 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Юность U16 8 6 0 14
2 ДНМ-Джуниверс U16 8 4 2 12
3 ШРС U15 8 4 4 8
4 Жлобин U16 8 4 4 8
5 ШРС U16 8 3 5 6
6 Брест-Барановичи U16 8 0 6 3
Группа Б
7 Юность U15 8 5 1 14
8 Могилев U16 8 6 1 13
9 Неман U16 8 5 2 12
10 Береза U16 8 2 5 5
11 ШРС U15-2 8 2 6 4
12 Гомель U16 8 1 6 3
Группа В
13 ДНМ-Джуниверс U15 8 7 1 14
14 Химик U15 8 6 1 14
15 Брест U15 8 4 3 9
16 Пинск-Шахтер U16 8 2 5 5
17 Барановичи U15 8 2 6 4
18 ШРС U16-2 8 1 6 4
Группа Г
19 Неман U15 8 7 1 14
20 ДНМ-Джуниверс U14 8 5 2 12
21 ШРС U14 8 5 2 11
22 Гомель U15 8 3 5 6
23 Жлобин U15 8 1 5 5
24 Витебск U16 8 0 6 3
Группа Д
25 Пираньи U14 8 6 1 13
26 Молодечно U15 8 6 2 12
27 Юность U14 8 4 3 10
28 Локомотив U15 8 3 5 6
29 Шахтер U15 8 2 6 4
30 Бобруйск U15 8 2 6 4
Группа Е
31 Неман U14 8 5 2 12
32 Локомотив U16 8 6 2 12
33 Юность U14-2 8 5 3 10
34 Лида U15 8 3 3 8
35 Шахтер U14 8 2 5 6
36 Гомель U14 8 0 6 3
Группа Ж
37 ДНМ-Джуниверс U14-2 8 7 0 16
38 Пираньи U15 8 5 2 11
39 Жлобин U14 8 5 3 10
40 Брест U14 8 5 3 10
41 Могилев U14 8 1 7 2
42 Брест U15-2 8 0 8 0
Группа З
43 Химик U14 8 6 2 12
44 ДНМ-Джуниверс U14-3 8 5 2 11
45 СКА-Светлогорец U14 8 3 4 8
46 Женская сборная 8 3 5 6
47 Локомотив U14 8 3 5 6
48 Брест U14-2 8 3 5 6
Группа И
49 Витебск U14 8 7 0 16
50 Кобрин U14 8 5 2 12
51 Барановичи U14 8 5 2 11
52 Береза U14 8 3 4 7
53 Неман U14-2 8 0 6 3
54 Лида U14 8 1 7 2
Подробная таблица
2 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ДНМ-Джуниверс U16 10 7 1 17
2 ШРС U16 10 6 2 15
3 Юность U16 10 7 2 15
4 Жлобин U16 10 3 5 10
5 Юность U15 10 3 6 7
6 Береза U16 10 0 10 0
Группа Б
7 ШРС U15 10 9 0 19
8 Брест-Барановичи U16 10 4 4 12
9 Могилев U16 10 4 5 10
10 ШРС U15-2 10 3 4 10
11 ДНМ-Джуниверс U15 10 4 6 8
12 Химик U15 10 2 7 5
Группа В
13 Неман U16 10 8 2 16
14 Гомель U16 10 7 3 14
15 ШРС U16-2 10 5 4 12
16 Брест U15 10 3 4 10
17 Гомель U15 10 3 7 6
18 Неман U15 10 1 7 5
Группа Г
19 Барановичи U15 10 8 2 16
20 Пинск-Шахтер U16 10 6 3 14
21 Жлобин U15 10 6 3 14
22 Витебск U16 10 5 5 10
23 Шахтер U15 10 2 7 5
24 Локомотив U15 10 1 8 3
Группа Д
25 ДНМ-Джуниверс U14 10 9 1 18
26 ШРС U14 10 8 2 16
27 Молодечно U15 10 7 3 14
28 Бобруйск U15 10 2 7 6
29 Локомотив U16 10 2 8 4
30 Лида U15 10 1 8 3
Группа Е
31 Юность U14 10 9 1 18
32 Пираньи U14 10 8 1 18
33 Шахтер U14 10 5 4 12
34 Неман U14 10 4 4 10
35 Пираньи U15 10 2 8 4
36 Брест U15-2 10 0 10 0
Группа Ж
37 Юность U14-2 8 7 0 16
38 Гомель U14 8 6 1 13
39 Брест U14 8 4 4 8
40 Жлобин U14 8 1 6 4
41 Брест U14-2 8 0 7 1
42 Пинск U15 0 0 0 0
Группа З
43 ДНМ-Джуниверс U14-2 8 8 0 16
44 Могилев U14 8 5 3 10
45 Химик U14 8 3 5 6
46 Локомотив U14 8 2 5 5
47 Витебск U14 8 1 6 4
Группа И
48 ДНМ-Джуниверс U14-3 8 7 1 14
49 СКА-Светлогорец U14 8 6 2 12
50 Женская сборная 8 5 3 10
51 Барановичи U14 8 1 7 2
52 Береза U14 8 1 7 2
Группа К
53 Кобрин U14 8 7 1 14
54 Лида U14 8 3 5 6
55 Неман U14-2 8 2 6 4
Подробная таблица
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 Юность U16 10 7 1 17
2 ДНМ-Джуниверс U16 10 6 2 16
3 ШРС U16 10 5 4 12
4 Жлобин U16 10 4 4 10
5 ШРС U15 10 2 7 5
6 Брест-Барановичи U16 10 2 8 4
Группа Б
7 Береза U16 10 6 2 14
8 Юность U15 10 6 3 14
9 Химик U15 10 5 4 12
10 ДНМ-Джуниверс U15 10 5 5 10
11 Неман U16 10 3 6 7
12 Гомель U16 10 2 7 6
Группа В
13 ШРС U15-2 10 10 0 20
14 Могилев U16 10 8 2 16
15 Неман U15 10 4 4 10
16 Гомель U15 10 3 5 10
17 Жлобин U15 10 1 7 5
18 Витебск U16 10 1 9 2
Группа Г
19 Брест U15 10 6 2 14
20 ШРС U16-2 10 5 3 13
21 Пинск-Шахтер U16 10 5 4 12
22 Барановичи U15 10 5 4 12
23 Молодечно U15 10 6 4 12
24 Локомотив U16 10 0 10 0
Группа Д
25 Шахтер U15 10 10 0 20
26 Локомотив U15 10 7 3 14
27 Лида U15 10 5 4 11
28 Бобруйск U15 10 4 5 9
29 Пираньи U15 10 2 6 8
30 Брест U15-2 10 0 10 0
Группа Е
31 ШРС U14 10 8 0 18
32 ДНМ-Джуниверс U14 10 7 2 16
33 Пираньи U14 10 7 2 16
34 Неман U14 10 4 6 8
35 Пинск U15 10 2 8 4
36 Жлобин U14 10 0 10 0
Группа Ж
37 Юность U14 10 10 0 20
38 Шахтер U14 10 7 2 16
39 Брест U14 10 6 4 12
40 Гомель U14 10 3 6 7
41 Химик U14 10 2 8 4
42 Витебск U14 10 1 9 2
Группа З
43 Юность U14-2 8 8 0 16
44 Брест U14-2 8 5 3 10
45 Локомотив U14 8 4 4 8
46 Барановичи U14 8 3 5 6
47 Береза U14 8 0 8 0
Группа И
48 ДНМ-Джуниверс U14-2 8 8 0 16
49 Могилев U14 8 5 3 10
50 Женская сборная 8 4 4 8
51 Кобрин U14 8 2 6 4
52 Лида U14 8 1 7 2
Группа К
53 ДНМ-Джуниверс U14-3 8 7 1 14
54 СКА-Светлогорец U14 8 5 3 10
55 Неман U14-2 8 0 8 0
Подробная таблица
Детская лига
3 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ДНМ-Джуниверс U13 2 2 0 4
2 ШРС U13 2 2 0 4
3 Юность U13 2 2 0 4
4 ШРС U12 2 0 2 0
5 ДНМ-Джуниверс U12 2 0 2 0
6 Молодечно U13 2 0 2 0
Группа Б
7 Юность U13-2 2 2 0 4
8 Юность U12 2 2 0 4
9 Юность U12-2 2 0 2 0
10 ДНМ-Джуниверс U11 2 0 2 0
11 ШРС U13-2 0 0 0 0
12 Пираньи U13 0 0 0 0
Группа В
13 Локомотив Минск U13 2 2 0 4
14 ШРС U12-2 2 1 1 2
15 ДНМ-Джуниверс U12-2 2 1 1 2
16 Юность U11 2 0 2 0
17 ДНМ-Джуниверс U11-2 0 0 0 0
Группа Г
18 ШРС U11-2 2 1 1 2
19 Юность U11-2 2 1 1 2
20 Молодечно U11 2 1 1 2
21 Молодечно U12 2 1 1 2
22 ШРС U11 0 0 0 0
Группа Д
23 Торнадо U13 2 2 0 4
24 Торнадо U12 2 0 2 0
25 Минчанка U14 0 0 0 0
Подробная таблица
2 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ШРС U13 10 6 1 17
2 Юность U13 10 3 1 16
3 ДНМ-Джуниверс U13 10 6 3 13
4 Молодечно U13 10 3 5 9
5 Юность U13-2 10 3 6 7
6 ШРС U13-2 10 1 6 6
Группа Б
7 ШРС U12 10 8 1 17
8 ДНМ-Джуниверс U12 10 8 2 16
9 Юность U12 10 6 3 13
10 Юность U12-2 10 2 6 7
11 ШРС U12-2 10 1 7 6
12 ДНМ-Джуниверс U12-2 10 1 7 5
Группа В
13 Пираньи U13 8 6 1 14
14 ДНМ-Джуниверс U11 8 6 2 12
15 Локомотив Минск U13 8 4 3 9
16 ШРС U11 8 2 6 4
17 Молодечно U12 8 1 7 2
Группа Г
18 ДНМ-Джуниверс U11-2 8 7 1 14
19 Юность U11 8 6 2 12
20 Юность U11-2 8 4 3 9
21 Торнадо U13 8 2 5 6
22 Торнадо U12 8 0 8 0
Группа Д
23 Молодечно U11 8 5 2 12
24 ШРС U11-2 8 3 3 7
25 Минчанка U14 8 2 5 4
Подробная таблица
1 круг
Команда И В П О
Группа А
1 ШРС U13 10 8 1 17
2 Молодечно U13 10 5 3 14
3 ДНМ-Джуниверс U13 10 6 3 13
4 Юность U13 10 4 5 10
5 Юность U12 10 4 5 9
6 ШРС U12 10 0 10 0
Группа Б
7 ШРС U13-2 10 8 1 18
8 ДНМ-Джуниверс U12 10 8 2 16
9 Юность U13-2 10 7 2 15
10 ШРС U12-2 10 3 6 7
11 Локомотив Минск U13 10 1 8 4
12 Пираньи U13 10 0 8 3
Группа В
13 ДНМ-Джуниверс U12-2 8 7 0 16
14 Юность U12-2 8 6 1 13
15 Молодечно U12 8 3 5 6
16 Торнадо U13 8 3 5 6
17 Торнадо U12 8 0 8 0
Группа Г
18 ДНМ-Джуниверс U11 8 6 1 14
19 ШРС U11 8 6 1 13
20 Юность U11 8 4 2 11
21 Молодечно U11 8 2 6 4
22 ШРС U11-2 8 0 8 0
Группа Д
23 ДНМ-Джуниверс U11-2 8 8 0 16
24 Юность U11-2 8 4 4 8
25 Минчанка U14 8 0 8 0
Подробная таблица