22
О
3
Штр.
-1
+/-
110
Броски
15.45
% Бр.
20
О
6
Штр.
+11
+/-
96
Броски
14.58
% Бр.
19
О
6
Штр.
+8
+/-
66
Броски
15.15
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр.
1 Бадеева Анна 2008 Березина Березина Нападающий 16 17 5 22 -1 0 3 3 2 2 0 110 15.45
2 Кудрявцева Кристина 2006 Минчанка Минчанка Нападающий 16 14 6 20 +11 0 6 2 2 0 0 96 14.58
3 Лагода Любовь 2008 Цитадель Цитадель Нападающий 16 10 9 19 +8 0 6 4 3 0 0 66 15.15
4 Косарева Юлианна 2006 Минчанка Минчанка Нападающий 16 13 4 17 +12 0 0 2 0 1 0 94 13.83
5 Калугина Полина 2008 Минчанка Минчанка Нападающий 12 10 7 17 +14 0 12 0 1 0 0 46 21.74
6 Пыркова Александра 2005 Цитадель Цитадель Защитник 16 8 9 17 -6 0 6 1 4 1 0 110 7.27
7 Захарчук Ангелина 2010 Березина Березина Нападающий 16 7 6 13 -3 0 1.5 1 0 0 1 69 10.14
8 Рак Алина 2008 Минчанка Минчанка Нападающий 16 5 7 12 +10 0 7.5 0 0 1 0 66 7.58
9 Ситько Татьяна 2010 Минчанка Минчанка Защитник 16 4 7 11 +24 0 1.5 0 1 0 0 44 9.09
10 Кошелева Злата 2009 Цитадель Цитадель Нападающий 12 8 2 10 -5 0 1.5 3 1 0 0 34 23.53
11 Парная Антонина 2008 Березина Березина Защитник 14 6 4 10 0 0 3 0 3 0 0 77 7.79
12 Войтова Александра 2010 Березина Березина Нападающий 8 4 6 10 +6 0 0 0 2 0 0 26 15.38
13 Хворостова Татьяна 2009 Цитадель Цитадель Нападающий 16 4 6 10 +5 0 3 1 2 0 0 66 6.06
14 Кудрицкая Ксения 2012 Цитадель Цитадель Нападающий 10 2 6 8 +1 0 3 0 1 0 0 34 5.88
15 Каноник Александра 2009 Цитадель Цитадель Нападающий 14 2 6 8 -7 0 12 1 1 0 0 22 9.09
16 Мащенок Карина 2007 Березина Березина Защитник 16 1 6 7 -9 0 6 0 1 0 1 28 3.57
17 Браницкая Ксения 2004 Минчанка Минчанка Нападающий 15 6 0 6 +6 0 4.5 0 0 0 0 49 12.24
18 Колмыкова Мария 2011 Березина Березина Нападающий 9 3 2 5 +6 0 7.5 0 0 0 0 29 10.34
19 Букина София 2008 Минчанка Минчанка Нападающий 16 1 4 5 +8 0 4.5 0 1 0 0 31 3.23
20 Варавина Анна 2010 Березина Березина Нападающий 4 3 1 4 -1 0 3 1 0 0 0 14 21.43
21 Самсонова Юлия 2010 Цитадель Цитадель Нападающий 7 1 3 4 -3 0 3 0 2 0 0 3 33.33
22 Тихова Арина 2009 Цитадель Цитадель Защитник 11 1 2 3 -1 0 4.5 0 0 0 0 3 33.33
23 Радкевич Нина 2012 Цитадель Цитадель Нападающий 8 1 2 3 -3 0 1.5 0 0 0 0 7 14.29
24 Лизурчик Елизавета 2011 Цитадель Цитадель Защитник 16 1 2 3 -12 0 6 0 0 0 0 10 10
25 Королева Дарья 2009 Минчанка Минчанка Нападающий 16 0 3 3 +3 0 1.5 0 0 0 0 6 0
26 Гурова Юлия 2009 Минчанка Минчанка Нападающий 4 0 3 3 +2 0 0 0 0 0 0 3 0
27 Козловская Полина 2011 Цитадель Цитадель Защитник 16 2 0 2 -10 0 0 0 0 0 0 16 12.50
28 Стахова София 2011 Березина Березина Нападающий 16 0 2 2 +1 0 3 0 0 0 0 13 0
29 Павлова Олеся 2010 Березина Березина Нападающий 8 0 2 2 -1 0 3 0 0 0 0 14 0
30 Шепелева Валерия 2009 Березина Березина Нападающий 11 1 0 1 -3 0 1.5 1 0 0 0 14 7.14
31 Сургель Марина 2009 Цитадель Цитадель Защитник 14 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 36 0
32 Мацко Валерия 2010 Березина Березина Нападающий 13 0 1 1 -1 0 1.5 0 1 0 0 11 0
33 Аляева Алина 2008 Минчанка Минчанка Нападающий 4 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 6 0
34 Базан Екатерина 2012 Цитадель Цитадель Защитник 11 0 1 1 -2 0 1.5 0 0 0 0 4 0
35 Соловьева Оксана 1999 Минчанка Минчанка Нападающий 9 0 1 1 -4 0 1.5 0 0 0 0 1 0
36 Кобецкая Божена 2011 Минчанка Минчанка Защитник 15 0 1 1 -4 0 10.5 0 0 0 0 5 0
37 Герасимова Элина 2012 Березина Березина Защитник 16 0 1 1 -4 0 4.5 0 0 0 0 6 0
38 Ген Лилия 2002 Минчанка Минчанка Нападающий 10 0 0 0 +5 0 1.5 0 0 0 0 0 0
39 Кулешова Ульяна 2008 Минчанка Минчанка Нападающий 8 0 0 0 +2 0 39 0 0 0 0 22 0
40 Науменко Алиса 2008 Березина Березина Нападающий 8 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 0
41 Яцкевич Валерия 2009 Цитадель Цитадель Защитник 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Копытко Алина 2005 Минчанка Минчанка Защитник 7 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Соболева Полина 2009 Цитадель Цитадель Защитник 16 0 0 0 -5 0 1.5 0 0 0 0 6 0
44 Григорьева Анастасия 2009 Цитадель Цитадель Нападающий 5 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 3 0
45 Литвинова Алина 2009 Березина Березина Нападающий 12 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 5 0
46 Манько Александра 2008 Березина Березина Защитник 16 0 0 0 -9 0 1.5 0 0 0 0 1 0
47 Мисюк Анастасия 2009 Березина Березина Нападающий 14 0 0 0 -12 0 1.5 0 0 0 0 9 0
48 Шкода Яна 2008 Березина Березина Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Асонова Анжелика 2008 Березина Березина Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
50 Ященко Дарья 2010 Березина Березина Нападающий 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Савицкая Алина 2008 Березина Березина Нападающий 6 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 2 0
52 Карпенко Ксения 2009 Минчанка Минчанка Нападающий 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
% Бр - процент от максимального количества очков