Игрок Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
90 Шейко Максим Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ковальчук Степан Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Бондарев Захар Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ворыпаев Богдан Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Геращенко Владислав Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Грабовский Леонид Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Данилов Алексей Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Капырин Матвей Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Карпусь Дмитрий Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Кольцов Марк Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Шадрин Роман Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Криворотов Дмитрий Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Немцов Вячеслав Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Сметанов Артем Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Тропин Владислав Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Туйгунова Таисия Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Упоров Арсений Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Фисун Андрей Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Фот Артем Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Багдасарян Айк Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
47 Тугов Кирилл 1 60 1 0 0 0 0 3 3,00 0 0
9 Верещагин Илья 5 289 4 0 0 1 0 21 4,36 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания