Игрок Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
14 Жердев Николай Нападающий 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 1
98 Ковгореня Арсений Нападающий 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 2
81 Лемешевский Максим Нападающий 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0
23 Демидович Владислав Нападающий 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 6 5
15 Павленко Андрей Нападающий 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0
11 Брикун Кирилл Нападающий 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 166 221
18 Дрозд Сергей Нападающий 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 373 268
27 Кашкар Всеволод Нападающий 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 284 293
46 Достанко Роман Защитник 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 1 2
7 Станкевич Сергей Защитник 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0
72 Сиротин Никита Защитник 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
93 Щечин Вадим Защитник 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 2 0
92 Ровба Владимир Нападающий 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 222 234
17 Кучкин Станислав Нападающий 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 8 15
85 Антонов Андрей Защитник 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0
75 Рудяк Иван Защитник 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
9 Беспалов Никита Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Селезнев Яков Защитник 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0
3 Рудаковский Марк Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
99 Щербаков Павел Нападающий 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 132 176
19 Гришаков Андрей Нападающий 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 2 2
22 Раисов Аслан Нападающий 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0
10 Осипов Артем Нападающий 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
34 Богослав Савелий Защитник 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
12 Трубкин Руслан Защитник 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 2
87 Полищук Захар Нападающий 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 2 4
91 Середа Иван Нападающий 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
13 Китаров Александр Нападающий 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 338 276
44 Шкляревский Егор Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
69 Вертинский Алексей Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 9
52 Сидорук Илья Защитник 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 1 1
5 Мисюль Даниил Защитник 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
8 Казарян Артем Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Пироговский Герман Нападающий 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 3
Игрок И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
80 Фомин Леонид 42 2459 26 2 1 10 0 82 2,00 967 92
31 Брикун Игорь 17 804 11 0 1 4 0 27 2,01 302 91
32 Серебренников Макар 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания