Игрок Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
84 Коробкин Владислав Нападающий 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 11 25
27 Пухловский Александр Нападающий 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 63 79
23 Клещик Дмитрий Защитник 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
18 Семочкин Александр Нападающий 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 224 221
10 Спешилов Игорь Нападающий 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 255 262
85 Перегуда Андрей Нападающий 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 9 11
7 Петров Илья Защитник 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 1
25 Бучкин Михаил Нападающий 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0
36 Тарасевич Кирилл Защитник 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0
71 Дашков Павел Нападающий 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 68 61
87 Пышкайло Федор Нападающий 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 1
29 Иванчиков Дмитрий Защитник 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
19 Рядченко Владислав Нападающий 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 2 0
86 Барковский Владислав Защитник 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 1 1
52 Пятин Данил Нападающий 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 50 102
55 Буровцев Дмитрий Защитник 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
8 Межейников Кирилл Нападающий 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 2 5
13 Андреев Глеб Нападающий 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 179 191
14 Татаренко Константин Защитник 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 3 11
96 Игнатов Кирилл Нападающий 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 195 254
24 Буйко Владислав Нападающий 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 2
21 Субботин Максим Нападающий 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 8 8
89 Дубинин Артем Нападающий 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 65 54
17 Курдюков Павел Защитник 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0
91 Михайлаки Владимир Нападающий 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 268 286
76 Елисеев Тарас Защитник 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 32 31
9 Масилевич Виктор Нападающий 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Игрок И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
93 Степанов Сергей 38 2159 22 1 1 13 0 79 2,20 962 92
74 Козловский Константин 20 1109 9 1 0 8 0 49 2,65 497 91
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания