48
О
12
Штр.
+3
+/-
106
Броски
15.09
% Бр.
44
О
8
Штр.
+8
+/-
93
Броски
15.05
% Бр.
42
О
10
Штр.
+18
+/-
59
Броски
22.03
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр.
1 Феклистов Андрей 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 49 16 32 48 +3 0 12 7 15 0 0 106 15.09
2 Жидких Александр 1984 Шахтер Шахтер Нападающий 45 14 30 44 +8 0 8 6 14 0 0 93 15.05
3 Крикуненко Роман 1997 Шахтер Шахтер Нападающий 51 13 29 42 +18 0 10 3 9 0 0 59 22.03
4 Бойко Владислав 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 49 22 18 40 +10 0 24 5 4 0 0 123 17.89
5 Боголейша Сергей 1990 Шахтер Шахтер Защитник 47 7 28 35 +5 0 35 4 15 1 0 75 9.33
6 Камбович Илья 1989 Шахтер Шахтер Нападающий 49 10 19 29 +10 0 10 4 7 0 0 63 15.87
7 Казнадей Илья 1989 Шахтер Шахтер Защитник 41 14 10 24 +6 0 34 7 6 0 0 90 15.56
8 Левко Александр 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 51 6 16 22 +7 0 34 0 1 1 1 85 7.06
9 Филяев Василий 1999 Шахтер Шахтер Нападающий 51 11 10 21 +4 0 30 5 1 0 1 89 12.36
10 Станкевич Сергей 1995 Шахтер Шахтер Защитник 48 8 13 21 +11 0 59 5 8 0 0 132 6.06
11 Дадонов Евгений 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 15 9 7 16 +8 0 6 3 1 0 0 44 20.45
12 Пуголовкин Артем 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 26 7 7 14 -1 0 10 1 2 0 0 34 20.59
13 Карабанов Игорь 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 55 6 8 14 +4 0 38 0 0 3 0 75 8
14 Рядченко Владислав 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 51 5 9 14 +10 0 16 0 0 0 0 43 11.63
15 Бовбель Виктор 1998 Шахтер Шахтер Нападающий 52 4 6 10 +3 0 16 0 0 0 1 46 8.70
16 Борисов Арсений 1997 Шахтер Шахтер Защитник 50 3 6 9 +13 0 30 0 0 0 0 46 6.52
17 Достанко Роман 1994 Шахтер Шахтер Защитник 13 0 8 8 -2 0 8 0 3 0 0 17 0
18 Сушко Илья 1997 Шахтер Шахтер Защитник 51 2 4 6 +9 0 16 0 0 0 0 48 4.17
19 Двуреченский Никита 1991 Шахтер Шахтер Нападающий 8 1 5 6 0 0 0 1 4 0 0 18 5.56
20 Гринь Эдуард 1992 Шахтер Шахтер Нападающий 25 2 3 5 -5 0 12 0 2 0 0 40 5
21 Чайка Кирилл 1997 Шахтер Шахтер Защитник 42 1 4 5 -4 0 24 0 0 0 0 22 4.55
22 Карабань Данила 1996 Шахтер Шахтер Нападающий 11 2 2 4 +1 0 11 0 0 0 0 26 7.69
23 Дурнов Константин 1984 Шахтер Шахтер Защитник 42 1 3 4 +10 0 16 1 0 0 0 37 2.70
24 Полищук Захар 1999 Шахтер Шахтер Нападающий 10 1 3 4 0 0 2 0 1 0 0 12 8.33
25 Буйницкий Артур 1995 Шахтер Шахтер Нападающий 10 2 0 2 -3 0 6 0 0 0 0 14 14.29
26 Астанков Евгений 1997 Шахтер Шахтер Нападающий 10 1 1 2 +1 0 4 0 0 0 0 6 16.67
27 Каменьков Максим 1992 Шахтер Шахтер Защитник 34 0 1 1 +3 0 10 0 0 0 0 12 0
28 Котеловский Алексей 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
29 Коваль Вадим 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
30 Щемель Александр 1999 Шахтер Шахтер Нападающий 30 0 0 0 -4 0 6 0 0 0 0 13 0
31 Заяц Андрей 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Белоусов Денис 2001 Шахтер Шахтер Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Некрасов Иван 2000 Шахтер Шахтер Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
% Бр - процент от максимального количества очков