6
О
4
Штр.
+7
+/-
11
Броски
27.27
% Бр.
6
О
0
Штр.
+3
+/-
13
Броски
23.08
% Бр.
6
О
0
Штр.
+2
+/-
12
Броски
16.67
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Бр Бр+ %Бр CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
1 Дудоров Вадим 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 3 3 6 +7 16:53 0 11 27.27 0 0 0 0 50:39 65 00:00 0 00:00 0 4
2 Звягин (Д) Степан 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 3 3 6 +3 17:18 0 13 23.08 0 0 0 0 51:53 54 00:00 0 00:00 0 0
3 Волочко Константин 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 2 4 6 +2 16:57 0 12 16.67 0 0 0 0 50:50 66 00:00 0 00:00 0 0
4 Липский (Д) Даниил 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 2 4 6 0 15:25 0 10 20 0 0 0 0 46:14 62 00:00 0 00:00 0 0
5 Мурашев Егор 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 3 2 5 +3 14:48 0 6 50 0 0 0 0 44:25 53 00:00 0 00:00 0 2
6 Кол Тимур 2006 Россия U18 Россия U18 З 3 2 3 5 +6 21:26 0 11 18.18 0 0 0 0 64:19 74 00:00 0 00:00 0 4
7 Емельянов Кирилл 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 2 3 5 +1 16:55 0 7 28.57 0 0 0 0 50:44 61 00:00 0 00:00 0 2
8 Сурин Егор 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 1 4 5 +5 17:54 0 8 12.50 0 0 0 0 53:42 68 00:00 0 00:00 0 4
9 Плесовских Александр 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 3 1 4 +5 16:17 0 7 42.86 0 0 0 0 48:51 59 00:00 0 00:00 0 4
10 Паутов Илья 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 2 2 4 +5 13:56 0 5 40 0 0 0 0 41:49 45 00:00 0 00:00 0 0
11 Рябкин Иван 2007 Россия U18 Россия U18 Н 3 2 2 4 +1 18:54 0 10 20 0 0 0 0 56:42 64 00:00 0 00:00 0 22
12 Тукач Дмитрий 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 2 2 4 +1 16:02 0 5 40 0 0 0 0 48:05 56 00:00 0 00:00 0 0
13 Окунев Иван 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 1 3 4 +3 13:52 0 5 20 0 0 0 0 41:36 44 00:00 0 00:00 0 4
14 Кузнецов Роман 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 2 1 3 -1 13:09 0 8 25 0 0 0 0 39:26 48 00:00 0 00:00 0 2
15 Сливченко Марк 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 1 2 3 0 14:53 0 5 20 0 0 0 0 44:38 53 00:00 0 00:00 0 2
16 Симонов Семен 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 2 3 -1 16:57 0 10 10 0 0 0 0 50:52 62 00:00 0 00:00 0 0
17 Ляпунов Кирилл 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 2 3 -1 17:50 0 10 10 0 0 0 0 53:30 64 00:00 0 00:00 0 4
18 Ковгореня Арсений 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 1 2 3 -1 17:05 0 12 8.33 0 0 0 0 51:14 62 00:00 0 00:00 0 4
19 Исаев Дмитрий 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 0 3 3 +3 16:46 0 6 0 0 0 0 0 50:18 62 00:00 0 00:00 0 6
20 Семихин Данила 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 2 0 2 +1 11:28 0 2 100 0 0 0 0 34:23 48 00:00 0 00:00 0 4
21 Фролов Никита 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 1 1 2 +4 14:37 0 3 33.33 0 0 0 0 43:51 56 00:00 0 00:00 0 0
22 Якуценак Дмитрий 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 1 1 2 0 15:36 0 5 20 0 0 0 0 46:48 57 00:00 0 00:00 0 2
23 Курьянов Андрей 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 1 1 2 -1 16:40 0 6 16.67 0 0 0 0 50:01 59 00:00 0 00:00 0 2
24 Каримов Руслан 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 1 1 2 -1 14:02 0 6 16.67 0 0 0 0 42:05 48 00:00 0 00:00 0 4
25 Севко Егор 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 1 1 2 -1 13:58 0 2 50 0 0 0 0 41:53 65 00:00 0 00:00 0 0
26 Никитич Артем 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 1 1 2 -1 15:39 0 8 12.50 0 0 0 0 46:56 59 00:00 0 00:00 0 0
27 Русланулы Асанали 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 1 2 -2 18:17 0 7 14.29 0 0 0 0 54:50 65 00:00 0 00:00 0 0
28 Крутов Андрей 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 0 2 2 +1 15:17 0 8 0 0 0 0 0 45:51 52 00:00 0 00:00 0 0
29 Карпович Даниил 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 0 2 2 +1 19:22 0 6 0 0 0 0 0 58:06 75 00:00 0 00:00 0 2
30 Родионов Алексей 2006 Россия U18 Россия U18 З 3 1 0 1 +4 12:07 0 7 14.29 0 0 0 0 36:20 45 00:00 0 00:00 0 0
31 Лахнов (Ш) Илья 2006 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 1 0 1 +2 12:09 0 7 14.29 0 0 0 0 36:26 48 00:00 0 00:00 0 0
32 Филимонов Максим 2006 Россия U18 Россия U18 Н 2 1 0 1 +1 6:30 0 2 50 0 0 0 0 12:59 15 00:00 0 00:00 0 0
33 Варосян Рафик 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 1 0 1 0 8:38 0 2 50 0 0 0 0 17:15 21 00:00 0 00:00 0 2
34 Решетько Глеб 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 З 3 1 0 1 0 19:00 0 1 100 0 0 0 0 57:00 71 00:00 0 00:00 0 2
35 Камалов Аскар 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 1 0 1 0 10:26 0 2 50 0 0 0 0 31:19 39 00:00 0 00:00 0 0
36 Муромцев Александр 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 1 0 1 0 12:21 0 3 33.33 0 0 0 0 37:02 41 00:00 0 00:00 0 0
37 Мигунов Александр 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 0 1 -2 13:18 0 4 25 0 0 0 0 39:54 51 00:00 0 00:00 0 0
38 Корчагин Владимир 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 0 1 -3 13:15 0 4 25 0 0 0 0 39:46 51 00:00 0 00:00 0 2
39 Гросс Артур 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 0 1 -4 14:59 0 10 10 0 0 0 0 44:57 59 00:00 0 00:00 0 0
40 Сиряцкий Александр 2006 Россия U18 Россия U18 З 2 0 1 1 +3 9:12 0 0 0 0 0 0 0 18:23 25 00:00 0 00:00 0 2
41 Вильчинский Артем 2006 Россия U18 Россия U18 З 3 0 1 1 +3 19:45 0 6 0 0 0 0 0 59:16 73 00:00 0 00:00 0 0
42 Шатило Иван 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 0 1 1 +3 10:33 0 1 0 0 0 0 0 31:40 39 00:00 0 00:00 0 0
43 Баусов Роман 2007 Россия U17 Россия U17 З 3 0 1 1 +2 8:59 0 1 0 0 0 0 0 26:56 40 00:00 0 00:00 0 0
44 Павлов (Ш) Никита 2007 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 0 1 1 +2 7:50 0 0 0 0 0 0 0 23:29 30 00:00 0 00:00 0 0
45 Горбунов Степан 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 0 1 1 +1 9:57 0 4 0 0 0 0 0 29:51 35 00:00 0 00:00 0 0
46 Суздорф Герман 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 0 1 1 +1 14:03 0 2 0 0 0 0 0 42:10 55 00:00 0 00:00 0 0
47 Криштофик Даниил 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 0 1 1 +1 15:45 0 2 0 0 0 0 0 47:15 61 00:00 0 00:00 0 0
48 Ермоленко Александр 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 2 0 1 1 +1 11:36 0 4 0 0 0 0 0 23:11 27 00:00 0 00:00 0 0
49 Привалов Егор 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 0 1 1 0 14:20 0 14 0 0 0 0 0 42:59 52 00:00 0 00:00 0 0
50 Шидловский Матвей 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 0 1 1 -1 16:26 0 10 0 0 0 0 0 49:19 58 00:00 0 00:00 0 4
51 Салыго Николай 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 0 1 1 -1 15:37 0 5 0 0 0 0 0 46:51 59 00:00 0 00:00 0 2
52 Колодий Леонид 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 0 1 1 -2 14:13 0 3 0 0 0 0 0 42:39 48 00:00 0 00:00 0 0
53 Оразов Бейбарыс 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 З 3 0 1 1 -2 20:39 0 9 0 0 0 0 0 61:58 76 00:00 0 00:00 0 2
54 Жихарев (Д) Никита 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 З 2 0 1 1 -3 14:07 0 3 0 0 0 0 0 28:14 33 00:00 0 00:00 0 0
55 Пиниди Данила 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 2 0 1 1 -5 12:16 0 3 0 0 0 0 0 24:32 32 00:00 0 00:00 0 6
56 Елисеев Арсений 2006 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 0 1 1 0 16:40 0 0 0 0 0 0 0 50:00 63 00:00 0 00:00 0 0
57 Бейсембаев Адиль 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 0 1 1 -4 18:02 0 4 0 0 0 0 0 54:05 68 00:00 0 00:00 0 0
58 Созинов Михаил 2006 Россия U18 Россия U18 З 3 0 0 0 +7 19:23 0 0 0 0 0 0 0 58:09 75 00:00 0 00:00 0 0
59 Пономарев Даниил 2007 Россия U17 Россия U17 З 3 0 0 0 +4 14:14 0 0 0 0 0 0 0 42:43 50 00:00 0 00:00 0 0
60 Лиъматов Курбан 2007 Россия U17 Россия U17 З 2 0 0 0 +2 18:49 0 0 0 0 0 0 0 37:38 39 00:00 0 00:00 0 0
61 Цевелев Всеволод 2007 Россия U17 Россия U17 З 3 0 0 0 +2 13:15 0 4 0 0 0 0 0 39:45 47 00:00 0 00:00 0 0
62 Моисеев Максим 2007 Россия U17 Россия U17 З 3 0 0 0 +2 19:01 0 4 0 0 0 0 0 57:03 56 00:00 0 00:00 0 0
63 Таймазов Арсен 2006 Россия U18 Россия U18 З 2 0 0 0 +1 6:42 0 1 0 0 0 0 0 13:23 16 00:00 0 00:00 0 0
64 Ходорович (Ш) Никита 2006 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 0 0 0 +1 11:50 0 1 0 0 0 0 0 35:30 46 00:00 0 00:00 0 0
65 Горохов Савелий 2007 Россия U17 Россия U17 З 2 0 0 0 0 8:33 0 2 0 0 0 0 0 17:06 25 00:00 0 00:00 0 0
66 Фомин Макар 2006 Россия U18 Россия U18 З 3 0 0 0 -1 17:47 0 3 0 0 0 0 0 53:20 60 00:00 0 00:00 0 0
67 Саркенов Асанали 2006 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 0 0 0 -1 14:05 0 6 0 0 0 0 0 42:14 54 00:00 0 00:00 0 0
68 Анацкий Даниил 2006 Россия U18 Россия U18 Н 1 0 0 0 -1 8:41 0 2 0 0 0 0 0 8:41 7 00:00 0 00:00 0 0
69 Шипилин Мстислав 2006 Казахстан U20 Казахстан U20 З 3 0 0 0 -2 15:26 0 1 0 0 0 0 0 46:18 55 00:00 0 00:00 0 0
70 Шохрин Роман 2006 Россия U18 Россия U18 З 3 0 0 0 -2 14:13 0 2 0 0 0 0 0 42:38 43 00:00 0 00:00 0 0
71 Есипов Никита 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 0 0 0 -2 10:53 0 1 0 0 0 0 0 32:40 40 00:00 0 00:00 0 2
72 Прохоров Даниил 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 0 0 0 -2 15:37 0 5 0 0 0 0 0 46:52 57 00:00 0 00:00 0 0
73 Гамзаков Михаил 2007 Россия U17 Россия U17 З 3 0 0 0 -2 18:28 0 4 0 0 0 0 0 55:23 63 00:00 0 00:00 0 0
74 Амырканов Арыстан 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 0 0 0 -2 6:50 0 5 0 0 0 0 0 20:31 30 00:00 0 00:00 0 2
75 Волков Даниил 2007 Россия U17 Россия U17 З 2 0 0 0 -3 12:48 0 3 0 0 0 0 0 25:36 30 00:00 0 00:00 0 2
76 Алибек Абзал 2006 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 2 0 0 0 -3 7:55 0 3 0 0 0 0 0 15:50 21 00:00 0 00:00 0 0
77 Лукавенко Глеб 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 З 3 0 0 0 -3 15:34 0 2 0 0 0 0 0 46:41 55 00:00 0 00:00 0 0
78 Канкин Кирилл 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 0 0 0 -4 15:17 0 5 0 0 0 0 0 45:50 60 00:00 0 00:00 0 0
79 Большедворский Роман 2006 Казахстан U20 Казахстан U20 З 3 0 0 0 -4 12:10 0 2 0 0 0 0 0 36:29 47 00:00 0 00:00 0 0
80 Беляков Данила 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 З 3 0 0 0 -5 9:01 0 1 0 0 0 0 0 27:03 37 00:00 0 00:00 0 0
81 Урычев Иван 2007 Россия U17 Россия U17 З 3 0 0 0 -5 12:06 0 0 0 0 0 0 0 36:17 45 00:00 0 00:00 0 0
82 Шакшакбаев Даниал 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 З 3 0 0 0 -5 15:19 0 4 0 0 0 0 0 45:56 60 00:00 0 00:00 0 4
83 Шимин Егор 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 З 3 0 0 0 -5 8:49 0 3 0 0 0 0 0 26:28 41 00:00 0 00:00 0 2
84 Левковец Егор 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 0 0 0 -7 10:10 0 0 0 0 0 0 0 30:29 47 00:00 0 00:00 0 4
85 Гуревич Итай 2006 Россия U18 Россия U18 Н 2 0 0 0 0 7:52 0 1 0 0 0 0 0 15:44 17 00:00 0 00:00 0 0
86 Чухраев Арсений 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 1 0 0 0 0 5:10 0 0 0 0 0 0 0 5:10 6 00:00 0 00:00 0 0
87 Иванов Илья 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 1 0 0 0 0 9:47 0 0 0 0 0 0 0 9:47 10 00:00 0 00:00 0 0
88 Гришков Кирилл 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 З 2 0 0 0 0 16:25 0 2 0 0 0 0 0 32:50 40 00:00 0 00:00 0 0
6
О
4
Штр.
0
ПБ
11
Броски
27.27
% Бр.
6
О
0
Штр.
2
ПБ
13
Броски
23.08
% Бр.
6
О
0
Штр.
3
ПБ
10
Броски
20
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Бр Бр+ %Бр CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
1 Дудоров Вадим 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 3 3 6 +7 16:53 0 11 20 0 0 0 0 50:39 65 00:00 0 00:00 0 4
2 Звягин (Д) Степан 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 3 3 6 +3 17:18 0 13 20 0 0 0 0 51:53 54 00:00 0 00:00 0 0
3 Липский (Д) Даниил 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 2 4 6 0 15:25 0 10 20 0 0 0 0 46:14 62 00:00 0 00:00 0 0
4 Мурашев Егор 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 3 2 5 +3 14:48 0 6 20 0 0 0 0 44:25 53 00:00 0 00:00 0 2
5 Емельянов Кирилл 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 2 3 5 +1 16:55 0 7 20 0 0 0 0 50:44 61 00:00 0 00:00 0 2
6 Сурин Егор 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 1 4 5 +5 17:54 0 8 20 0 0 0 0 53:42 68 00:00 0 00:00 0 4
7 Плесовских Александр 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 3 1 4 +5 16:17 0 7 20 0 0 0 0 48:51 59 00:00 0 00:00 0 4
8 Паутов Илья 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 2 2 4 +5 13:56 0 5 20 0 0 0 0 41:49 45 00:00 0 00:00 0 0
9 Рябкин Иван 2007 Россия U18 Россия U18 Н 3 2 2 4 +1 18:54 0 10 20 0 0 0 0 56:42 64 00:00 0 00:00 0 22
10 Тукач Дмитрий 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 2 2 4 +1 16:02 0 5 20 0 0 0 0 48:05 56 00:00 0 00:00 0 0
11 Окунев Иван 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 1 3 4 +3 13:52 0 5 20 0 0 0 0 41:36 44 00:00 0 00:00 0 4
12 Кузнецов Роман 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 2 1 3 -1 13:09 0 8 20 0 0 0 0 39:26 48 00:00 0 00:00 0 2
13 Сливченко Марк 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 1 2 3 0 14:53 0 5 20 0 0 0 0 44:38 53 00:00 0 00:00 0 2
14 Симонов Семен 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 2 3 -1 16:57 0 10 20 0 0 0 0 50:52 62 00:00 0 00:00 0 0
15 Ляпунов Кирилл 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 2 3 -1 17:50 0 10 20 0 0 0 0 53:30 64 00:00 0 00:00 0 4
16 Ковгореня Арсений 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 1 2 3 -1 17:05 0 12 20 0 0 0 0 51:14 62 00:00 0 00:00 0 4
17 Исаев Дмитрий 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 0 3 3 +3 16:46 0 6 20 0 0 0 0 50:18 62 00:00 0 00:00 0 6
18 Семихин Данила 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 2 0 2 +1 11:28 0 2 20 0 0 0 0 34:23 48 00:00 0 00:00 0 4
19 Фролов Никита 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 1 1 2 +4 14:37 0 3 20 0 0 0 0 43:51 56 00:00 0 00:00 0 0
20 Якуценак Дмитрий 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 1 1 2 0 15:36 0 5 20 0 0 0 0 46:48 57 00:00 0 00:00 0 2
21 Курьянов Андрей 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 1 1 2 -1 16:40 0 6 20 0 0 0 0 50:01 59 00:00 0 00:00 0 2
22 Каримов Руслан 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 1 1 2 -1 14:02 0 6 20 0 0 0 0 42:05 48 00:00 0 00:00 0 4
23 Никитич Артем 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 1 1 2 -1 15:39 0 8 20 0 0 0 0 46:56 59 00:00 0 00:00 0 0
24 Русланулы Асанали 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 1 2 -2 18:17 0 7 20 0 0 0 0 54:50 65 00:00 0 00:00 0 0
25 Крутов Андрей 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 0 2 2 +1 15:17 0 8 20 0 0 0 0 45:51 52 00:00 0 00:00 0 0
26 Лахнов (Ш) Илья 2006 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 1 0 1 +2 12:09 0 7 20 0 0 0 0 36:26 48 00:00 0 00:00 0 0
27 Филимонов Максим 2006 Россия U18 Россия U18 Н 2 1 0 1 +1 6:30 0 2 20 0 0 0 0 12:59 15 00:00 0 00:00 0 0
28 Варосян Рафик 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 1 0 1 0 8:38 0 2 20 0 0 0 0 17:15 21 00:00 0 00:00 0 2
29 Камалов Аскар 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 1 0 1 0 10:26 0 2 20 0 0 0 0 31:19 39 00:00 0 00:00 0 0
30 Муромцев Александр 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 1 0 1 0 12:21 0 3 20 0 0 0 0 37:02 41 00:00 0 00:00 0 0
31 Мигунов Александр 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 0 1 -2 13:18 0 4 20 0 0 0 0 39:54 51 00:00 0 00:00 0 0
32 Корчагин Владимир 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 0 1 -3 13:15 0 4 20 0 0 0 0 39:46 51 00:00 0 00:00 0 2
33 Гросс Артур 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 1 0 1 -4 14:59 0 10 20 0 0 0 0 44:57 59 00:00 0 00:00 0 0
34 Павлов (Ш) Никита 2007 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 0 1 1 +2 7:50 0 0 20 0 0 0 0 23:29 30 00:00 0 00:00 0 0
35 Горбунов Степан 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 0 1 1 +1 9:57 0 4 20 0 0 0 0 29:51 35 00:00 0 00:00 0 0
36 Суздорф Герман 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 0 1 1 +1 14:03 0 2 20 0 0 0 0 42:10 55 00:00 0 00:00 0 0
37 Ермоленко Александр 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 2 0 1 1 +1 11:36 0 4 20 0 0 0 0 23:11 27 00:00 0 00:00 0 0
38 Привалов Егор 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 0 1 1 0 14:20 0 14 20 0 0 0 0 42:59 52 00:00 0 00:00 0 0
39 Шидловский Матвей 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 0 1 1 -1 16:26 0 10 20 0 0 0 0 49:19 58 00:00 0 00:00 0 4
40 Салыго Николай 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 0 1 1 -1 15:37 0 5 20 0 0 0 0 46:51 59 00:00 0 00:00 0 2
41 Колодий Леонид 2006 Россия U18 Россия U18 Н 3 0 1 1 -2 14:13 0 3 20 0 0 0 0 42:39 48 00:00 0 00:00 0 0
42 Пиниди Данила 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 2 0 1 1 -5 12:16 0 3 20 0 0 0 0 24:32 32 00:00 0 00:00 0 6
43 Бейсембаев Адиль 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 0 1 1 -4 18:02 0 4 20 0 0 0 0 54:05 68 00:00 0 00:00 0 0
44 Ходорович (Ш) Никита 2006 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 3 0 0 0 +1 11:50 0 1 20 0 0 0 0 35:30 46 00:00 0 00:00 0 0
45 Саркенов Асанали 2006 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 0 0 0 -1 14:05 0 6 20 0 0 0 0 42:14 54 00:00 0 00:00 0 0
46 Анацкий Даниил 2006 Россия U18 Россия U18 Н 1 0 0 0 -1 8:41 0 2 20 0 0 0 0 8:41 7 00:00 0 00:00 0 0
47 Есипов Никита 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 0 0 0 -2 10:53 0 1 20 0 0 0 0 32:40 40 00:00 0 00:00 0 2
48 Прохоров Даниил 2007 Россия U17 Россия U17 Н 3 0 0 0 -2 15:37 0 5 20 0 0 0 0 46:52 57 00:00 0 00:00 0 0
49 Амырканов Арыстан 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 0 0 0 -2 6:50 0 5 20 0 0 0 0 20:31 30 00:00 0 00:00 0 2
50 Алибек Абзал 2006 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 2 0 0 0 -3 7:55 0 3 20 0 0 0 0 15:50 21 00:00 0 00:00 0 0
51 Канкин Кирилл 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 0 0 0 -4 15:17 0 5 20 0 0 0 0 45:50 60 00:00 0 00:00 0 0
52 Левковец Егор 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 Н 3 0 0 0 -7 10:10 0 0 20 0 0 0 0 30:29 47 00:00 0 00:00 0 4
53 Гуревич Итай 2006 Россия U18 Россия U18 Н 2 0 0 0 0 7:52 0 1 20 0 0 0 0 15:44 17 00:00 0 00:00 0 0
54 Чухраев Арсений 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 1 0 0 0 0 5:10 0 0 20 0 0 0 0 5:10 6 00:00 0 00:00 0 0
55 Иванов Илья 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 Н 1 0 0 0 0 9:47 0 0 20 0 0 0 0 9:47 10 00:00 0 00:00 0 0
6
О
0
Штр.
2
ПБ
12
Броски
16.67
% Бр.
5
О
4
Штр.
0
ПБ
11
Броски
18.18
% Бр.
2
О
0
Штр.
0
ПБ
2
Броски
50
% Бр.
Игрок Возр. Команда Поз. И Г А О +/- ВНЛ(cр) Бр Бр+ %Бр CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
1 Волочко Константин 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 2 4 6 +2 16:57 0 12 50 0 0 0 0 50:50 66 00:00 0 00:00 0 0
2 Кол Тимур 2006 Россия U18 Россия U18 З 3 2 3 5 +6 21:26 0 11 50 0 0 0 0 64:19 74 00:00 0 00:00 0 4
3 Севко Егор 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 1 1 2 -1 13:58 0 2 50 0 0 0 0 41:53 65 00:00 0 00:00 0 0
4 Карпович Даниил 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 0 2 2 +1 19:22 0 6 50 0 0 0 0 58:06 75 00:00 0 00:00 0 2
5 Родионов Алексей 2006 Россия U18 Россия U18 З 3 1 0 1 +4 12:07 0 7 50 0 0 0 0 36:20 45 00:00 0 00:00 0 0
6 Решетько Глеб 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 З 3 1 0 1 0 19:00 0 1 50 0 0 0 0 57:00 71 00:00 0 00:00 0 2
7 Сиряцкий Александр 2006 Россия U18 Россия U18 З 2 0 1 1 +3 9:12 0 0 50 0 0 0 0 18:23 25 00:00 0 00:00 0 2
8 Вильчинский Артем 2006 Россия U18 Россия U18 З 3 0 1 1 +3 19:45 0 6 50 0 0 0 0 59:16 73 00:00 0 00:00 0 0
9 Шатило Иван 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 0 1 1 +3 10:33 0 1 50 0 0 0 0 31:40 39 00:00 0 00:00 0 0
10 Баусов Роман 2007 Россия U17 Россия U17 З 3 0 1 1 +2 8:59 0 1 50 0 0 0 0 26:56 40 00:00 0 00:00 0 0
11 Криштофик Даниил 2005 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 0 1 1 +1 15:45 0 2 50 0 0 0 0 47:15 61 00:00 0 00:00 0 0
12 Оразов Бейбарыс 2005 Казахстан U20 Казахстан U20 З 3 0 1 1 -2 20:39 0 9 50 0 0 0 0 61:58 76 00:00 0 00:00 0 2
13 Жихарев (Д) Никита 2004 Беларусь U20 Беларусь U20 З 2 0 1 1 -3 14:07 0 3 50 0 0 0 0 28:14 33 00:00 0 00:00 0 0
14 Елисеев Арсений 2006 Беларусь U20 Беларусь U20 З 3 0 1 1 0 16:40 0 0 50 0 0 0 0 50:00 63 00:00 0 00:00 0 0
15 Созинов Михаил 2006 Россия U18 Россия U18 З 3 0 0 0 +7 19:23 0 0 50 0 0 0 0 58:09 75 00:00 0 00:00 0 0
16 Пономарев Даниил 2007 Россия U17 Россия U17 З 3 0 0 0 +4 14:14 0 0 50 0 0 0 0 42:43 50 00:00 0 00:00 0 0
17 Лиъматов Курбан 2007 Россия U17 Россия U17 З 2 0 0 0 +2 18:49 0 0 50 0 0 0 0 37:38 39 00:00 0 00:00 0 0
18 Цевелев Всеволод 2007 Россия U17 Россия U17 З 3 0 0 0 +2 13:15 0 4 50 0 0 0 0 39:45 47 00:00 0 00:00 0 0
19 Моисеев Максим 2007 Россия U17 Россия U17 З 3 0 0 0 +2 19:01 0 4 50 0 0 0 0 57:03 56 00:00 0 00:00 0 0
20 Таймазов Арсен 2006 Россия U18 Россия U18 З 2 0 0 0 +1 6:42 0 1 50 0 0 0 0 13:23 16 00:00 0 00:00 0 0
21 Горохов Савелий 2007 Россия U17 Россия U17 З 2 0 0 0 0 8:33 0 2 50 0 0 0 0 17:06 25 00:00 0 00:00 0 0
