№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
91 Дроздов Иван 15.11.1999 Нападающий 14 5 14 19 +10 0 8 32 0 0 0 66.67 2 1 15.63 0 7 0 0
23 Стефанович Михаил 27.11.1989 Нападающий 14 5 9 14 +11 0 4 48 0 0 0 0 0 1 10.42 1 3 0 0
27 Кашкар Всеволод 10.07.1994 Нападающий 16 9 3 12 +4 0 0 32 0 0 0 43.64 48 62 28.13 3 2 0 0
63 Еременко Владислав 23.04.1999 Защитник 14 3 8 11 +5 0 4 25 0 0 0 0 0 0 12 3 4 0 0
92 Парфеевец Максим 15.04.1992 Нападающий 14 6 4 10 +4 0 31 33 0 0 0 50 1 1 18.18 2 2 0 0
32 Цыганов Денис 28.10.1993 Нападающий 12 3 5 8 +1 0 0 34 0 0 0 0 0 0 8.82 1 2 0 0
96 Лопачук Станислав 16.02.1992 Нападающий 16 2 5 7 +5 0 14 29 0 0 0 0 0 0 6.90 0 0 0 0
18 Дрозд Сергей 14.04.1990 Нападающий 16 2 4 6 +9 0 0 14 0 0 0 52.28 149 136 14.29 0 0 0 0
85 Антонов Андрей 27.04.1985 Защитник 16 2 4 6 +5 0 6 35 0 0 0 0 0 0 5.71 1 4 0 0
95 Когалев Александр 22.05.1994 Нападающий 14 1 4 5 +1 0 0 23 0 0 0 50 1 1 4.35 1 1 0 0
68 Бокун Даниил 24.07.1996 Защитник 16 2 2 4 +2 0 10 26 0 0 0 0 0 2 7.69 0 1 0 0
80 Мальцев Максим 06.02.1995 Нападающий 16 2 2 4 +1 0 12 27 0 0 0 59.52 100 68 7.41 1 0 0 0
11 Кулаков Александр 15.05.1983 Нападающий 11 1 2 3 +1 0 8 11 0 0 0 54.05 40 34 9.09 1 0 0 0
40 Колготин Дмитрий 07.07.1994 Нападающий 16 1 1 2 -1 0 2 28 0 0 0 75 3 1 3.57 1 0 0 0
78 Мажуга Егор 16.04.1995 Защитник 14 0 2 2 +8 0 6 7 0 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0
88 Дюков Роман 29.09.1995 Защитник 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Казакевич Павел 28.10.1993 Защитник 15 0 1 1 +1 0 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Брикун Кирилл 17.09.1990 Нападающий 16 0 1 1 -4 0 0 15 0 0 0 43.48 80 104 0 0 0 0 0
26 Мицкевич Никита 25.11.1994 Защитник 12 0 0 0 +5 0 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ногачев Евгений 31.08.1991 Защитник 14 0 0 0 +5 0 2 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
89 Тарлецкий Никита 03.01.1997 Защитник 8 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Степанов Андрей 14.04.1986 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Желнеровский Дмитрий 18.02.1994 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Пальчик Александр 27.09.2002 Нападающий 3 0 0 0 -2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Щечин Вадим 31.03.2000 Защитник 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Гайнетдинов Егор 25.07.1996 Нападающий 10 0 0 0 -2 0 6 13 0 0 0 14.29 1 6 0 0 0 0 0
87 Черников Артемий 09.06.1996 Нападающий 13 0 0 0 -4 0 2 8 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0
73 Аносов Артем 24.09.1999 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
31 Брикун Игорь 06.09.1986 16 16 964:54 12 0 0 4 0 22 1,37 353 94.13
90 Шелепнев Ян 16.02.1993 16 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания