№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
15 Жидких Александр 07.01.1984 Нападающий 6 2 8 10 +5 0 2 13 0 0 0 0 0 0 15.38 0 5 0 0
13 Феклистов Андрей 13.11.1995 Нападающий 6 2 8 10 +4 0 4 22 0 0 0 0 0 0 9.09 2 2 0 0
87 Ремезов Никита 28.07.1990 Нападающий 6 3 4 7 +4 0 2 9 0 0 0 62.3 38 23 33.33 1 1 0 0
86 Карабань Данила 26.07.1996 Нападающий 6 3 2 5 +1 0 6 13 0 0 0 50 1 1 23.08 2 2 0 0
7 Станкевич Сергей 03.03.1995 Защитник 6 1 4 5 -1 0 2 12 0 0 0 0 0 0 8.33 0 4 0 0
97 Крикуненко Роман 27.12.1997 Нападающий 3 4 0 4 +2 0 0 8 0 0 0 54.55 24 20 50 2 0 0 0
74 Кислый Артём 28.04.1989 Нападающий 6 3 1 4 +2 0 4 23 0 0 0 50 13 13 13.04 2 1 0 0
11 Малиновский Роман 08.06.1991 Нападающий 6 3 0 3 +2 0 16 5 0 0 0 0 0 0 60 1 0 1 0
89 Дадонов Евгений 07.08.1992 Нападающий 6 2 1 3 +2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 13.33 0 1 0 0
18 Карабанов Игорь 05.05.1992 Нападающий 5 0 3 3 +2 0 0 4 0 0 0 53.16 42 37 0 0 1 0 1
78 Боголейша Сергей 20.02.1990 Защитник 4 1 1 2 +2 0 6 14 0 0 0 0 0 0 7.14 1 1 0 0
19 Мажуга Егор 16.04.1995 Защитник 6 0 2 2 +5 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
71 Бойчук Дмитрий 07.06.1995 Нападающий 5 0 2 2 -1 0 4 5 0 0 0 39.53 17 26 0 0 1 0 0
77 Ярута Марк 10.10.2002 Нападающий 4 1 0 1 +1 0 4 9 0 0 0 41.18 7 10 11.11 0 0 0 0
46 Антонович Виталий 26.02.2002 Нападающий 6 1 0 1 0 0 2 6 0 0 0 40 2 3 16.67 0 0 0 0
81 Борисов Арсений 12.08.1997 Защитник 5 0 1 1 +6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Лесников Артем 31.08.1994 Защитник 6 0 1 1 +5 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Бовбель Виктор 02.06.1998 Нападающий 3 0 1 1 +2 0 0 1 0 0 0 51.72 15 14 0 0 0 0 0
17 Рядченко Владислав 23.02.1998 Нападающий 2 0 1 1 +1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Пожиган Олег 10.01.2002 Защитник 5 0 1 1 -1 0 6 7 0 0 0 50 2 2 0 0 0 0 0
88 Ярута Кирилл 10.10.2002 Защитник 4 0 0 0 +1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Левко Александр 22.04.1992 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Лучников Демид 25.11.1997 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Фадеев Вячеслав 31.07.1995 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 87.5 14 2 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
31 Степанов Сергей 23.01.1993 6 4 209:41 3 0 0 1 0 4 1,15 76 95
25 Малютин Максим 16.09.1988 6 3 147:59 2 0 0 1 0 6 2,45 37 86.05
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания