Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
28 ОРЕХОВ Валерий 17.07.1999 Защитник 2 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
17 Омирбеков Алихан 01.01.1970 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Диханбек Мади 01.01.1970 Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Бутенко Данил 01.01.1970 Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 МУРАТОВ Батырлан 01.02.1999 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
95 ГАЙТАМИРОВ Тамерлан 23.08.2000 Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 МУХАМЕТОВ Максим 30.04.1999 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
26 РАХМАНОВ Михаил 27.05.1992 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 МАНГИСБАЕВ Абай 09.01.2002 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 МИХАЙЛИС Никита 18.06.1995 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
33 Королёв Артём 01.01.1970 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Гренц Дмитрий 01.01.1970 Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 ПОЛОХОВ Кирилл 23.03.1998 Защитник 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 СТАРЧЕНКО Роман 12.05.1986 Нападающий 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
96 АСЕТОВ Алихан 26.08.1996 Нападающий 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
84 САВИЦКИЙ Кирилл 09.03.1995 Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 БЕКЕТАЕВ Адиль 23.04.1998 Защитник 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 РЫМАРЕВ Евгений 09.09.1988 Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
55 Бойко Олег 01.01.1970 Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
65 ДАНИЯР Самат 24.01.1999 Защитник 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Буяльский Андрей 01.01.1970 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 БРЕУС Дмитрий 22.02.2004 Защитник 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 БОЯРКИН Никита 07.10.1998 2 1 60:00 0 0 0 1 0 6 6,00 23 79.31
43 ШУТОВ Андрей 04.03.1998 2 1 60:00 0 0 0 1 0 3 3,00 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания