Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
28 Кислый Артём 28.04.1989 Нападающий 3 0 4 4 -2 0 2 0 2 0 0 0 6 0 3 1
44 Козячий Игорь 04.11.1998 Нападающий 3 2 1 3 -2 0 0 1 0 0 0 0 9 22.22 0 1
37 Цыбин Максим 21.01.2000 Нападающий 3 1 2 3 +2 0 0 0 0 0 0 0 9 11.11 0 0
77 Крыскин Никита 15.06.1994 Защитник 3 1 1 2 +3 0 0 1 0 0 0 0 11 9.09 0 0
96 Поддубный Герман 09.06.1999 Нападающий 3 1 1 2 +2 0 6 0 0 0 0 0 6 16.67 22 22
47 Феклистов Андрей 13.11.1995 Нападающий 3 1 1 2 -1 0 0 0 1 0 0 0 6 16.67 0 0
90 Ремезов Никита 28.07.1990 Нападающий 3 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 7 14.29 15 15
74 Левша Артём 24.09.1992 Нападающий 3 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
25 Барабаш Данила 19.12.2001 Нападающий 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 0 0 1 100 2 2
67 Карпович Даниил 06.12.2004 Защитник 2 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 8 12.50 0 0
11 Хоромандо Михаил 07.10.1991 Защитник 3 0 1 1 +4 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0
27 Осипов Артем 28.04.1996 Нападающий 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
91 Бастрыкин Никита 14.05.2000 Нападающий 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20 27
93 Севко Егор 28.03.2004 Защитник 3 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
86 Саврицкий Дмитрий 20.07.1999 Защитник 3 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
85 Рогач Даниил 05.08.2003 Защитник 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
19 Боярчук Павел 07.11.1990 Нападающий 3 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 23 16
45 Летов Илья 27.03.1995 Защитник 3 0 0 0 -3 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0
12 Ажгирей Павел 12.07.2000 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
22 Карпов Максим 22.04.2001 Нападающий 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0
92 Малашкевич Захар 25.10.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Усс Игорь 03.12.2004 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
69 Карнаухов Михаил 22.02.1994 3 2 119:40 1 0 0 1 0 6 3,03 59 90.77
30 Поляков Иван 21.01.1997 3 1 60:00 1 0 0 0 0 2 2,00 18 90
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания