№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
97 Кожухов Илья 19.09.1999 Нападающий 3 2 5 7 +7 0 5 6 0 0 0 50 2 2 33.33 1 0 0 0
16 Потехин Богдан 10.07.1992 Нападающий 2 4 1 5 +3 0 2 6 0 0 0 0 0 0 66.67 2 0 0 0
27 Скворцов Илья 14.09.1996 Нападающий 3 2 3 5 +7 0 2 13 0 0 0 44.44 20 25 15.38 0 0 0 0
86 Кожухов Юрий 19.09.1999 Нападающий 3 2 3 5 +6 0 4 9 0 0 0 0 0 0 22.22 0 1 0 0
10 Князев Алексей 23.01.1994 Нападающий 2 1 4 5 +3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 2 0 0
63 Тарасов Александр 16.12.1994 Нападающий 2 0 4 4 +3 0 2 2 0 0 0 68.97 20 9 0 0 1 0 0
47 Морозов Егор 30.09.2002 Защитник 3 2 1 3 +4 0 0 11 0 0 0 0 0 0 18.18 0 1 0 0
8 Николенко Леонид 20.05.1999 Нападающий 3 0 2 2 +1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
13 Мещеряков Михаил 18.01.1998 Нападающий 3 1 0 1 +1 0 2 2 0 0 0 45.65 21 25 50 0 0 0 0
55 Климов Леонид 04.10.1999 Нападающий 3 1 0 1 +1 0 2 4 0 0 0 0 0 2 25 0 0 0 0
37 Прокопенко Алексей 29.01.2003 Нападающий 3 1 0 1 -1 0 0 9 0 0 0 57.89 11 8 11.11 1 0 0 0
17 Дедов Георгий 01.10.1999 Защитник 2 0 1 1 +4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Мартынов Егор 02.04.2001 Защитник 3 0 1 1 +3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Болсуновский Максим 28.01.2002 Нападающий 2 0 1 1 +1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Корягин Владимир 09.03.2002 Защитник 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Родионычев Дмитрий 12.01.1999 Защитник 3 0 0 0 +5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Сосунов Олег 13.04.1998 Защитник 3 0 0 0 +4 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Пучков Егор 15.03.2000 Защитник 1 0 0 0 +1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Гофман Олег 11.10.2001 Защитник 3 0 0 0 +1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Савченко Никита 08.04.2002 Нападающий 2 0 0 0 +1 0 4 5 0 0 0 56.25 9 7 0 0 0 0 0
39 Кулагин Александр 09.08.2002 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Воронов Павел 15.10.2000 Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Бегаев Антон 12.09.2002 Нападающий 2 0 0 0 -2 0 2 4 0 0 0 40 2 3 0 0 0 0 0
7 Ганюшкин Даниил 11.05.2003 Защитник 2 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Коковин Матвей 13.03.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
34 Хакимов Рафаэль 04.06.1990 2 2 120:00 2 0 0 0 0 2 1,00 50 96.15
20 Пылаев Станислав 23.07.2002 1 1 51:12 1 0 0 0 0 4 4,71 15 78.95
1 Дюбин Александр 18.05.2004 3 1 10:32 1 0 0 0 0 0 0 2 100
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания