Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
5 Бойко Олег 29.05.2001 Нападающий 3 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 25 23 23
24 Саушкин Георгий 24.01.2004 Нападающий 2 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
8 Царёв Климентий 01.04.2003 Защитник 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 4 25 0 0
78 Тетерин Олег 17.07.2001 Защитник 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Колесников Вячеслав 01.08.2000 Нападающий 3 0 1 1 -2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 2 7
7 Касенов Али 25.04.2002 Нападающий 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
89 Кенесбай Хакназар 16.08.2002 Защитник 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Тусупбеков Санжар 15.09.2003 Нападающий 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 10
42 Александров Станислав 17.01.2002 Нападающий 3 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 4 0 0 1
99 Макеев Дмитрий 02.12.1997 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
66 Шульга Николай 11.02.2003 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12
28 Оспанов Руслан 23.02.2004 Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
17 Цыбин Даниил 11.09.2003 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Королёв Артём 20.09.2001 Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
97 Оразбаев Альмир 23.05.2006 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Пелевин Александр 15.02.1996 Защитник 3 0 0 0 -2 0 25 0 0 0 0 0 5 0 0 0
15 Гатиятов Артур 17.11.1999 Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Шетле Эдуард 05.01.2003 Защитник 3 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Нурлан Алдияр 06.04.2004 Нападающий 3 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 18 30
72 Сапарбек Динмухамед 24.01.2003 Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
74 Муканов Алмаз 21.05.2003 Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39 Манаш Диар 06.02.2005 Защитник 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Колобов Никита 10.04.1998 Нападающий 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
27 Сулейменов Абылайхан 08.01.2002 Защитник 3 0 0 0 -5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
25 Сагымбаев Марат 16.09.2006 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Айткалиев Алим 01.10.2004 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
77 Амирбеков Джелал-Ад-Дин 24.09.2002 3 2 120:24 0 1 0 1 0 8 4,00 77 90.59
20 Дубинскас Юргис 07.11.2003 3 1 60:00 0 0 0 1 0 4 4,00 48 92.31
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания