№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
8 Михнов Алексей 31.08.1982 Нападающий 13 8 5 13 -1 0 2 29 0 0 0 0 0 1 27.59 3 3 0 0
55 Еронов Александр 05.05.1989 Защитник 13 0 12 12 -3 0 16 25 0 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0
13 Астанков Евгений 02.07.1997 Нападающий 13 3 8 11 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 8.57 2 3 0 0
86 Соломонов Евгений 09.05.1990 Нападающий 13 2 7 9 -1 0 10 23 0 0 0 100 1 0 8.70 1 5 0 0
9 Заламай Дмитрий 02.07.1994 Защитник 13 2 6 8 +6 0 0 26 0 0 0 0 0 0 7.69 1 3 0 0
81 Пинчук Виталий 11.01.2002 Нападающий 13 5 1 6 +2 0 10 24 0 0 0 39.05 66 103 20.83 1 0 0 0
10 Филяев Василий 08.01.1999 Нападающий 13 2 4 6 -1 0 6 31 0 0 0 47.24 137 153 6.45 2 1 0 0
23 Ефименко Алексей 20.08.1985 Нападающий 13 3 2 5 0 0 4 16 0 0 0 100 1 0 18.75 2 0 0 0
95 Войтехов Дмитрий 31.05.1999 Нападающий 13 1 4 5 -2 0 10 20 0 0 0 46.2 85 99 5 1 1 0 0
20 Тополь Сергей 15.02.1985 Нападающий 12 3 1 4 -3 0 2 24 0 0 0 0 0 1 12.50 2 0 0 0
7 Журня Руслан 01.03.1992 Нападающий 11 3 0 3 -1 0 6 14 0 0 0 0 0 0 21.43 0 0 0 0
87 Полищук Захар 14.05.1999 Нападающий 10 1 2 3 +2 0 6 14 0 0 0 0 0 0 7.14 0 0 0 0
92 Угольников Антон 27.06.1996 Нападающий 11 1 2 3 -6 0 2 18 0 0 0 43.51 57 74 5.56 0 2 0 0
65 Воронов Егор 04.02.1994 Нападающий 7 0 2 2 0 0 4 5 0 0 0 40.82 20 29 0 0 0 0 0
98 Соколовский Владислав 09.11.1998 Защитник 11 0 2 2 -2 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
47 Спат Илья 25.01.2002 Нападающий 10 0 1 1 -2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Летов Илья 27.03.1995 Защитник 11 0 1 1 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Ерменков Владимир 04.03.2000 Защитник 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27 Черевач Денис 15.03.1994 Защитник 11 0 0 0 -1 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Волченков Артем 18.05.2001 Защитник 6 0 0 0 -2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Копылец Сергей 19.09.1988 Защитник 8 0 0 0 -6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Казьянин Илья 22.07.2000 Нападающий 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 83.33 5 1 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
40 Мильчаков Дмитрий 02.03.1986 12 9 449:38 5 1 0 3 0 20 2,68 224 91.8
69 Карнаухов Михаил 22.02.1994 13 7 386:41 2 2 0 3 0 16 2,51 179 91.79
29 Степанов Илья 27.07.2001 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания