Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
9 Деминов Арсений 19.05.2009 Нападающий 4 2 3 5 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Тюрин Максим 08.07.2009 Нападающий 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Остроушко Герман 07.12.2009 Нападающий 4 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Горбань Марк 01.06.2009 Нападающий 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Алексеенко Тимур 11.03.2009 Нападающий 4 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Киканян Марк 29.03.2009 Нападающий 4 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Савченко Андрей 23.06.2009 Нападающий 4 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Попов Никита 26.05.2009 Нападающий 4 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Мартыненко Эдуард 03.03.2009 Защитник 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Левченко Илья 22.02.2009 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Крюков Кирилл 12.10.2009 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Якин Егор 13.09.2009 Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Суровцев Ярослав 05.11.2009 Нападающий 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Елисеев Демид 21.01.2009 Нападающий 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Глущенко Ярослав 08.03.2009 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Верещагин Максим 04.12.2009 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Савченко Александр 23.06.2009 Нападающий 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Попов Ефим 04.02.2009 Защитник 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Науменко Иван 30.04.2009 Защитник 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Лещенко Всеволод 20.09.2009 Защитник 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Тарасов Георгий 21.03.2009 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Валиев Владислав 30.01.2009 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Соловьев Артемий 18.03.2009 4 2 85:59 0 0 0 2 0 13 9,18 0 0
25 Михайлов Евгений 08.02.2009 3 2 120:00 0 0 0 2 0 12 6,00 0 0
20 Зейналов Давид 24.03.2009 1 1 34:01 0 0 0 1 0 4 7,06 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания