Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
10 Михайлис Никита 18.06.1995 Нападающий 3 2 2 4 -3 2 0 1 0 0 0 6 33.33 0 0
29 Мусоров Максим 29.05.2001 Нападающий 3 2 0 2 -1 0 1 0 0 0 0 2 100 0 0
14 Омирбеков Алихан 14.06.2001 Нападающий 3 1 1 2 -1 2 0 1 0 0 0 3 33.33 0 1
77 Гатиятов Артур 17.11.1999 Нападающий 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
87 Бекетаев Адиль 23.04.1998 Защитник 3 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 7 14.29 0 0
4 Королёв Артём 20.09.2001 Защитник 3 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 5 20 0 0
11 Мухаметов Максим 30.04.1999 Нападающий 3 0 1 1 +1 6 0 0 0 0 0 4 0 24 19
2 Никитин Кирилл 13.09.2003 Защитник 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
92 Муратов Батырлан 01.02.1999 Нападающий 3 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
22 Панюков Кирилл 22.05.1997 Нападающий 2 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Орехов Валерий 17.07.1999 Защитник 3 0 1 1 -4 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
33 Шульга Николай 11.02.2003 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 27
58 Гайтамиров Тамерлан 23.08.2000 Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Бутенко Данил 06.09.2001 Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
65 Данияр Самат 24.01.1999 Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
16 Борисевич Александр 22.07.1998 Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0 16 9
18 Мангисбаев Абай 09.01.2002 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
5 Полохов Кирилл 23.03.1998 Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Каиржан Динмухамед 27.06.1993 Нападающий 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Гусейнов Диас 30.05.2001 Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
96 Асетов Алихан 26.08.1996 Нападающий 3 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0
19 Бойко Олег 29.05.2001 Нападающий 3 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 4 0 16 37
7 Александров Станислав 17.01.2002 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Бояркин Никита 07.10.1998 3 3 155:05 1 0 0 2 0 8 3,10 95 92
43 Шутов Андрей 04.03.1998 3 1 24:55 0 0 0 1 0 4 10,00 12 75
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания