Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
22 ПЕРССОН Людвиг 08.10.2003 Нападающий 1 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 0 3 33.33 0 0
5 ХЭВЕЛИД Маттиас 01.01.2004 Защитник 1 0 2 2 +2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
6 ШЁХОЛЬМ Виктур 08.07.2003 Защитник 1 1 0 1 +4 0 0 0 0 0 0 2 50 0 0
19 РУСЕН Исак 15.03.2003 Нападающий 1 1 0 1 +2 0 1 0 0 0 0 5 20 0 0
11 ЛЮСЕЛЛЬ Фабиан 19.01.2003 Нападающий 1 1 0 1 +1 4 0 0 0 0 0 2 50 0 0
24 ЭЛЬЯС Арвид 01.07.2003 Нападающий 1 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 50 2 6
25 ШЁБЕРГ Альберт 19.03.2003 Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 КАНГАС Габриэль 25.09.2003 Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
15 ХАСА Ноа 06.03.2003 Нападающий 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
4 УЛЬССОН Антон 26.01.2003 Защитник 1 0 1 1 +1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
8 ЭДВИНССОН Симон 05.02.2003 Защитник 1 0 0 0 +1 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0
14 ДОВЕР НИЛЬССОН Лиам 14.04.2003 Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 3 0 14 10
21 МУБЕРГ Оливер 23.02.2003 Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 10 12
23 СТРЁМГРЕН Вильям 07.06.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 САЛОМОНССОН Элиас 31.08.2004 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 АСПЛУНД Оскар 18.11.2003 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
28 РОБЕРТССОН Симон 05.02.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
27 ХОЛМЛИ Йюль 30.07.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ФОШМАРК Симон 17.10.2003 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 СУНДИН Арвид 02.08.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
30 ЛИНДБУМ Карл 20.05.2003 1 1 60:00 1 0 0 0 0 1 1,00 29 96
35 ХЭВЕЛИД Хуго 01.01.2004 1 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания