Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
7 ТЁММЕРНЕС Хенрик 28.08.1990 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
67 РАКЕЛЛЬ Рикард 05.05.1993 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1
17 ЛИНДХОЛЬМ Пер 05.10.1991 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 10
24 ЛИНДБЕРГ Оскар 29.10.1991 Нападающий 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
27 ЛУНДКВИСТ Нильс 27.07.2000 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 КЕМПЕ Марио 19.09.1988 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
68 УЛОФФСОН Виктор 18.07.1995 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
15 ХОЛЬМБЕРГ Понтус 09.03.1999 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 СЁРЕНСЕН Маркус 07.04.1992 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48 КЛИНБЕРГ Карл 28.01.1991 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ЛУНДЕСТРЕМ Исак 06.11.1999 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
50 ЛЁВ Виктор 16.11.1992 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
12 ФРИБЕРГ Макс 20.11.1992 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
70 РАСМУССЕН Деннис 03.07.1990 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 3
40 ВИНГЕРЛИ Андреас 11.09.1997 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
9 КЕМПЕ Адриан 13.09.1996 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
32 НЮГРЕН Магнус 07.06.1990 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ПАЙЛУТ Лоуренс 30.12.1995 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 ДАЛЬБЕК Клас 06.07.1991 Защитник 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
64 ПУДАС Юнатан 26.04.1993 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
39 РЕЙДЕБОРН Адам 18.01.1992 1 1 60:00 0 0 0 1 0 1 1,00 21 95.45
33 ЭРССОН Самуэль 20.10.1999 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания