Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
19 Рябов Иван 11.06.2009 Нападающий 4 6 5 11 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
31 Кокорев Иван 02.06.2009 Нападающий 4 2 5 7 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0
5 Буров Матвей 27.12.2009 Нападающий 4 3 2 5 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Кликушин Иван 19.06.2009 Нападающий 4 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Тихонов Дмитрий 15.08.2009 Защитник 4 1 2 3 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
64 Дручинин Евсей 07.05.2009 Нападающий 4 1 1 2 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Гарусов Иван 16.04.2009 Защитник 4 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Семенов Александр 05.05.2009 Защитник 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Плетухин Артур 29.09.2009 Нападающий 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Базылев Григорий 24.04.2009 Нападающий 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Вахитов Амир 14.04.2009 Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Михайлов Матвей 14.05.2009 Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Герасимов Яромир 16.10.2009 Защитник 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Волков Сергей 04.11.2009 Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Бородин Ярослав 12.05.2009 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Баланцев Матвей 18.09.2009 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Долгов Константин 03.05.2009 Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Китаев Михаил 24.05.2009 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Малахов Иван 05.04.2009 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Водянов Марк 11.07.2010 Защитник 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Вотинов Иван 22.06.2009 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
79 Ветров Ярослав 12.01.2009 4 1 60:00 1 0 0 0 0 2 2,00 0 0
10 Красноносов Денис 12.06.2009 4 3 179:00 1 0 0 2 0 13 4,36 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания