Игрок Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
17 Копытин Павел Нападающий 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 6 14
23 Клещик Дмитрий Защитник 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
6 Чаплин Ярослав Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
61 Борозна Tихон Нападающий 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0
84 Мохорев Антон Нападающий 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 189 191
33 Зозон Богдан Защитник 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0
10 Каракулько Александр Нападающий 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 88 73
9 Гринь Эдуард Нападающий 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 2 14
71 Степанов Даниил Нападающий 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 107 100
67 Божко Матвей Защитник 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 1
77 Кузнецов (Д) Сергей Нападающий 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
81 Пинчук (Д) Виталий Нападающий 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 175 177
15 Крылович Илья Нападающий 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 347 346
16 Онуфриюк Владимир Нападающий 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 14
14 Седов Антон Защитник 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0
3 Денисов (Д) Павел Защитник 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0
55 Суворов (Д) Александр Нападающий 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 3 4
24 Поцелуйко Дмитрий Нападающий 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1
13 Антонович (Д) Виталий Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1
39 Сурков Владислав Защитник 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0
29 Апанасюк Леонид Нападающий 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 38 55
27 Игнатов Кирилл Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Дерябин (Д) Дмитрий Защитник 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 1
98 Звягин Степан Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
5 Глинский Максим Защитник 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1
7 Аношко Иван Нападающий 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 57 60
12 Игнатенко Егор Нападающий 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 188 227
22 Дерибо Арсений Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0
34 Буйнич Кирилл Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
21 Лапшов Игорь Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4
52 Косинский Геннадий Защитник 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2
47 Пищальников Павел Нападающий 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 1 0
91 Пышкайло (Д) Никита Нападающий 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 171 132
45 Летов Илья Защитник 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 1 0
48 Слыш Максим Нападающий 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 29 50
18 Старинский Даниил Защитник 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
8 Михалев Мирослав Нападающий 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 3 2
Игрок И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
69 Карнаухов Михаил 43 2434 25 3 1 13 0 86 2,12 1176 93
1 Шостак Ян 11 558 3 0 1 7 0 34 3,66 205 85
40 Капский Павел 7 275 1 0 0 5 0 14 3,05 101 87
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания