Игрок Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
15 Зацепилин Виталий Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 Селивоник Алексей Нападающий 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0
11 Зайчик Денис Нападающий 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 62 58
80 Колосов Андрей Нападающий 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 268 243
2 Шелег Сергей Защитник 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0
8 Семочкин Александр Нападающий 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 5
58 Балаболкин Илья Нападающий 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 2
9 Михайлов Владимир Нападающий 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 164 226
22 Бовбель Виктор Нападающий 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 170 162
73 Киречко Антон Защитник 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0
23 Марченко Виталий Защитник 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
70 Пухловский Александр Нападающий 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 33 48
10 Петручик Роман Защитник 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 4 0
71 Хадарович Владислав Нападающий 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 2
3 Щеголев Данил Защитник 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0
97 Сафин Ренат Нападающий 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 1 0
19 Донской Денис Нападающий 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0
90 Качан Федор Нападающий 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 294 297
28 Кафеев Виталий Защитник 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0
21 Веренич Максим Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Дудко Ян Защитник 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 1 0
79 Самсонов Дмитрий Нападающий 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 409 300
17 Жигалов Валерий Нападающий 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0
63 Давыдов Никита Нападающий 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
78 Куприянчик Кирилл Защитник 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 5 9
89 Волошин Михаил Защитник 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 5 3
77 Миронов Владислав Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Сушко Илья Защитник 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0
Игрок И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
69 Бронников Сергей 29 1683 7 1 2 17 0 63 2,25 914 93
30 Поляков Иван 27 1521 10 4 0 13 0 78 3,08 774 90
97 Сафин Ренат 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания