Игрок Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
2 Козлов Михаил Защитник 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0
18 Пищук Сергей Нападающий 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 43 55
10 Спешилов Игорь Нападающий 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 171 203
94 Волес Никита Защитник 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0
37 Кубраков Валерий Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
53 Идиатуллин Александр Нападающий 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 8 9
99 Малишевский Денис Защитник 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 4 2
5 Серяков Владислав Нападающий 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 2
63 Тарасевич Кирилл Защитник 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 12 22
52 Вусик Виктор Защитник 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 1 0
81 Бунец Александр Нападающий 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 15 36
90 Иванковский Антон Нападающий 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 100 127
24 Субоч Алексей Защитник 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0
9 Бастрыкин Никита Нападающий 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 115 141
19 Романчук Роман Нападающий 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 110 167
28 Собко Даниил Нападающий 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 7
97 Михайлаки Владимир Нападающий 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 393 458
36 Аксенов Вячеслав Нападающий 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 6 1
17 Щемель Александр Нападающий 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 3
11 Апанасевич Вадим Нападающий 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1 0
43 Кудрявцев Александр Защитник 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 1
89 Казьянин Илья Нападающий 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 2 0
27 Захватович Даниил Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
95 Кокошко Егор Нападающий 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0
46 Пухнаревич Николай Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
55 Греков Георгий Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7
98 Романко Дамир Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Рогач Даниил Защитник 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 1 1
93 Шкляревский Егор Нападающий 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4
71 Мартынюк Владислав Защитник 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 26 34
78 Зайчик Денис Нападающий 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 429 332
Игрок И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
31 Шелесный Павел 36 1742 5 3 0 28 0 107 3,69 922 89
74 Козловский Константин 21 963 5 2 0 12 0 46 2,87 467 91
50 Зинаддин Лоренс 12 496 4 1 0 7 0 26 3,15 262 90
1 Киверов Никита 3 47 0 0 0 3 0 4 5,11 23 85
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания