Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
12 Рыбаков Владислав 09.07.1999 Нападающий 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Петров Глеб 10.07.2001 Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Алексеев Дмитрий 17.02.1998 Защитник 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Шиксатдаров Ильдар 11.07.1994 Нападающий 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Пукело Кирилл 23.09.2002 Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Локтев Александр 13.11.1996 Нападающий 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Баранов Вениамин 08.01.1999 Защитник 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Жураков Даниил 05.11.2003 Защитник 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Виноградов Андрей 05.07.1995 Защитник 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Мясищев Игорь 26.03.1997 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Мальцев Максим 06.02.1995 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Шипов Илья 07.10.1993 Нападающий 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Теряев Сергей 13.10.1994 Защитник 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Казаков Максим 27.03.1993 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Афанасьев Максим 11.01.1998 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Рассейкин Максим 26.04.1998 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Васин Иван 26.03.1999 Защитник 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Мокин Никита 23.11.1995 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Аноп Даниил 18.11.2000 Нападающий 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Баранов Денис 06.03.2002 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Игнатов Сергей 06.09.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Шиндяев Климентий 20.01.2004 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Ткач Данила 08.04.2004 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Брынцев Матвей 22.07.2004 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Булыгин Даниил 04.09.2003 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
91 Куликов Иван 23.02.2000 3 1 60:00 1 0 0 0 0 1 1,00 0 0
40 Пастух Вадим 12.11.2002 3 1 60:00 1 0 0 0 0 1 1,00 0 0
87 Попов Денис 30.05.2002 2 1 60:00 0 0 0 1 0 3 3,00 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания