№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
19 Павловский Владислав 24.05.2002 Нападающий 22 6 10 16 +2 0 39 59 0 0 0 32.56 14 29 10.17 3 3 0 0
10 Осовик Владислав 03.07.2003 Нападающий 19 8 5 13 -5 0 10 35 0 0 0 47.86 134 146 22.86 4 3 0 0
74 Сахаревич Ренат 11.01.2004 Нападающий 17 6 5 11 +3 0 6 44 0 0 0 39.13 9 14 13.64 3 2 0 0
99 Вороно Павел 23.12.2002 Защитник 10 1 10 11 +8 0 2 37 0 0 0 0 0 0 2.70 0 5 0 0
7 Стрелковский Егор 17.02.2002 Нападающий 16 5 5 10 -8 0 12 75 0 0 0 50.35 71 70 6.67 3 0 0 1
13 Фурса Алексей 25.04.2001 Нападающий 10 4 6 10 -5 0 2 30 0 0 0 45.31 29 35 13.33 0 3 0 0
26 Жилюк Кирилл 21.10.2005 Нападающий 23 4 5 9 0 0 10 49 0 0 0 54.1 178 151 8.16 0 2 0 0
85 Шапурко Семён 13.01.2003 Нападающий 26 5 3 8 -3 0 25 60 0 0 0 40 58 87 8.33 3 0 0 0
4 Козячий Игорь 04.11.1998 Нападающий 6 5 2 7 -1 0 4 33 0 0 0 32 8 17 15.15 1 2 1 0
24 Будевич Валерий 31.12.2001 Нападающий 25 4 3 7 -6 0 6 45 0 0 0 20 3 12 8.89 0 3 0 0
89 Вековищев Алексей 11.09.2001 Нападающий 21 4 3 7 -9 0 8 52 0 0 0 30.77 4 9 7.69 1 1 0 0
42 Малиновский Алексей 10.06.2001 Нападающий 11 1 5 6 0 0 4 34 0 0 0 50 6 6 2.94 0 0 0 0
39 Боровский Максим 30.01.2001 Защитник 26 0 6 6 -12 0 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Дубатовка Владислав 26.04.2003 Нападающий 28 2 3 5 -15 0 16 47 0 0 0 53.91 186 159 4.26 0 0 0 0
61 Усс Игорь 03.12.2004 Защитник 22 1 4 5 -11 0 15 26 0 0 0 100 1 0 3.85 0 2 1 0
47 Криштофик Даниил 16.07.2005 Защитник 27 0 5 5 -7 0 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
29 Варивончик Игорь 27.04.1995 Нападающий 3 2 2 4 +2 0 0 12 0 0 0 100 1 0 16.67 0 0 0 0
15 Островский Олег 11.10.2002 Нападающий 8 2 2 4 -1 0 2 21 0 0 0 14.29 3 18 9.52 0 1 0 0
67 Титук Глеб 11.10.2000 Защитник 9 1 3 4 +3 0 4 20 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0
81 Новик Андрей 16.05.2003 Нападающий 20 2 1 3 -7 0 4 21 0 0 0 45.45 5 6 9.52 0 0 0 0
71 Белов Назар 05.02.2003 Нападающий 28 2 0 2 -9 0 16 12 0 0 0 0 0 0 16.67 1 0 0 0
16 Крейн Тимофей 04.11.2004 Нападающий 7 1 1 2 -10 0 8 17 0 0 0 28.57 2 5 5.88 1 0 0 0
28 Ситкевич Павел 06.09.2004 Защитник 25 0 2 2 -6 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
70 Костечко Иван 22.12.2005 Защитник 15 1 0 1 -7 0 4 4 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
11 Бражук Арсений 27.02.2003 Нападающий 26 1 0 1 -9 0 4 24 0 0 0 25 1 3 4.17 1 0 0 0
38 Балан Вадим 12.04.2004 Нападающий 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 50 5 5 50 0 0 0 0
51 Шимановский Дмитрий 10.01.2003 Защитник 20 0 0 0 -5 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
31 Мойсеенко Виктор 15.06.2001 16 16 968:22 5 1 1 9 0 57 3,54 524 90.19
41 Дмитриенко Даниил 18.04.2001 12 12 671:18 4 1 0 6 0 32 2,87 276 89.61
79 Дубинов Кирилл 20.09.2003 24 3 14:38 0 0 0 3 0 4 18,46 10 71.43
1 Лавренов Павел 03.09.2004 4 1 5:04 0 0 0 0 0 2 24,00 2 50
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания