Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
48 МЁЛЬГОРД Оскар 18.02.2005 Нападающий 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 6 7
18 СКЁЛЬДАН Альберт 05.07.2005 Нападающий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
72 БОРРИН Йонас 05.07.2003 Нападающий 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 ЛАУРИЦЕН Петер 22.01.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12
51 НОЛЬШЕ Филип 23.11.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 МЮЛЛЕР Йеппе 25.02.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6
47 БРАНДГОРД Фредерик 15.07.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 9
43 ЙЕНСЕН Густав 14.06.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 КРИН Мальте 25.11.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 САНД Виктор 07.03.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 РАФНССОН Филип 04.09.2003 Нападающий 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 БАК Вилльям 30.03.2002 Защитник 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
17 БЬЕРРУМ Йонас 02.06.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 БАНГ Лукас 23.10.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 МЁЛЛЕР Якоб 26.01.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 ЛИККЕ Магнус 22.08.2002 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 МУЛЬБЕРГ Кристофер 28.06.2004 Защитник 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ШЕЛЛЕРУП Меккель 12.07.2002 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 РАСК Миккель 22.10.2002 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 СТЕНБАККЕН Антон 10.04.2004 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 АЛЬС Антон 02.09.2004 Защитник 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
39 ИНГВОРДСЕН Луис 18.10.2002 1 1 40:00 0 0 0 1 0 7 10,50 26 78.79
32 ВУЛЬФФ Магнус 29.08.2002 1 1 20:00 0 0 0 1 0 1 3,00 7 87.5
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания