Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
13 Фурса Алексей 25.04.2001 Нападающий 12 8 25 33 +23 0 4 0 7 3 1 0 48 16.67 34 29
7 Стрелковский Егор 17.02.2002 Нападающий 17 12 17 29 +13 0 4 3 6 1 1 0 95 12.63 62 59
67 Титук Глеб 11.10.2000 Защитник 21 8 16 24 +26 0 18 4 5 1 1 0 89 8.99 0 0
26 Жилюк Кирилл 21.10.2005 Нападающий 21 11 10 21 +18 0 16 3 3 0 2 0 80 13.75 183 121
83 Дубатовка Владислав 26.04.2003 Нападающий 24 9 5 14 +5 0 18 0 0 1 0 0 53 16.98 163 128
10 Осовик Владислав 03.07.2003 Нападающий 24 5 8 13 +8 0 6 1 0 0 0 0 48 10.42 141 153
85 Шапурко Семён 13.01.2003 Нападающий 24 5 8 13 +1 0 16 1 2 0 0 0 48 10.42 21 17
9 Малявко Александр 28.09.1990 Нападающий 4 4 9 13 +13 0 2 1 1 0 2 0 31 12.90 0 2
91 Бастрыкин Никита 14.05.2000 Нападающий 10 5 6 11 +6 0 0 1 1 1 1 0 26 19.23 92 74
61 Усс Игорь 03.12.2004 Защитник 16 1 10 11 +9 0 18 0 3 0 0 0 30 3.33 0 2
24 Будевич Валерий 31.12.2001 Нападающий 13 7 3 10 +4 0 6 1 1 0 0 0 40 17.50 10 6
74 Сахаревич Ренат 11.01.2004 Нападающий 18 3 7 10 +10 0 21 1 1 0 0 0 35 8.57 1 2
19 Павловский Владислав 24.05.2002 Нападающий 8 6 3 9 +10 0 12 0 0 1 0 0 45 13.33 1 3
15 Островский Олег 11.10.2002 Нападающий 12 5 4 9 -1 0 2 2 0 0 0 0 23 21.74 7 6
16 Крейн Тимофей 04.11.2004 Нападающий 8 4 4 8 +8 0 0 0 0 0 0 0 28 14.29 2 3
39 Боровский Максим 30.01.2001 Защитник 19 2 4 6 +8 0 4 0 0 0 0 0 28 7.14 0 0
99 Вороно Павел 23.12.2002 Защитник 13 2 4 6 -2 0 2 1 1 0 0 0 40 5 2 2
71 Белов Назар 05.02.2003 Защитник 24 1 5 6 +20 0 10 0 0 1 0 0 26 3.85 0 0
42 Малиновский Алексей 10.06.2001 Нападающий 4 0 5 5 +5 0 2 0 1 0 0 0 14 0 3 0
51 Шимановский Дмитрий 10.01.2003 Защитник 17 0 4 4 +12 0 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0
12 Ажгирей Павел 12.07.2000 Нападающий 2 3 0 3 -1 0 0 1 0 0 0 0 12 25 0 0
81 Новик Андрей 16.05.2003 Нападающий 18 2 1 3 -1 0 8 0 1 0 0 0 14 14.29 3 3
11 Бражук Арсений 27.02.2003 Нападающий 19 1 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0 16 6.25 1 2
47 Криштофик Даниил 16.07.2005 Защитник 9 0 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 13 0 0 1
28 Ситкевич Павел 06.09.2004 Защитник 18 1 0 1 +5 0 4 0 0 0 0 0 16 6.25 0 0
33 Степанов Егор 13.04.1990 Защитник 2 1 0 1 +5 0 2 0 0 0 0 0 10 10 0 0
70 Костечко Иван 22.12.2005 Защитник 5 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
38 Балан Вадим 12.04.2004 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
41 Дмитриенко Даниил 18.04.2001 14 14 724:28 10 0 1 3 0 29 2,41 235 89.02
31 Мойсеенко Виктор 15.06.2001 11 11 625:17 5 0 1 5 0 22 2,12 227 91.16
1 Лавренов Павел 03.09.2004 23 3 97:32 3 0 0 0 0 4 2,50 23 85.19
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания