Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
18 Старков Степан 18.06.1999 Нападающий 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Гераськин Игорь 26.08.1998 Нападающий 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Грман Марио 11.04.1997 Защитник 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Олсон Кайл 22.03.1999 Нападающий 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Завгородний Дмитрий 11.08.2000 Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
78 Гутик Даниил 31.08.2001 Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Шулак Либор 04.03.1994 Защитник 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Петухов Егор 28.02.1994 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Шепелев Александр 17.03.1998 Защитник 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Фомин Иван 04.12.2006 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Попов Егор 16.02.1997 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Шаров Александр 23.06.1995 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Муранов Иван 06.10.1999 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Ручкин Семён 04.11.1996 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Солянников Георгий 01.05.1995 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Шестаков Аркадий 24.03.1995 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Дерябин Дмитрий 20.10.1999 Защитник 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Кошелев Семен 11.01.1996 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Шэн Александр 01.03.2006 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Марин Марк 15.06.1996 Защитник 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Коледов Павел 20.09.1994 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Демченко Валентин 01.04.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
32 Хуска Адам 12.05.1997 2 2 60:00 1 0 0 1 0 2 2,00 0 0
1 Цыба Арсений 09.11.2001 1 1 00:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Шугаев Дмитрий 29.09.1998 1 1 60:00 0 0 0 1 0 4 4,00 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания