Игрок Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
32 Павловский Даниэль Нападающий 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 3 8
54 Марченко Арсений Защитник 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 8 5
47 Курганович Алексей Защитник 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 30 32
66 Лисеенко Алексей Защитник 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
59 Скибицкий Иван Нападающий 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 255 263
68 Корзун Илья Нападающий 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 44 36
62 Кудряшов Клим Нападающий 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 7 9
51 Павлов Марат Полевой игрок 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 235 228
58 Бурак Егор Нападающий 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 10 41
64 Савченко Иван Нападающий 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 93 103
53 Фиалка Даниил Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
60 Фоницкий Никита Нападающий 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 4 4
69 Белкин Богдан Нападающий 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 26 37
41 Лахнов Илья Нападающий 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 7 10
38 Матерухин Матвей Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6
42 Газдевич Максим Нападающий 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 197 190
48 Мисюль Ян Защитник 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 3 3
53 Сальник Всеволод Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
44 Гречный Илья Нападающий 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 8 8
63 Кравчук Андрей Нападающий 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 85 96
61 Невера Дмитрий Защитник 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 4 13
52 Протас Илья Нападающий 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 265 220
39 Курзов Иван Нападающий 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 72 62
62 Конон Кирилл Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Лозовский Кирилл Защитник 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 2 5
49 Яценко Никита Нападающий 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1
57 Сансевич Илья Защитник 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 2 1
4 Брызгалов Ярослав Нападающий 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 46 30
36 Елисеев Арсений Защитник 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 2
65 Ушев Богдан Нападающий 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 5 16
Игрок И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
40 Круповец Антон 30 1711 15 0 0 15 0 92 3,23 678 88
50 Рудович Павел 22 1196 9 0 1 12 0 62 3,11 500 88
70 Левченко Чеслав 5 219 2 0 0 3 0 7 1,92 74 91
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания