№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
4 МАНДРЫКИН Тимофей 05.02.2009 Нападающий 4 3 0 3 0 0 2 9 0 0 0 0 0 1 33.33 1 0 0 0
9 КИКАНЯН Марк 29.03.2009 Нападающий 4 1 2 3 -4 0 6 11 0 0 0 62.12 41 25 9.09 0 1 1 0
11 АЛЕКСЕЕНКО Тимур 11.03.2009 Нападающий 4 1 2 3 -6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 12.50 1 1 0 1
10 ПРИХОДЬКО Илья 02.03.2009 Нападающий 4 1 1 2 -8 0 2 9 0 0 0 50 1 1 11.11 1 0 0 0
14 ПОПОВ Ефим 04.02.2009 Защитник 4 1 0 1 -11 0 6 3 0 0 0 50 1 1 33.33 1 0 0 0
3 ПОПОВ Никита 03.06.2009 Защитник 4 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 ПАК Матвей 04.03.2009 Защитник 4 0 1 1 -6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 ЗЕЛЕНСКИЙ Никита 02.03.2009 Защитник 4 0 0 0 -1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 СУРОВЦЕВ Ярослав 05.11.2009 Нападающий 3 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0 48.57 17 18 0 0 0 0 0
6 САВЧЕНКО Андрей 23.06.2009 Нападающий 3 0 0 0 -2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 САВЧЕНКО Александр 23.06.2009 Нападающий 3 0 0 0 -3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ШАНДАЛА Алексей 28.01.2009 Нападающий 3 0 0 0 -6 0 4 0 0 0 0 34.78 8 15 0 0 0 0 0
22 ВЕРЕЩАГИН Максим 04.12.2009 Защитник 4 0 0 0 -6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ОСТРОУШКО Герман 07.12.2009 Нападающий 4 0 0 0 -7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 НАСЕДКИН Иван 27.06.2009 Нападающий 3 0 0 0 -7 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 КАРАНДИН Даниил 09.06.2009 Нападающий 3 0 0 0 -7 0 2 1 0 0 0 50 2 2 0 0 0 0 0
24 ЕЛИСЕЕВ Демид 21.01.2009 Защитник 4 0 0 0 -7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ТЮРИН Максим 08.07.2009 Нападающий 3 0 0 0 -7 0 0 2 0 0 0 48.39 15 16 0 0 0 0 0
5 НАУМЕНКО Иван 30.04.2009 Защитник 4 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 АГАПОВ Михаил 14.08.2009 Защитник 4 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ДЫМКЕВИЧ Александр 16.04.2009 Нападающий 4 0 0 0 -9 0 2 2 0 0 0 33.33 15 30 0 0 0 0 0
16 ЖЕРНИКОВ Матвей 11.06.2009 Нападающий 3 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 МАНДРЫКИН Константин 05.02.2009 3 3 125:49 0 0 1 2 0 17 8,16 102 85.71
20 МИХАЙЛОВ Евгений 08.02.2009 3 3 112:20 0 0 0 3 0 18 9,73 79 81.44
25 КОРШУНОВ Федор 07.07.2009 2 1 6:46 0 0 0 1 0 3 30,00 4 57.14
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания