Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
97 Донской Денис 02.06.1997 Нападающий 23 15 11 26 +2 0 4 6 4 0 0 51 29.41 0 0
75 Михайлов Владимир 04.01.1989 Нападающий 13 6 16 22 +10 0 4 1 8 0 0 17 35.29 11 8
57 Налетов Максим 04.07.1996 Нападающий 21 10 10 20 +6 0 4 2 0 0 1 41 24.39 9 10
87 Ровба Владимир 29.10.1997 Нападающий 23 4 16 20 +15 0 41 0 4 0 0 43 9.30 200 191
61 Михайлов Николай 17.12.1987 Нападающий 22 9 10 19 +10 0 22 0 2 0 0 31 29.03 15 21
17 Полинин Валерий 18.05.1996 Нападающий 22 5 14 19 +5 0 30 1 3 0 1 40 12.50 188 177
11 Степанов Павел 24.06.1991 Нападающий 18 6 12 18 +9 0 18 2 0 1 0 47 12.77 154 108
25 Габрусь Владислав 05.06.1999 Защитник 22 7 10 17 +11 0 14 3 6 1 0 42 16.67 0 0
81 Бунец Александр 26.05.1996 Нападающий 20 5 10 15 +11 0 26 2 2 0 0 43 11.63 0 4
55 Лукашевич Александр 14.07.1998 Нападающий 16 3 8 11 +9 0 2 0 0 0 0 19 15.79 5 2
7 Петров Илья 10.10.1994 Защитник 22 1 10 11 +4 0 39 1 2 0 0 37 2.70 2 4
21 Федосов Кирилл 18.06.2000 Нападающий 20 8 0 8 -7 0 10 0 0 0 0 23 34.78 45 45
19 Орлов Никита 12.03.1999 Нападающий 13 4 3 7 +5 0 6 0 1 0 0 18 22.22 0 0
58 Свирид Артем 03.05.1997 Защитник 14 2 5 7 +4 0 0 1 2 0 0 24 8.33 0 0
91 Поздняков Павел 18.10.1994 Нападающий 5 1 5 6 +2 0 2 0 2 0 0 13 7.69 0 5
77 Исайков Роман 21.08.1996 Защитник 23 1 5 6 -4 0 20 0 0 0 0 29 3.45 0 0
36 Тарасевич Кирилл 11.05.1991 Защитник 25 0 5 5 -1 0 12 0 0 0 0 47 0 0 0
94 Бугров Алексей 14.07.1997 Нападающий 15 0 3 3 -3 0 6 0 0 0 0 20 0 0 0
15 Коваль Вадим 15.06.2000 Нападающий 20 0 2 2 +1 0 4 0 0 0 0 13 0 59 55
68 Пусев Иван 04.07.2000 Нападающий 13 1 0 1 -1 0 2 0 0 0 0 6 16.67 0 0
51 Голубич Павел 01.03.1999 Защитник 7 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
96 Касков Роман 15.01.1991 Нападающий 2 0 1 1 +1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1
10 Яковчик Михаил 26.04.1996 Защитник 6 0 1 1 -2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
99 Малишевский Денис 27.05.1995 Защитник 17 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1
17 Потапченко Алексей 16.03.1998 Нападающий 1 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Кудрявцев Александр 15.02.1995 Защитник 5 0 0 0 +1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
37 Гамзюк Максим 01.03.1995 Нападающий 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3
33 Шагов Артем 15.06.1994 Нападающий 5 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0 4 0 29 37
93 Юрченко Никита 23.02.1997 Нападающий 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1
9 Веренич Никита 02.04.2002 Нападающий 14 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Шпилев Артем 14.06.1997 24 19 1113:55 11 0 1 7 0 40 2,17 637 94.09
30 Петренко Игорь 27.02.1994 16 6 154:15 1 1 0 4 0 8 3,14 72 90
32 Потапченко Алексей 16.03.1998 9 7 62:48 5 1 0 1 0 3 2,90 30 90.91
5 Свирид Артем 03.05.1997 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Федосов Кирилл 18.06.2000 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Лукашевич Александр 14.07.1998 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Михайлов Владимир 04.01.1989 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Рудь Дмитрий 16.12.1999 4 1 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания