Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
97 Донской Денис 02.06.1997 Нападающий 23 15 11 26 +3 0 4 6 4 0 0 0 51 29.41 0 0
75 Михайлов Владимир 04.01.1989 Нападающий 15 6 16 22 +11 0 4 1 8 0 0 0 21 28.57 14 9
57 Налетов Максим 04.07.1996 Нападающий 22 10 10 20 +8 0 8 2 0 0 1 0 44 22.73 9 10
87 Ровба Владимир 29.10.1997 Нападающий 23 4 16 20 +14 0 39 0 4 0 0 0 47 8.51 214 197
61 Михайлов Николай 17.12.1987 Нападающий 25 9 10 19 +6 0 22 0 2 0 0 0 34 26.47 19 27
17 Полинин Валерий 18.05.1996 Нападающий 24 5 14 19 +7 0 30 1 3 0 1 0 44 11.36 210 198
11 Степанов Павел 24.06.1991 Нападающий 20 6 12 18 +5 0 18 2 0 1 0 0 52 11.54 155 108
25 Габрусь Владислав 05.06.1999 Защитник 24 7 10 17 +9 0 14 3 6 1 0 0 44 15.91 0 0
81 Бунец Александр 26.05.1996 Нападающий 22 5 10 15 +10 0 26 2 2 0 0 0 49 10.20 2 7
55 Лукашевич Александр 14.07.1998 Нападающий 17 3 8 11 +8 0 4 0 0 0 0 0 20 15 5 2
7 Петров Илья 10.10.1994 Защитник 23 1 10 11 +6 0 41 1 2 0 0 0 38 2.63 2 4
21 Федосов Кирилл 18.06.2000 Нападающий 22 8 0 8 -5 0 8 0 0 0 0 0 24 33.33 48 53
19 Орлов Никита 12.03.1999 Нападающий 14 4 3 7 +4 0 8 0 1 0 0 0 21 19.05 0 0
58 Свирид Артем 03.05.1997 Защитник 15 2 5 7 +4 0 0 1 2 0 0 0 24 8.33 0 0
91 Поздняков Павел 18.10.1994 Нападающий 5 1 5 6 +2 0 2 0 2 0 0 0 13 7.69 0 5
77 Исайков Роман 21.08.1996 Защитник 23 1 5 6 -4 0 20 0 0 0 0 0 29 3.45 0 0
36 Тарасевич Кирилл 11.05.1991 Защитник 25 0 5 5 -4 0 14 0 0 0 0 0 47 0 0 0
22 Бугров Алексей 14.07.1997 Защитник 17 0 3 3 -2 0 8 0 0 0 0 0 25 0 0 0
15 Коваль Вадим 15.06.2000 Нападающий 20 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 13 0 59 55
18 Пусев Иван 04.07.2000 Нападающий 10 1 0 1 -1 0 2 0 0 0 0 0 6 16.67 0 0
51 Голубич Павел 01.03.1999 Защитник 7 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
96 Касков Роман 15.01.1991 Нападающий 2 0 1 1 +1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1
99 Малишевский Денис 27.05.1995 Защитник 16 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1
10 Яковчик Михаил 26.04.1996 Защитник 6 0 1 1 -2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
17 Потапченко Алексей 16.03.1998 Нападающий 1 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Кудрявцев Александр 15.02.1995 Защитник 5 0 0 0 +1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
37 Гамзюк Максим 01.03.1995 Нападающий 7 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 3
33 Шагов Артем 15.06.1994 Нападающий 5 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 29 37
9 Веренич Никита 02.04.2002 Нападающий 15 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
93 Юрченко Никита 23.02.1997 Нападающий 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Шпилев Артем 14.06.1997 26 21 1213:55 12 0 1 8 0 46 2,28 681 93.67
30 Петренко Игорь 27.02.1994 17 6 154:15 1 1 0 4 0 8 3,14 72 90
30 Потапченко Алексей 16.03.1998 9 6 62:48 5 0 0 1 0 3 2,90 30 90.91
30 Бунец Александр 26.05.1996 1 1 00:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Рудь Дмитрий 16.12.1999 4 1 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 Пусев Иван 04.07.2000 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Михайлов Владимир 04.01.1989 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания