№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
9 ПИСКУНОВ Дмитрий 22.02.2009 Нападающий 4 4 0 4 +1 0 2 11 0 0 0 100 1 0 36.36 0 0 3 0
4 БОЛМАТ Константин 13.01.2009 Нападающий 4 3 0 3 +1 0 4 8 0 0 0 50 1 1 37.50 0 0 0 0
15 БОРИСОВ Константин 13.02.2009 Нападающий 4 2 1 3 0 0 2 9 0 0 0 70 7 3 22.22 1 1 0 0
18 АКСЕНОВСКИЙ Егор 01.01.2009 Нападающий 4 0 2 2 -1 0 0 2 0 0 0 40.48 17 25 0 0 0 0 0
3 КОШЕЛЬ Кирилл 02.07.2009 Нападающий 4 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
23 АГАРКОВ Иван 19.11.2009 Нападающий 4 1 0 1 -2 0 0 5 0 0 0 48.15 39 42 20 1 0 0 0
5 ФАДЕЕВ Ярослав 17.06.2009 Нападающий 4 0 1 1 -1 0 0 5 0 0 0 13.33 2 13 0 0 0 0 0
17 САЛТЫКОВ Игнат 03.12.2009 Защитник 4 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 ЛАГОДКО Никита 01.02.2009 Защитник 4 0 1 1 -3 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 КУШНИР Захар 03.12.2009 Защитник 4 0 0 0 +2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ЛАРОЧКИН Даниил 16.02.2009 Защитник 4 0 0 0 +1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ШКАКИН Максим 04.02.2009 Нападающий 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 43.14 22 29 0 0 0 0 0
7 РОМАНОВ Назар 23.06.2009 Защитник 4 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ВАСИЛЬЕВ Григорий 21.10.2009 Нападающий 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 АДИКОВ Руслан 17.04.2009 Защитник 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 НЕСТЕРОВ Никита 04.03.2009 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 КОКЛИН Георгий 16.04.2009 Нападающий 4 0 0 0 -2 0 0 4 0 0 0 35.71 5 9 0 0 0 0 0
21 КОБЕЛЕВ Артемий 25.09.2009 Нападающий 3 0 0 0 -2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ФЕДОТОВ Артём 16.08.2009 Нападающий 3 0 0 0 -2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 СПИРИДОНОВ Максим 07.11.2009 Защитник 4 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 БОГОМОЛОВ Артур 19.09.2009 Защитник 3 0 0 0 -4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 МОРОЗОВ Владимир 10.09.2009 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.67 2 1 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 ЗАСЕЦКИЙ Павел 25.08.2009 4 2 120:00 1 0 0 1 0 10 5,00 58 85.29
20 ПАЛЬЦЕВ Иван 18.02.2009 2 1 60:00 1 0 0 0 0 2 2,00 35 94.59
25 ПЕЛЛЯ Кирилл 18.06.2009 2 1 59:52 0 0 0 1 0 7 7,12 32 82.05
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания