Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
21 ТКАЧЕВ Ярослав 17.02.2009 Нападающий 4 3 4 7 -1 0 2 2 2 1 0 0 15 20 46 29
22 РЯБОВ Иван 11.06.2009 Нападающий 4 1 6 7 +1 0 0 1 2 0 1 0 15 6.67 0 0
12 КИРСАНОВ Марк 10.07.2009 Нападающий 4 2 2 4 +1 0 2 0 1 0 0 0 11 18.18 36 35
24 КАРПОВ Святослав 24.01.2009 Нападающий 3 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2 1
19 КЛИМОВИЧ Федор 18.08.2010 Нападающий 4 1 2 3 -8 0 2 0 1 0 0 0 10 10 0 0
23 БЕЛИКОВ Андрей 28.03.2009 Нападающий 4 2 0 2 +1 0 2 1 0 0 0 0 7 28.57 1 2
13 БУРМИСТРОВ Кирилл 29.03.2009 Нападающий 4 2 0 2 -1 0 10 0 0 0 0 0 11 18.18 0 0
10 КРУТОХВОСТОВ Макар 16.09.2009 Нападающий 4 2 0 2 -8 0 2 1 0 0 0 0 7 28.57 0 0
3 ТЕПЛЯКОВ Кирилл 03.03.2009 Защитник 4 1 1 2 +3 0 6 0 1 0 0 0 11 9.09 0 0
18 НАРОЖНЫЙ Кирилл 14.05.2009 Нападающий 3 1 0 1 +1 0 0 1 0 0 0 0 3 33.33 1 0
7 КУПРИЯНОВ Максим 18.02.2009 Защитник 4 1 0 1 -9 0 4 0 0 0 0 0 8 12.50 0 0
9 СТЕПАНОВ Александр 05.06.2009 Защитник 4 0 1 1 +1 0 4 0 1 0 0 0 16 0 0 0
11 БОНДАРЕНКО Иван 11.06.2009 Нападающий 4 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
8 КЛИКУШИН Иван 19.06.2009 Нападающий 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 6
4 БАЗЕЛЕВ Степан 02.05.2009 Защитник 4 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0
6 ГАЛОЧКИН Сергей 30.11.2009 Защитник 4 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2 НАГИБИН Илья 05.02.2009 Защитник 4 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
14 ФРАНЦЕВ Егор 14.02.2009 Защитник 4 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
17 КЛИМОВИЧ Никита 02.05.2009 Нападающий 4 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 31 29
15 САВЕНКО Ян 24.07.2009 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
16 КОЖЕМЯКО Даниил 14.08.2009 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7
5 МАМАЙ Кирилл 18.10.2009 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 ЖЕРНОСЕКОВ Кирилл 14.09.2009 4 4 147:45 1 0 0 3 0 14 5,75 61 81.33
20 ВИННИЦКИЙ Владимир 05.06.2009 4 2 90:20 1 0 0 1 0 8 5,39 33 80.49
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания