Хозяева Гости Дата Время Счет Ход игры Прот
21 Могилевская область U15 Могилевская область U15 г. Минск U15 г. Минск U15 11.02.2024 15:15 1-12 Официальные данные
20 Минская область U15 Минская область U15 Витебская область U15 Витебская область U15 11.02.2024 12:45 6-2 Официальные данные
19 Гомельская область U15 Гомельская область U15 Гродненская область U15 Гродненская область U15 11.02.2024 10:15 1-6 Официальные данные
18 Гродненская область U15 Гродненская область U15 Брестская область U15 Брестская область U15 10.02.2024 15:15 1-2
ОТ
Официальные данные
17 Витебская область U15 Витебская область U15 Гомельская область U15 Гомельская область U15 10.02.2024 12:45 6-4 Официальные данные
16 Минская область U15 Минская область U15 г. Минск U15 г. Минск U15 10.02.2024 10:15 0-10 Официальные данные
15 Минская область U15 Минская область U15 Могилевская область U15 Могилевская область U15 14.01.2024 15:15 3-2
Бул
Официальные данные
14 Брестская область U15 Брестская область U15 Витебская область U15 Витебская область U15 14.01.2024 12:45 3-2 Официальные данные
13 Гомельская область U15 Гомельская область U15 г. Минск U15 г. Минск U15 14.01.2024 10:15 0-15 Официальные данные
12 Гомельская область U15 Гомельская область U15 Брестская область U15 Брестская область U15 29.12.2023 15:15 5-3 Официальные данные
11 Могилевская область U15 Могилевская область U15 Витебская область U15 Витебская область U15 29.12.2023 12:45 1-4 Официальные данные
10 Гродненская область U15 Гродненская область U15 Минская область U15 Минская область U15 29.12.2023 10:15 4-3 Официальные данные
9 Минская область U15 Минская область U15 Гомельская область U15 Гомельская область U15 17.12.2023 15:15 3-2
Бул
Официальные данные
8 Брестская область U15 Брестская область U15 Могилевская область U15 Могилевская область U15 17.12.2023 12:45 8-5 Официальные данные
7 Гродненская область U15 Гродненская область U15 г. Минск U15 г. Минск U15 17.12.2023 10:15 1-3 Официальные данные
6 Минская область U15 Минская область U15 Брестская область U15 Брестская область U15 22.10.2023 15:15 1-2 Официальные данные
5 Могилевская область U15 Могилевская область U15 Гродненская область U15 Гродненская область U15 22.10.2023 12:45 5-6
ОТ
Официальные данные
4 Витебская область U15 Витебская область U15 г. Минск U15 г. Минск U15 22.10.2023 10:15 3-7 Официальные данные
3 Гродненская область U15 Гродненская область U15 Витебская область U15 Витебская область U15 01.10.2023 15:00 4-5
Бул
Официальные данные
2 Гомельская область U15 Гомельская область U15 Могилевская область U15 Могилевская область U15 01.10.2023 12:30 5-6 Официальные данные