Хозяева Гости Дата Время Счет Ход игры Прот
295 Металлург-2 Металлург-2 Химик-2 Химик-2 16.02.2020 17:00 6-4 Официальные данные
291 Шахтер-2 Шахтер-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 16.02.2020 17:00 7-3 Официальные данные
293 Неман-2 Неман-2 Лида-2 Лида-2 16.02.2020 17:00 4-2 Официальные данные
297 Гомель-2 Гомель-2 Брест-2 Брест-2 16.02.2020 17:00 4-3
ОТ
Официальные данные
290 Минские зубры Минские зубры U17 U17 16.02.2020 13:00 3-4 Официальные данные
289 Минские зубры Минские зубры U17 U17 15.02.2020 17:00 4-1 Официальные данные
288 U17 U17 Металлург-2 Металлург-2 11.02.2020 13:00 5-0 Официальные данные
286 Юниор Юниор Шахтер-2 Шахтер-2 11.02.2020 13:00 3-2
ОТ
Официальные данные
287 U17 U17 Металлург-2 Металлург-2 10.02.2020 17:00 2-1
ОТ
Официальные данные
285 Юниор Юниор Шахтер-2 Шахтер-2 10.02.2020 17:00 2-4 Официальные данные
284 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Неман-2 Неман-2 10.02.2020 13:00 4-5
ОТ
Официальные данные
282 Лида-2 Лида-2 Минские зубры Минские зубры 10.02.2020 13:00 2-13 Официальные данные
280 Химик-2 Химик-2 Гомель-2 Гомель-2 10.02.2020 13:00 2-6 Официальные данные
278 Брест-2 Брест-2 Могилев-2 Могилев-2 10.02.2020 13:00 2-0 Официальные данные
283 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Неман-2 Неман-2 09.02.2020 17:00 4-2 Официальные данные
281 Лида-2 Лида-2 Минские зубры Минские зубры 09.02.2020 17:00 1-4 Официальные данные
279 Химик-2 Химик-2 Гомель-2 Гомель-2 09.02.2020 17:00 2-9 Официальные данные
277 Брест-2 Брест-2 Могилев-2 Могилев-2 09.02.2020 17:00 3-6 Официальные данные
276 Неман-2 Неман-2 Юниор Юниор 04.02.2020 13:00 0-4 Официальные данные
275 Неман-2 Неман-2 Юниор Юниор 03.02.2020 17:00 2-1
ОТ
Официальные данные