Хозяева Гости Дата Время Счет Ход игры Прот
1 Витебская область U15 Витебская область U15 г. Минск U15 г. Минск U15 14.09.2024 10:00 1-10 Официальные данные
2 Гродненская область U15 Гродненская область U15 Минская область U15 Минская область U15 14.09.2024 12:30 1-7 Официальные данные
3 Гомельская область U15 Гомельская область U15 Могилевская область U15 Могилевская область U15 14.09.2024 15:00 8-6 Официальные данные
4 Витебская область U15 Витебская область U15 Минская область U15 Минская область U15 15.09.2024 10:00 1-6 Официальные данные
5 Гомельская область U15 Гомельская область U15 Гродненская область U15 Гродненская область U15 15.09.2024 12:30 8-2 Официальные данные
6 Брестская область U15 Брестская область U15 Могилевская область U15 Могилевская область U15 15.09.2024 15:00 3-2 Официальные данные
7 Минская область U15 Минская область U15 Гомельская область U15 Гомельская область U15 16.09.2024 10:15 2-6 Официальные данные
8 Могилевская область U15 Могилевская область U15 Витебская область U15 Витебская область U15 16.09.2024 12:45 9-6 Официальные данные
9 г. Минск U15 г. Минск U15 Брестская область U15 Брестская область U15 16.09.2024 15:15 6-1 Официальные данные
10 г. Минск U15 г. Минск U15 Минская область U15 Минская область U15 13.10.2024 10:15 1-3 Официальные данные
11 Брестская область U15 Брестская область U15 Гродненская область U15 Гродненская область U15 13.10.2024 12:45 2-7 Официальные данные
12 Витебская область U15 Витебская область U15 Гомельская область U15 Гомельская область U15 13.10.2024 15:15 6-5 Официальные данные
13 Минская область U15 Минская область U15 Брестская область U15 Брестская область U15 14.10.2024 10:15 5-0 Официальные данные
14 Гродненская область U15 Гродненская область U15 Витебская область U15 Витебская область U15 14.10.2024 12:45 6-5
ОТ
Официальные данные
15 Могилевская область U15 Могилевская область U15 г. Минск U15 г. Минск U15 14.10.2024 15:15 2-9 Официальные данные
16 Гродненская область U15 Гродненская область U15 г. Минск U15 г. Минск U15 29.11.2024 10:15 2-1
Бул
Официальные данные
17 Минская область U15 Минская область U15 Могилевская область U15 Могилевская область U15 29.11.2024 12:45 6-3 Официальные данные
18 Гомельская область U15 Гомельская область U15 Брестская область U15 Брестская область U15 29.11.2024 15:15 3-10 Официальные данные
19 Могилевская область U15 Могилевская область U15 Гродненская область U15 Гродненская область U15 30.11.2024 10:15 4-7 Официальные данные
20 Брестская область U15 Брестская область U15 Витебская область U15 Витебская область U15 30.11.2024 12:45 6-2 Официальные данные
21 г. Минск U15 г. Минск U15 Гомельская область U15 Гомельская область U15 30.11.2024 15:15 6-4 Официальные данные
22 г. Минск U15 г. Минск U15 Брестская область U15 Брестская область U15 19.01.2025 10:15 5-0 Официальные данные
23 Могилевская область U15 Могилевская область U15 Витебская область U15 Витебская область U15 19.01.2025 12:45 6-5
ОТ
Официальные данные
24 Минская область U15 Минская область U15 Гомельская область U15 Гомельская область U15 19.01.2025 15:15 3-4
ОТ
Официальные данные
25 Брестская область U15 Брестская область U15 Могилевская область U15 Могилевская область U15 20.01.2025 10:15 5-4
Бул
Официальные данные
26 Витебская область U15 Витебская область U15 Минская область U15 Минская область U15 20.01.2025 12:45 2-5 Официальные данные
27 Гомельская область U15 Гомельская область U15 Гродненская область U15 Гродненская область U15 20.01.2025 15:15 3-5 Официальные данные
28 Гродненская область U15 Гродненская область U15 г. Минск U15 г. Минск U15 02.02.2025 10:15 0-4 Официальные данные
29 Минская область U15 Минская область U15 Могилевская область U15 Могилевская область U15 02.02.2025 12:45 6-3 Официальные данные
30 Гомельская область U15 Гомельская область U15 Брестская область U15 Брестская область U15 02.02.2025 15:15 2-1 Официальные данные
31 Гродненская область U15 Гродненская область U15 Минская область U15 Минская область U15 03.02.2025 10:15 2-7 Официальные данные
32 Гомельская область U15 Гомельская область U15 Могилевская область U15 Могилевская область U15 03.02.2025 12:45 4-3
Бул
Официальные данные
33 Витебская область U15 Витебская область U15 г. Минск U15 г. Минск U15 03.02.2025 15:15 1-8 Официальные данные
34 Могилевская область U15 Могилевская область U15 г. Минск U15 г. Минск U15 02.03.2025 10:15 1-11 Официальные данные
35 Гродненская область U15 Гродненская область U15 Витебская область U15 Витебская область U15 02.03.2025 12:45 2-3 Официальные данные
36 Минская область U15 Минская область U15 Брестская область U15 Брестская область U15 02.03.2025 15:15 5-1 Официальные данные
37 Могилевская область U15 Могилевская область U15 Гродненская область U15 Гродненская область U15 03.03.2025 10:15 2-5 Официальные данные
38 Брестская область U15 Брестская область U15 Витебская область U15 Витебская область U15 03.03.2025 12:45 4-2 Официальные данные
39 г. Минск U15 г. Минск U15 Гомельская область U15 Гомельская область U15 03.03.2025 15:15 4-0 Официальные данные
40 г. Минск U15 г. Минск U15 Минская область U15 Минская область U15 16.03.2025 10:15 2-4 Официальные данные
41 Брестская область U15 Брестская область U15 Гродненская область U15 Гродненская область U15 16.03.2025 12:45 2-3 Официальные данные
42 Витебская область U15 Витебская область U15 Гомельская область U15 Гомельская область U15 16.03.2025 15:15 5-4
ОТ
Официальные данные