Хозяева Гости Дата Время Счет Ход игры Прот
108 Соболь Соболь Витебск-2 Витебск-2 26.10.2020 13:00 7-1 Официальные данные
99 U17 U17 Металлург-2 Металлург-2 25.10.2020 17:00 3-4
ОТ
Официальные данные
101 Неман-2 Неман-2 Гомель-2 Гомель-2 25.10.2020 17:00 8-0 Официальные данные
103 Лида-2 Лида-2 Могилев-2 Могилев-2 25.10.2020 17:00 6-2 Официальные данные
105 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Брест-2 Брест-2 25.10.2020 17:00 2-1 Официальные данные
107 Соболь Соболь Витебск-2 Витебск-2 25.10.2020 17:00 7-1 Официальные данные
96 Гомель-2 Гомель-2 Юниор Юниор 20.10.2020 13:30 2-13 Официальные данные
98 Шахтер-2 Шахтер-2 Минские зубры Минские зубры 20.10.2020 13:00 2-3
Бул
Официальные данные
95 Гомель-2 Гомель-2 Юниор Юниор 19.10.2020 17:00 1-5 Официальные данные
97 Шахтер-2 Шахтер-2 Минские зубры Минские зубры 19.10.2020 17:00 1-2 Официальные данные
86 Неман-2 Неман-2 Соболь Соболь 19.10.2020 13:00 4-2 Официальные данные
88 Химик-2 Химик-2 U17 U17 19.10.2020 13:00 4-1 Официальные данные
90 Металлург-2 Металлург-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 19.10.2020 13:00 12-2 Официальные данные
92 Брест-2 Брест-2 Лида-2 Лида-2 19.10.2020 13:00 1-3 Официальные данные
94 Могилев-2 Могилев-2 Витебск-2 Витебск-2 19.10.2020 13:00 6-3 Официальные данные
85 Неман-2 Неман-2 Соболь Соболь 18.10.2020 17:00 7-6
ОТ
Официальные данные
87 Химик-2 Химик-2 U17 U17 18.10.2020 17:00 4-2 Официальные данные
89 Металлург-2 Металлург-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 18.10.2020 17:00 7-2 Официальные данные
91 Брест-2 Брест-2 Лида-2 Лида-2 18.10.2020 17:00 1-5 Официальные данные
93 Могилев-2 Могилев-2 Витебск-2 Витебск-2 18.10.2020 17:00 7-6 Официальные данные