Хозяева Гости Дата Время Счет Ход игры Прот
265 Химик-2 Химик-2 Минские зубры Минские зубры 11.01.2021 17:00 3-8 Официальные данные
263 Шахтер-2 Шахтер-2 Юниор Юниор 11.01.2021 17:00 1-3 Официальные данные
262 Витебск-2 Витебск-2 Соболь Соболь 11.01.2021 13:00 1-12 Официальные данные
260 Могилев-2 Могилев-2 Лида-2 Лида-2 11.01.2021 13:00 10-3 Официальные данные
254 Гомель-2 Гомель-2 Неман-2 Неман-2 11.01.2021 13:00 0-16 Официальные данные
258 Брест-2 Брест-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 11.01.2021 13:00 3-4 Официальные данные
256 Металлург-2 Металлург-2 U17 U17 11.01.2021 13:00 7-2 Официальные данные
261 Витебск-2 Витебск-2 Соболь Соболь 10.01.2021 17:00 4-3
ОТ
Официальные данные
253 Гомель-2 Гомель-2 Неман-2 Неман-2 10.01.2021 17:00 2-8 Официальные данные
255 Металлург-2 Металлург-2 U17 U17 10.01.2021 17:00 5-6 Официальные данные
259 Могилев-2 Могилев-2 Лида-2 Лида-2 10.01.2021 17:00 10-1 Официальные данные
257 Брест-2 Брест-2 Бобруйск-2 Бобруйск-2 10.01.2021 17:00 1-7 Официальные данные
244 Неман-2 Неман-2 Шахтер-2 Шахтер-2 06.01.2021 13:00 1-5 Официальные данные
242 Минские зубры Минские зубры Металлург-2 Металлург-2 06.01.2021 13:00 4-3 Официальные данные
246 Химик-2 Химик-2 Юниор Юниор 06.01.2021 13:00 2-15 Официальные данные
248 Лида-2 Лида-2 Витебск-2 Витебск-2 06.01.2021 13:00 10-7 Официальные данные
252 Соболь Соболь Гомель-2 Гомель-2 06.01.2021 13:00 11-1 Официальные данные
240 U17 U17 Брест-2 Брест-2 06.01.2021 13:00 2-0 Официальные данные
250 Бобруйск-2 Бобруйск-2 Могилев-2 Могилев-2 06.01.2021 13:00 4-0 Официальные данные
251 Соболь Соболь Гомель-2 Гомель-2 05.01.2021 18:00 7-3 Официальные данные