Хозяева Гости Дата Время Счет Ход игры Прот
1 Витебская область U14 Витебская область U14 г. Минск U14 г. Минск U14 14.09.2025 12:45 0-6 Официальные данные
2 Гродненская область U14 Гродненская область U14 Минская область U14 Минская область U14 14.09.2025 13:00 1-9 Официальные данные
3 Гомельская область U14 Гомельская область U14 Могилевская область U14 Могилевская область U14 14.09.2025 15:15 9-2 Официальные данные
4 Брестская область U14 Брестская область U14 Калининградская область U14 Калининградская область U14 14.09.2025 15:30 7-2 Официальные данные
5 Могилевская область U14 Могилевская область U14 Гродненская область U14 Гродненская область U14 15.09.2025 09:30 1-10 Официальные данные
6 Брестская область U14 Брестская область U14 Витебская область U14 Витебская область U14 15.09.2025 10:30 7-5 Официальные данные
7 г. Минск U14 г. Минск U14 Гомельская область U14 Гомельская область U14 15.09.2025 12:00 9-0 Официальные данные
8 Калининградская область U14 Калининградская область U14 Минская область U14 Минская область U14 15.09.2025 14:30 0-3 Официальные данные
9 Гродненская область U14 Гродненская область U14 г. Минск U14 г. Минск U14 05.10.2025 10:15 1-12 Официальные данные
10 Гомельская область U14 Гомельская область U14 Брестская область U14 Брестская область U14 05.10.2025 12:45 4-8 Официальные данные
11 Минская область U14 Минская область U14 Могилевская область U14 Могилевская область U14 05.10.2025 15:15 12-0 Официальные данные
12 Брестская область U14 Брестская область U14 Гродненская область U14 Гродненская область U14 06.10.2025 10:15 11-4 Официальные данные
13 Витебская область U14 Витебская область U14 Гомельская область U14 Гомельская область U14 06.10.2025 12:45 5-9 Официальные данные
14 г. Минск U14 г. Минск U14 Минская область U14 Минская область U14 06.10.2025 15:15 6-2 Официальные данные
15 Витебская область U14 Витебская область U14 Калининградская область U14 Калининградская область U14 20.12.2025 17:00 5-3 Официальные данные
16 Калининградская область U14 Калининградская область U14 г. Минск U14 г. Минск U14 21.12.2025 10:30 0-10 Официальные данные
17 Гомельская область U14 Гомельская область U14 Гродненская область U14 Гродненская область U14 21.12.2025 12:45 2-5 Официальные данные
18 Витебская область U14 Витебская область U14 Минская область U14 Минская область U14 21.12.2025 13:00 3-7 Официальные данные
19 Брестская область U14 Брестская область U14 Могилевская область U14 Могилевская область U14 21.12.2025 15:15 5-0 Официальные данные
20 Гродненская область U14 Гродненская область U14 Витебская область U14 Витебская область U14 22.12.2025 10:00 5-6
Бул
Официальные данные
21 Гомельская область U14 Гомельская область U14 Калининградская область U14 Калининградская область U14 22.12.2025 10:15 5-4
ОТ
Официальные данные
22 Минская область U14 Минская область U14 Брестская область U14 Брестская область U14 22.12.2025 12:45 12-1 Официальные данные
23 Могилевская область U14 Могилевская область U14 г. Минск U14 г. Минск U14 22.12.2025 15:15 0-19 Официальные данные
24 г. Минск U14 г. Минск U14 Брестская область U14 Брестская область U14 03.01.2026 12:45 14-4 Официальные данные
25 Минская область U14 Минская область U14 Гомельская область U14 Гомельская область U14 03.01.2026 14:00 7-1 Официальные данные
26 Могилевская область U14 Могилевская область U14 Витебская область U14 Витебская область U14 03.01.2026 15:15 5-8 Официальные данные
27 Гродненская область U14 Гродненская область U14 Калининградская область U14 Калининградская область U14 03.01.2026 16:30 4-3 Официальные данные
28 Калининградская область U14 Калининградская область U14 Минская область U14 Минская область U14 04.01.2026 10:15 0-9 Официальные данные
29 Брестская область U14 Брестская область U14 Витебская область U14 Витебская область U14 04.01.2026 10:30 6-3 Официальные данные
30 Могилевская область U14 Могилевская область U14 Гродненская область U14 Гродненская область U14 04.01.2026 12:45 2-14 Официальные данные
31 г. Минск U14 г. Минск U14 Гомельская область U14 Гомельская область U14 04.01.2026 13:00 14-0 Официальные данные
32 Калининградская область U14 Калининградская область U14 Могилевская область U14 Могилевская область U14 24.01.2026 13:00 9-2 Официальные данные
33 Калининградская область U14 Калининградская область U14 г. Минск U14 г. Минск U14 25.01.2026 11:45 0-9 Официальные данные
34 Витебская область U14 Витебская область U14 Минская область U14 Минская область U14 25.01.2026 12:45 1-9 Официальные данные
35 Гомельская область U14 Гомельская область U14 Гродненская область U14 Гродненская область U14 25.01.2026 14:15 3-5 Официальные данные
36 Брестская область U14 Брестская область U14 Могилевская область U14 Могилевская область U14 25.01.2026 15:15 15-2 Официальные данные
39 Минская область U14 Минская область U14 Гомельская область U14 Гомельская область U14 26.01.2026 09:00 4-3
ОТ
Официальные данные
37 Могилевская область U14 Могилевская область U14 Витебская область U14 Витебская область U14 26.01.2026 10:15 0-6 Официальные данные
38 г. Минск U14 г. Минск U14 Брестская область U14 Брестская область U14 26.01.2026 11:30 6-0 Официальные данные
40 Гродненская область U14 Гродненская область U14 Калининградская область U14 Калининградская область U14 26.01.2026 12:45 7-3 Официальные данные