Юношеская лига
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 ДЮСШ "Бобруйск-Арена"-2009 10 6 1 1 1 0 1 17 85% 57 38 297 0.0 100.0
2 Минская СДЮШОР БФСО "Динамо"-1 - 2008 10 7 0 1 2 0 0 16 80% 39 21 384 0.0 100.0
3 СДЮШОР г. Береза-2008 10 6 2 0 2 0 0 16 80% 41 29 527 0.0 100.0
4 СДЮШОР "Юность-Минск"-1- 2010 10 5 1 2 2 0 0 16 80% 38 24 371 0.0 100.0
5 СДЮШОР ХК "Пинские ястребы" - 2008 10 6 1 0 2 1 0 15 75% 55 28 632 0.0 100.0
6 ОСП СДЮШОР ГУ "ХК "Могилев" - 2009 10 6 0 1 2 1 0 15 75% 59 37 456 0.0 100.0
7 МХК Пираньи 2008 10 6 0 1 2 0 1 15 75% 34 12 294 0.0 100.0
8 СДЮШОР ХК "Витебск" 2009 10 6 1 0 2 0 1 15 75% 46 35 528 0.0 100.0
9 ДЮСШ ХК «Молодечно-2018»-2009 10 6 1 0 2 0 1 15 75% 47 39 364 0.0 100.0
10 ДЮСШ "Хоккейный клуб "Локомотив-Орша" 2009 10 6 1 0 3 0 0 14 70% 62 38 349 0.0 100.0
11 Московский ФОЦ Минск - 2010 8 5 1 1 1 0 0 14 87% 56 35 448 0.0 100.0
12 СДЮШОР ХК "НЕМАН" г. Гродно 2009 10 5 1 0 2 1 1 14 70% 45 32 316 0.0 100.0
13 СДЮШОР Жодино-2008 10 6 0 0 2 1 1 14 70% 33 23 520 0.0 100.0
14 СДЮШОР им. Р. Салея-2008 10 5 0 1 2 2 0 14 70% 38 30 416 0.0 100.0
15 СДЮШОР " ХК "Шахтер-Солигорск"2009 10 6 0 0 3 1 0 13 65% 47 34 369 0.0 100.0
16 Лидская ДЮСШ 2010 8 5 1 0 1 1 0 13 81% 43 39 418 0.0 100.0
17 СДЮШОР " ХК "Шахтер-Солигорск"-1-2010 8 6 0 0 1 1 0 13 81% 66 33 347 0.0 100.0
18 ОСП СДЮШОР ГУ "ХК "Могилев" - 2008 10 5 0 1 3 0 1 13 65% 39 37 542 0.0 100.0
19 СДЮШОР ХК "Юность Минск"-2008 10 2 4 0 3 0 1 13 65% 32 30 620 0.0 100.0
20 СДЮШОР ХК "Витебск" 2010 8 6 0 0 2 0 0 12 75% 32 28 342 0.0 100.0
21 СДЮШОР ХК «Гомель» -2009 8 5 1 0 2 0 0 12 75% 51 19 489 0.0 100.0
22 МХК Пираньи 2010 10 5 1 0 4 0 0 12 60% 58 33 263 0.0 100.0
23 ДЮСШ ХК «Город Барановичи»-2008 10 5 0 1 4 0 0 12 60% 45 35 788 0.0 100.0
24 СДЮШОР им. Р. Салея-2009 10 5 1 0 4 0 0 12 60% 38 42 356 0.0 100.0
25 Минская СДЮШОР БФСО "Динамо"-2- 2010 10 4 0 2 4 0 0 12 60% 49 36 335 0.0 100.0
26 ЦОР г.Жлобина-2009 10 4 1 1 4 0 0 12 60% 45 36 513 0.0 100.0
27 Минская СДЮШОР БФСО "Динамо"-1 - 2010 10 5 0 0 4 0 1 11 55% 31 21 311 0.0 100.0
28 МХК Пираньи 2009 10 5 0 0 4 1 0 11 55% 26 20 312 0.0 100.0
29 СДЮШОР ХК "Пинские ястребы"-2010 8 5 0 0 2 0 1 11 68% 39 38 418 0.0 100.0
30 СДЮШОР ХК "Химик" г. Новополоцк 2010 10 4 1 0 4 1 0 11 55% 52 61 540 0.0 100.0
31 Минская СДЮШОР БФСО "Динамо"-2 - 2008 10 3 2 0 4 1 0 11 55% 34 30 524 0.0 100.0
32 СДЮШОР ХК «Гомель» -2010 8 5 0 0 3 0 0 10 62% 66 30 356 0.0 100.0
33 СДЮШОР ХК "НЕМАН" г. Гродно 2008 10 3 0 1 4 1 1 10 50% 36 45 561 0.0 100.0
34 СДЮШОР ХК "Брест"-2010 10 4 0 0 5 0 1 9 45% 48 71 419 0.0 100.0
35 СДЮШОР ХК "Химик" г. Новополоцк - 2009 10 4 0 0 5 0 1 9 45% 29 31 286 0.0 100.0
36 СДЮШОР им. Р. Салея-2010 10 2 0 1 4 1 2 9 45% 36 41 262 0.0 100.0
37 СДЮШОР ХК "НЕМАН" г. Гродно-1- 2010 10 4 0 0 5 0 1 9 45% 18 37 304 0.0 100.0
38 ДЮСШ №2 г.Пружаны-2009 8 4 0 0 4 0 0 8 50% 36 17 365 0.0 100.0
39 ДЮСШ "Хоккейный клуб "Локомотив-Орша" 2008 10 3 0 0 5 2 0 8 40% 30 44 420 0.0 100.0
40 СДЮШОР ХК "Юность-Минск"-2- 2010 10 3 1 0 6 0 0 8 40% 33 48 330 0.0 100.0
41 Минская СДЮШОР БФСО "Динамо"-1 - 2009 10 2 0 1 5 0 2 8 40% 21 28 397 0.0 100.0
42 СДЮШОР ХК "Юность-Минск" 2009 10 3 0 0 6 1 0 7 35% 31 43 355 0.0 100.0
43 ОСП СДЮШОР ГУ "ХК "Могилев" - 2010 10 2 0 1 6 1 0 7 35% 49 66 375 0.0 100.0
44 СДЮШОР ХК «Гомель» -2008 10 2 0 1 6 1 0 7 35% 25 49 877 0.0 100.0
45 Минская СДЮШОР БФСО "Динамо"-2 - 2009 10 3 0 0 7 0 0 6 30% 23 33 324 0.0 100.0
46 Женская сборная 8 3 0 0 5 0 0 6 37% 23 69 196 0.0 100.0
47 СДЮШОР ХК "Витебск" 2008 10 2 0 1 7 0 0 6 30% 26 50 501 0.0 100.0
48 Лидская ДЮСШ 2009 10 1 1 0 7 0 1 5 25% 31 59 413 0.0 100.0
49 СДЮШОР ХК "НЕМАН" г. Гродно-2- 2010 8 2 0 0 6 0 0 4 25% 31 44 331 0.0 100.0
50 ЦОР г.Жлобина-2010 10 2 0 0 8 0 0 4 20% 36 57 284 0.0 100.0
51 СДЮШОР ХК "Брест"-2009 10 1 0 0 7 2 0 4 20% 24 49 484 0.0 100.0
52 СДЮШОР г.Береза-2010 10 1 0 0 7 2 0 4 20% 35 69 319 0.0 100.0
53 СДЮШОР " ХК "Шахтер-Солигорск"-2-2010 8 1 0 0 7 0 0 2 12% 23 66 392 0.0 100.0
54 ДЮСШ "Хоккейный клуб "Локомотив-Орша" 2010 8 1 0 0 7 0 0 2 12% 17 43 368 0.0 100.0
55 СДЮШОР Кобрин-2010 8 0 0 0 7 1 0 1 6% 28 50 376 0.0 100.0
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0.0 0
57 СДЮШОР " ХК "Шахтер-Солигорск"2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
58 СДЮШОР ХК «Химик» г. Новополоцк 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время
- процент реализованных численных преимуществ
- процент нереализованных численных преимуществ соперников