U14
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 г. Минск U14 6 6 0 0 0 0 0 12 100% 60 5 55
2 Гродненская область U14 6 3 1 0 1 1 0 9 75% 29 15 38
3 Минская область U14 6 4 0 0 1 1 0 9 75% 37 17 38
4 Могилевская область U14 6 3 0 0 3 0 0 6 50% 23 34 36
5 Брестская область U14 6 2 0 0 4 0 0 4 33% 20 49 61
6 Гомельская область U14 6 1 1 0 4 0 0 4 33% 20 36 32
7 Витебская область U14 6 0 0 0 6 0 0 0 0% 15 48 38
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время