Плей-офф U15
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 СДЮШОР ХК "Юность-Минск" 2009 7 4 0 2 0 1 0 13 92% 43 9 77 0.0 100.0
2 Минская СДЮШОР БФСО "Динамо"-1 - 2009 8 4 1 0 1 0 2 12 75% 26 16 95 0.0 100.0
3 СДЮШОР ХК "Брест"-2009 4 2 0 0 2 0 0 4 50% 12 8 41 0.0 100.0
4 СДЮШОР им. Р. Салея-2009 4 1 1 0 2 0 0 4 50% 13 23 20 0.0 100.0
5 ДЮСШ " ХК "Шахтер-Солигорск"2009 3 1 0 0 2 0 0 2 33% 6 13 22 0.0 100.0
6 ЦОР г.Жлобина-2009 2 0 0 0 1 1 0 1 25% 5 12 8 0.0 100.0
7 СДЮШОР ХК "НЕМАН" г. Гродно 2009 2 0 0 0 2 0 0 0 0% 2 10 30 0.0 100.0
8 ДЮСШ "Бобруйск-Арена"-2009 2 0 0 0 2 0 0 0 0% 1 17 10 0.0 100.0

Плей-офф U15 4 круг
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 Минская СДЮШОР БФСО "Динамо"-1 - 2009 5 4 0 0 1 0 0 8 80% 19 8 71 0 0
2 СДЮШОР ХК "Юность-Минск" 2009 4 4 0 0 0 0 0 8 100% 35 2 32 0 0
3 СДЮШОР ХК "Брест"-2009 4 2 0 0 2 0 0 4 50% 12 8 41 0 0
4 СДЮШОР им. Р. Салея-2009 4 1 1 0 2 0 0 4 50% 13 23 20 0 0
5 ДЮСШ " ХК "Шахтер-Солигорск"2009 3 1 0 0 2 0 0 2 33% 6 13 22 0 0
6 ЦОР г.Жлобина-2009 2 0 0 0 1 1 0 1 25% 5 12 8 0 0
7 СДЮШОР ХК "НЕМАН" г. Гродно 2009 2 0 0 0 2 0 0 0 0% 2 10 30 0 0
8 ДЮСШ "Бобруйск-Арена"-2009 2 0 0 0 2 0 0 0 0% 1 17 10 0 0
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время
- процент реализованных численных преимуществ
- процент нереализованных численных преимуществ соперников